


| 品番 | カーメーカー | 車種名 | タイプ | 年式 | 主要車両型式 | 製造期間 (パッケージに記載) |
| 3066 | メルセデスベンツ | Aクラス | 2005〜 | W169 | '08/1/1〜'09/2/28 | |
| Bクラス | 2005〜 | W245 | ||||
| 3068 | スバル | インプレッサ | 5ドアハッチバック | H19/6〜 | GH# | '08/1/1〜'09/2/28 |
| インプレッサアネシス | 4ドアセダン | H20/10〜 | GE# | |||
| 3069 | マツダ | アクセラ | 4ドア | H15/10〜 | BK3P, BK5P, BKEP | '08/1/1〜'09/2/28 |
| 5ドア(Sport) | H15/10〜 | BK3P, BK5P, BKEP | ||||
| アテンザ | 4ドア | H20/1〜 | GH# | |||
| 4ドア | H14/5〜 | LA-GG3P, LA-GGEP | ||||
| 5ドア(Sport) | H14/5〜 | LA-GG3S, LA-GGES | ||||
| アテンザスポーツワゴン | ルーフレールなし | H20/1〜 | GH# | |||
| CX-7 | ルーフレールなし | H18/12〜 | ER3P | |||
| MPV | ルーフレールなし | H18/2〜 | LY3P | |||
| 3080 | マツダ | プレマシー | ルーフレールなし | H17/2〜 | DBA-CREW, DBA-CR3W | '08/1/1〜'09/2/28 |
