厚さは、3mm/5mm/12mm/15mm/20mm/25mm。6種類の細かな設定により、ホイールインセットを自在にセッティング可能になりました。12mm以上はセンターHUB 付により、アンバランスを解消。センターHUB 付スペーサーは、HUB 部分の段差等(従来品)による不都合を解消する為に、OFFSET HUB を採用し、正確な取り付けを可能にしました。また、HUB 先端部を折り返し加工を行い、より強靭かつ高精度を実現しました。(一部モデルを除く)
スペーサー素材は、鍛造ホイールに用いられるA6061-T6素材を鍛造し、車種別化に成功しました。
また、スペーサーボディーの腐食対策には、アルミ素材に最も適した、陽極酸化処理(アルマイト)を行い、カラーは、スペーサー装着時に違和感の無いブラックカラーを採用。ブラックカラーを採用する事により、装着時の汚れ、長期使用による変色等を目立たなくする効果があります
適応メーカー:
ALFA・AUDI・BMW・BMW MINI・M.BENZ・
VolksWagen・VOLVO
Color:ブラックカラー
ALFA・AUDI・BMW・BMW MINI・M.BENZ・
VolksWagen・VOLVO
Color:ブラックカラー
Price: | Thickness | 本体価格(税別) |
3mm | ¥6,000 | |
5mm | ¥7,000 | |
12mm | ¥15,000 | |
15mm | ¥16,000 | |
20mm | ¥18,000 | |
25mm | ¥20,000 | |
1SET(Spacer×2) |
(1) | 取り外しの際の滑り止め外周ナール加工。 これにより万が一固着して外す場合も強力な力を滑る事無く 与えられます。(3mm、5mmを除く) |
(2) | 高精度スペーサーのため、車輛側へ固着してしまった場合、 取り外しの為にドライバーなどを入れる隙間、加工を施しました。 |
(3) | 車輛取り付け面に固着防止のダブルライン加工を施し、 2本の溝で隙間を作る為に固着しにくくなり、 固着の問題を解決しました。 |
厚み (mm) |
径 (mm) |
PCD | ホール 数 |
センター ハブ径 |
C face | ボルト ホール 径 |
センター ハブ |
車両側 ハブ高 対応値 (mm) |
オーダーNo. | 税抜価格 | 適応 |
3 | 134 | 100/112 | 10 | φ57.1 | 4C | φ15 | - | - | BXSP035710134BC | ¥6,000 | アウディ、 フォルクス ワーゲン |
5 | 134 | 100/112 | 10 | φ57.1 | 4C | φ15 | - | - | BXSP055710134BC | ¥7,000 | |
12 | 134 | 100/112 | 10 | φ57.1 | 4C | φ15 | HUB付 | 13.4 | BXSP125710134N/BC | ¥15,000 | |
15 | 134 | 100/112 | 10 | φ57.1 | 4C | φ15 | HUB付 | 15.5 | BXSP155710134N/BC | ¥16,000 | |
20 | 134 | 100/112 | 10 | φ57.1 | 4C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP205710134N/BC | ¥18,000 | |
25 | 134 | 100/112 | 10 | φ57.1 | 4C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP255710134N/BC | ¥20,000 | |
3 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | - | - | BXSP036660149BC | ¥6,000 | アウディ、 ミニ(F系) |
5 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | - | - | BXSP056660149BC | ¥7,000 | |
12 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.4 | BXSP126660149N/BC | ¥15,000 | |
15 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 15.5 | BXSP156660149N/BC | ¥16,000 | |
20 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP206660149N/BC | ¥18,000 | |
25 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP256660149N/BC | ¥20,000 | |
3 | 149 | 120 | 10 | φ72.6 | 3C | φ15 | - | - | BXSP037260149BC | ¥6,000 | BMW |
5 | 149 | 120 | 10 | φ72.6 | 3C | φ15 | - | - | BXSP057260149BC | ¥7,000 | |
12 | 149 | 120 | 10 | φ72.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.4 | BXSP127260149N/BC | ¥15,000 | |
15 | 149 | 120 | 10 | φ72.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 15.5 | BXSP157260149N/BC | ¥16,000 | |
20 | 149 | 120 | 10 | φ72.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP207260149N/BC | ¥18,000 | |
25 | 149 | 120 | 10 | φ72.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP257260149N/BC | ¥20,000 | |
▲3 | 149 | 120 | 10 | φ74.1 | 3C | φ15 | - | - | BXSP037410149BC | ¥6,000 | BMW (E39/E70等) |
▲12 | 149 | 120 | 10 | φ74.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.4 | BXSP127410149N/BC | ¥15,000 | |
▲25 | 149 | 120 | 10 | φ74.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP257410149N/BC | ¥20,000 | |
3 | 134 | 100 | 8 | φ56.1 | 3C | φ15 | - | - | BXSP035610134BC | ¥6,000 | ミニ |
5 | 134 | 100 | 8 | φ56.1 | 3C | φ15 | - | - | BXSP055610134BC | ¥7,000 | |
12 | 134 | 100 | 8 | φ56.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.4 | BXSP125610134N/BC | ¥15,000 | |
15 | 134 | 100 | 8 | φ56.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.5 | BXSP155610134N/BC | ¥16,000 | |
20 | 134 | 100 | 8 | φ56.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP205610134N/BC | ¥18,000 | |
25 | 134 | 100 | 8 | φ56.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP255610134N/BC | ¥20,000 | |
3 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | - | - | BXSP036660149BC | ¥6,000 | メルセデス・ ベンツ |
5 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | - | - | BXSP056660149BC | ¥7,000 | |
10 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 9.5 | BXSP106660149N/MB | ¥15,000 | |
12 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 12 | BXSP126660149N/MB | ¥17,000 | |
15 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.5 | BXSP156660149N/MB | ¥18,000 | |
20 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP206660149N/MB | ¥20,000 | |
25 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP256660149N/MB | ¥22,000 | |
10 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 9.5 | BXSP106660149N/MBF | ¥15,000 | メルセデス フロント用 フロント HUB高が 27mm以上の 車両用です。 |
▲12 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 12 | BXSP126660149NF/BC | ¥15,000 | |
12 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 12 | BXSP126660149N/MBF | ¥17,000 | |
▲15 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.5 | BXSP156660149NF/BC | ¥16,000 | |
15 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.5 | BXSP156660149N/MBF | ¥18,000 | |
▲20 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP206660149NF/BC | ¥18,000 | |
20 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 17 | BXSP206660149N/MBF | ¥20,000 | |
▲25 | 149 | 112 | 10 | φ66.6 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP256660149NF/BC | ¥20,000 | |
25 | 149 | 112 | 10 | φ66.55 | 3C | φ15 | HUB付 | 22 | BXSP256660149N/MBF | ¥22,000 | |
5 | 160 | 130 | 10 | φ71.6 | 3C | φ16 | - | - | WBXSP057160-130/5/BC | ¥9,000 | ポルシェ |
7 | 160 | 130 | 10 | φ71.6 | 3C | φ16 | - | - | WBXSP077160-130/5/BC | ¥11,000 | |
12 | 160 | 130 | 10 | φ71.6 | 3C | φ16 | HUB付 | 13.4 | WBXSP127160-130/5/BC | ¥17,000 | |
15 | 160 | 130 | 10 | φ71.6 | 3C | φ16 | HUB付 | 13.5 | WBXSP157160-130/5/BC | ¥19,000 | |
20 | 160 | 130 | 10 | φ71.6 | 3C | φ16 | HUB付 | 17 | WBXSP207160-130/5/BC | ¥20,000 | |
25 | 160 | 130 | 10 | φ71.6 | 3C | φ16 | HUB付 | 22 | WBXSP257160-130/5/BC | ¥22,000 | |
3 | 149 | 108/110 | 10 | φ65.1 | 3C | φ15 | - | - | BXSP036510149BC | ¥6,000 | アルファロメオ、ボルボ |
5 | 149 | 108/110 | 10 | φ65.1 | 3C | φ15 | - | - | BXSP056510149BC | ¥7,000 | |
12 | 149 | 108/110 | 10 | φ65.1 | 3C | φ15 | HUB付 | 13.4 | BXSP126510149N/BC | ¥15,000 |
※1セット2枚入り
▲在庫限り
tpiテーパープロ・ハブリングは、素材に鍛造ホイールに使われるT6061アルミを使用しています。T6061を使用することにより、従来の鋳造品や樹脂素材のハブリングと異なり、高精度な加工が可能になり、厚さ0.4mmのハブリングもラインナップされています。
さらに、固さや耐変形にもすぐれ、過酷な使用条件に耐える堅牢性を有しています。また、鍛造アルミホイールと同じ素材を使うことにより、熱による膨張が原因のガタも最小限に抑えられています。テーパープロ・ハブリングは錆による固着を防ぐため、表面にアルマイト処理を施しています。
ハブ径変換値 | カラー | オーダーNo. | 税抜価格 | 適合車種 |
φ74.1→φ72.6 | 黒 | TPIRING74/726 | ¥3,000 | BMW |
φ73.0→φ72.6 | 黒 | TPIRING73/726 | ¥3,000 | BMW |
φ73.0→φ66.6 | グレー | TPIRING73/666 | ¥3,000 | アウディ、メルセデス・ベンツ |
φ73.0→φ65.6 | 赤 | TPIRING73/561 | ¥3,000 | MINI等 |
φ73.0→φ57.1 | 緑 | TPIRING73/571 | ¥3,000 | アウディ、フォルクスワーゲン |
φ66.5→φ57.1 | 緑 | TPIRING665/571 | ¥3,000 | アウディ、フォルクスワーゲン |
※1セット2個入り
HEXが17.19であれば純正・社外など様々なBOLTに使用可能な、ドレスアップアイテム。カラーは、クロームメッキ、ブラッククロームメッキの2種類を用意。製品はABS樹脂。
ABE p/N | Thread Size | Color | 適合 | 税抜価格 |
C172218CR20 | 17HEX | Chrome | AUDI/ALFA/BMW/M.BENZ/VWなどHEX17用 | ¥4,800 |
C192418CR20 | 19HEX | Chrome | PEUGEOT/VOLVOなどHEX19用 | ¥4,800 |
C172218BC20 | 17HEX | Black Chrome | AUDI/ALFA/BMW/M.BENZ/VWなどHEX17用 | ¥4,800 |
C192418BC20 | 19HEX | Black Chrome | PEUGEOT/VOLVOなどHEX19用 | ¥4,800 |
※17HEX用はホイール側BOLTホール径 Φ25以下は適合不可
※19HEX用はホイール側BOLTホール径 Φ27以下は適合不可
※19HEX用はホイール側BOLTホール径 Φ27以下は適合不可