車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ボア径 | 純正センター キャップ使用可 |
純正ボルト 使用可 |
オーダーNo. | 価格 | カラー | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.0 | 4/98 | 35 | 58.1 | 〇 (ABARTH) |
〇 | EC7017435098GB2 | ¥57,750 | グロスブラック | フィアット 500/アバルト595/696(BREMBO対応) |
17×7.5 | 4/100 | 40 | 67.1 | 〇 (ABARTH) |
〇 | EC7517440100GBRP2 | ¥58,850 | グロスブラック・リムポリッシュ | アバルト スパイダー/マツダロードスター(ND) (Brenmo対応) |
17×7.5 | 5/112 | 48 | 66.6 | 〇 (MINI) |
〇 | EC7517548112GBRP2 | ¥58,850 | グロスブラック・リムポリッシュ | ミニ(F55/F56/F54/F57)、クロスオーバー(F60) ジョンクーパーワークス対応 |
17×7.5 | 5/112 | 48 | 66.6 | 〇 (MINI) |
〇 | EC7517548112MB2 | ¥57,750 | マットブラック | ミニ(F55/F56/F54/F57)、クロスオーバー(F60) ジョンクーパーワークス対応 |
18×7.5 | 5/112 | 48 | 66.6 | 〇 (MINI) |
〇 | EC7518548112GBRP | ¥65,450 | グロスブラック・リムポリッシュ | ミニ(F55/F56/F54/F57)、クロスオーバー(F60) ジョンクーパーワークス対応 |
18×7.5 | 5/112 | 48 | 66.6 | 〇 (MINI) |
〇 | EC7518548112WRP | ¥65,450 | ホワイト・リムポリッシュ | ミニ(F55/F56/F54/F57)、クロスオーバー(F60) ジョンクーパーワークス対応 |
18×7.5 | 5/112 | 48 | 66.6 | 〇 (MINI) |
〇 | EC7518548112MB2 | ¥64,350 | マットブラック | ミニ(F55/F56/F54/F57)、クロスオーバー(F60) ジョンクーパーワークス対応 |
18×7.5 | 4/108 | 20 | 65.1 | 〇 (PEUGEOT) |
〇 | EC7518420108MBRP | ¥65,450 | マットブラック・リムポリッシュ | プジョー 208GTi(Brembo対応) |
- *1:φ67.1〜φ54.1のHUBRINGが必要(LTRING67/54)
- カラー:グロスブラック・リムポリッシュ/マットブラック・リムポリッシュ/ホワイト・リムポリッシュ/ガンメタリック・リムポリッシュ/グロスブラック/マットブラック(サイズにより異なります。)
- 付属品:センターキャップ、エアバルブ
- 補修パーツ:センターキャップ¥2,200(税込)/1個、エアバルブ¥330(税込)/1個
キャップ品番:PCD100&98用(EC-CAPA):PCD112用(EC-CAPD-B):PCD108用(EC-CAPD-A)
※アルミホイール用純正ボルト・NUTをご使用下さい。
※プジョー用はアルミホイール用平座ボルト対応
※純正センターキャップが使用できます。
アバルト用(51811808)/ミニ用(36136857149):プジョー用(542106/83/8)