車種別適応表
シルバー
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 本体価格 (税別) |
適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | 4/100 | 45 | φ67.1 | 15mm | 30.2 | LTZ235C45 | 60°テーパー | ¥14,500 | JWL&JWL-T/キャリー、クリッパー、ミニキャブ、エブリー |
13×4.00B | 4/100 | 42 | φ67.1 | 12.9mm | 34 | LTZ340C42 | 60°テーパー | ¥16,000 | JWL&JWL-T/モコ、プレオ、アルト、N-BOXカスタム、ワゴンR、ミライース |
14×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 12mm | 34 | LTZ445C45 | 60°テーパー | ¥18,600 | ウェイク、タント、N-BOX、ピクシスジョイ、デイズ、ekワゴン、タウンボックス |
14×5.0J | 4/100 | 35 | φ67.1 | 4.8mm | 38 | LTZ450C35 | 60°テーパー | ¥19,300 | JWL&JWL-T プロボックス対応、ヴィッツ、アクア、ルーミー、トール |
14×5.5J | 4/100 | 42 | φ67.1 | 4.8mm | 38 | LTZ455C42 | 60°テーパー | ¥20,000 | ノート、ノートePower、フィット |
15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 11.6mm | 34 | LTZ545C45 | 60°テーパー | ¥21,000 | アルトターボ、スペーシア、シフォン、ソリオ、デリカD2、ハスラー |
15×6.0J | 5/100 | 45 | φ67.1 | 8mm | 43.5 | LTZ560CK45 | 60°テーパー | ¥22,500 | プリウス、カローラスポーツ、シエンタ |
15×6.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 8mm | 43.5 | LTZ560K45 | 60°テーパー | ¥22,500 | NV200、セレナ、SX4セダン、アクセラスポーツ、ノア |
15×6.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 8mm | 35.5 | LTZ560K53 | 60°テーパー | ¥22,500 | フリード、フリード+、アクセラ、ステップワゴン、 |
16×6.5J | 5/100 | 53 | φ67.1 | 7.2mm | 40 | LTZ665CK53 | 60°テーパー | ¥24,500 | インプレッサアネシス、エクシーガ、フォレスター |
16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 7.2mm | 55 | LTZ665K38 | 60°テーパー | ¥24,500 | エクリプスクロス、アウトランダーPHEV、アルフォード、ジェイク、デリカD5 |
16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 7.2mm | 55 | LTZ665K38T | 平座 | ¥24,500 | クラウン、エスティマ、ノア、トヨタ純正アルミホイールナット対応 |
16×6.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 7.2mm | 40 | LTZ665K53 | 60°テーパー | ¥24,500 | ノア、オデッセイハイブリッド、ティアナ |
17×7.0J | 5/100 | 55 | φ67.1 | 4mm | 35 | LTZ770CK55 | 60°テーパー | ¥32,000 | インプレッサG4、レガシィアウトバック、エクシーガ、フォレスター |
17×7.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 4mm | 37 | LTZ770K53 | 60°テーパー | ¥32,000 | アウトバック、オデッセイ、ステップワゴン、アコードハイブリッド |
- カラー:シルバー
- 付属品:エアーバルブ(品番:TR413C¥300)、センターキャップ(品番:LTZ-CAP:¥1,000)、オプション(HUBRING:¥600/1PCE)
※12、13インチ、14×5.0JはJWL・JWL-T規格
※15~17インチはTPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
※スバル・インプレッサ/ホンダ・インテグラ/ニッサンZ33などのビッグキャリパー装着車には適合しません。
※塩水噴霧試験1000時間クリアー
カーボングラファイト
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 本体価格 (税別) |
適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13×4.00B | 4/100 | 42 | φ67.1 | 12.9mm | 34 | LTZ340C42CG | 60°テーパー | ¥16,000 | モコ、プレオ、アルト、N-BOXカスタム、ワゴンR、ミライース |
14×5.5J | 4/100 | 42 | φ67.1 | 4.8mm | 38 | LTZ455C42CG | 60°テーパー | ¥20,000 | ノート(eパワー含む)、フィット |
15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 11.6mm | 34 | LTZ545C45CG | 60°テーパー | ¥21,000 | ソリオ、アルトターボ、スペーシア、シフォン、デリカD2、ハスラー |
15×6.0J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 8mm | 43.5 | LTZ560C45CG | 60°テーパー | ¥22,500 | bB、アレックス、カローラアクシオ、カローラフィールダー、パッソセッテ |
17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 4mm | 41.9 | LTZ770K48CG | 60°テーパー | ¥32,000 | エクストレイル(7人乗り)ハイブリッド対応 |
- カラー:カーボングラファイト
- 付属品:エアーバルブ(品番:TR413C¥300)、センターキャップ(品番:LTZ-CAPB:¥1,000)、オプション(HUBRING:¥600/1PCE)
※13インチ、14×5.0JはJWL・JWL-T規格
※15~17インチはTPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
※スバル・インプレッサ/ホンダ・インテグラ/ニッサンZ33などのビッグキャリパー装着車には適合しません。
※塩水噴霧試験1000時間クリアー
●ハブリング(オプション)
適応 | オーダーNo. | 税抜価格 |
---|---|---|
φ67⇒φ54 | LTRING67/54 | ¥600 |
φ67⇒φ56 | LTRING67/56 | ¥600 |
φ67⇒φ59 | LTRING67/59 | ¥600 |
φ67⇒φ60 | LTRING67/60 | ¥600 |
φ73⇒φ56 | LTRING73/56 | ¥600 |
φ73⇒φ60 | LTRING73/60 | ¥600 |
φ73⇒φ64 | LTRING73/64 | ¥600 |
φ73⇒φ66 | LTRING73/66 | ¥600 |
φ73⇒φ67 | LTRING73/67 | ¥600 |