ホイールボルトの材質として、チタンは理想的な性質を持っています。
ステンレス鋼より40%軽く、卓越した引っ張り強度と比類ない硬度。
表面はチタン酸化物の皮膜でおおわれているため錆を寄せつけず、
チタン特有のディープな光沢を放っています。
「最高」を意味するSUPERB=シュパーブの名称を冠したチタンボルト。
すぐれた性能と感性に訴える高級感があなたのクルマをグレードアップします。
シュパーブ・チタンボルトの材質はTi-6A1-4V。純チタンより硬度を上げるため、アルミ6%、バナジウム4%を加え、その比率によって64(ロクヨン)チタンと呼ばれています。
シュパーブ・チタンボルト1本の重量は首下28㎜の場合約55g。※ボルトを軽量化することでバネ下重量が軽くなり、燃費、ハンドリング、ブレーキ性能が向上すると言われています。
※ボルト単体(ワッシャーとOリング除く)
シュパーブ・チタンボルトはM14×1.5で102.732kgf/㎣の引っ張り強度を実現。さらに38.1HRCの硬度を有し、ASTM-F468国際規格グレード5基準をクリアしています。
チタンは表面にチタン酸化物皮膜が形成されることから海水、酸、酸素、紫外線などによる腐食から守られています。シュパーブ・チタンボルトは、海岸環境で12年間に相当する96時間のCASS噴霧試験をクリアしています。
※適合表は横スクロールできます
適応車種 | サイズ | シート形状 | 首下寸法 | 価格 |
---|---|---|---|---|
AUDI、VW | M14×1.5 | 13R | 28mm/33mm/40mm/45mm/48mm | ¥75,900 ~ ¥86,900 |
MERCEDES-BENZ、PORSCHE | M14×1.5 | 14R | 28mm/33mm/40mm/45mm/48mm | ¥75,900 ~ ¥86,900 |
BMW、MINI | M14×1.25 | 60°テーパー | 28mm/33mm/40mm/48mm | ¥75,900 ~ ¥86,900 |
AUDI、VW、MERCEDES-BENZ、 PORSCHE(社外ホイール) |
M14×1.5 | 60°テーパー | 28mm/33mm/40mm/45mm/48mm | ¥75,900 ~ ¥86,900 |
FIAT、ABARTH | M12×1.25 | 60°テーパー | 26mm/31mm | ¥59,400 ~ ¥61,600 |
※価格は総額表示(税込)です ・数量:ボルト ワッシャー Oリング各20個入り(M12サイズは各16個入りになります) ・付属品:専用ソケット、ソケットケース ・補修部品:ソケット¥3,300(税込)/1個 ソケットケース¥1,100(税込)/1個 Oリング¥110(税込)/1個 ワッシャー¥1,100(税込)/1個 |
※リスト表は横スクロールできます
品番 | シート座面 | フロント首下寸法 | 本数 | リア首下寸法 | 本数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERB-141528/13 | 13R | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-141533/13 | 13R | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-141540/13 | 13R | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-141545/13 | 13R | 45 | 20 | - | - | ¥84,700 |
SUPERB-141548/13 | 13R | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-141528-33/13 | 13R | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-141528-40/13 | 13R | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-141528-45/13 | 13R | 28 | 10 | 45 | 10 | ¥80,300 |
SUPERB-141528-48/13 | 13R | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-40/13 | 13R | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-45/13 | 13R | 33 | 10 | 45 | 10 | ¥82,500 |
SUPERB-141533-48/13 | 13R | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-45/13 | 13R | 40 | 10 | 45 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-48/13 | 13R | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-141545-48/13 | 13R | 45 | 10 | 48 | 10 | ¥85,800 |
SUPERB-141528/14 | 14R | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-141533/14 | 14R | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-141540/14 | 14R | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-141545/14 | 14R | 45 | 20 | - | - | ¥84,700 |
SUPERB-141548/14 | 14R | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-141528-33/14 | 14R | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-141528-40/14 | 14R | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-141528-45/14 | 14R | 28 | 10 | 45 | 10 | ¥80,300 |
SUPERB-141528-48/14 | 14R | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-40/14 | 14R | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-45/14 | 14R | 33 | 10 | 45 | 10 | ¥82,500 |
SUPERB-141533-48/14 | 14R | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-45/14 | 14R | 40 | 10 | 45 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-48/14 | 14R | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-141545-48/14 | 14R | 45 | 10 | 48 | 10 | ¥85,800 |
SUPERB-141528/12 | 12R | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-141533/12 | 12R | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-141540/12 | 12R | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-141545/12 | 12R | 45 | 20 | - | - | ¥84,700 |
SUPERB-141548/12 | 12R | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-141528-33/12 | 12R | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-141528-40/12 | 12R | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-141528-45/12 | 12R | 28 | 10 | 45 | 10 | ¥80,300 |
SUPERB-141528-48/12 | 12R | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-40/12 | 12R | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-45/12 | 12R | 33 | 10 | 45 | 10 | ¥82,500 |
SUPERB-141533-48/12 | 12R | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-45/12 | 12R | 40 | 10 | 45 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-48/12 | 12R | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-141545-48/12 | 12R | 45 | 10 | 48 | 10 | ¥85,800 |
SUPERB-141528/60 | 60° | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-141533/60 | 60° | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-141540/60 | 60° | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-141545/60 | 60° | 45 | 20 | - | - | ¥84,700 |
SUPERB-141548/60 | 60° | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-141528-33/60 | 60° | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-141528-40/60 | 60° | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-141528-45/60 | 60° | 28 | 10 | 45 | 10 | ¥80,300 |
SUPERB-141528-48/60 | 60° | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-40/60 | 60° | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-141533-45/60 | 60° | 33 | 10 | 45 | 10 | ¥82,500 |
SUPERB-141533-48/60 | 60° | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-45/60 | 60° | 40 | 10 | 45 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-141540-48/60 | 60° | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-141545-48/60 | 60° | 45 | 10 | 48 | 10 | ¥85,800 |
※価格は総額表示(税込)です |
※リスト表は横スクロールできます
品番 | シート座面 | フロント首下寸法 | 本数 | リア首下寸法 | 本数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERB-1412528/60 | 60° | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-1412533/60 | 60° | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-1412540/60 | 60° | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-1412548/60 | 60° | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-1412528-33/60 | 60° | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-1412528-40/60 | 60° | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-1412528-48/60 | 60° | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-40/60 | 60° | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-48/60 | 60° | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-1412540-48/60 | 60° | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-1412528/13 | 13R | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-1412533/13 | 13R | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-1412540/13 | 13R | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-1412548/13 | 13R | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-1412528-33/13 | 13R | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-1412528-40/13 | 13R | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-1412528-48/13 | 13R | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-40/13 | 13R | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-48/13 | 13R | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-1412540-48/13 | 13R | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-1412528/14 | 14R | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-1412533/14 | 14R | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-1412540/14 | 14R | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-1412548/14 | 14R | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-1412528-33/14 | 14R | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-1412528-40/14 | 14R | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-1412528-48/14 | 14R | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-40/14 | 14R | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-48/14 | 14R | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-1412540-48/14 | 14R | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
SUPERB-1412528/12 | 12R | 28 | 20 | - | - | ¥75,900 |
SUPERB-1412533/12 | 12R | 33 | 20 | - | - | ¥80,300 |
SUPERB-1412540/12 | 12R | 40 | 20 | - | - | ¥82,500 |
SUPERB-1412548/12 | 12R | 48 | 20 | - | - | ¥86,900 |
SUPERB-1412528-33/12 | 12R | 28 | 10 | 33 | 10 | ¥78,100 |
SUPERB-1412528-40/12 | 12R | 28 | 10 | 40 | 10 | ¥79,200 |
SUPERB-1412528-48/12 | 12R | 28 | 10 | 48 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-40/12 | 12R | 33 | 10 | 40 | 10 | ¥81,400 |
SUPERB-1412533-48/12 | 12R | 33 | 10 | 48 | 10 | ¥83,600 |
SUPERB-1412540-48/12 | 12R | 40 | 10 | 48 | 10 | ¥84,700 |
※価格は総額表示(税込)です |
※リスト表は横スクロールできます
品番 | シート座面 | フロント首下寸法 | 本数 | リア首下寸法 | 本数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERB-1212526/60 | 60° | 26 | 16 | - | - | ¥59,400 |
SUPERB-1212531/60 | 60° | 31 | 16 | - | - | ¥61,600 |
SUPERB-1212526-31/60 | 60° | 26 | 8 | 31 | 8 | ¥60,500 |
SUPERB-1212526/14R | 14R | 26 | 16 | - | - | ¥59,400 |
SUPERB-1212531/14R | 14R | 31 | 16 | - | - | ¥61,600 |
SUPERB-1212526-31/14R | 14R | 26 | 8 | 31 | 8 | ¥60,500 |
SUPERB-1212526/13R | 13R | 26 | 16 | - | - | ¥59,400 |
SUPERB-1212531/13R | 13R | 31 | 16 | - | - | ¥61,600 |
SUPERB-1212526-31/13R | 13R | 26 | 8 | 31 | 8 | ¥60,500 |
SUPERB-1212526/12R | 12R | 26 | 16 | - | - | ¥59,400 |
SUPERB-1212531/12R | 12R | 31 | 16 | - | - | ¥61,600 |
SUPERB-1212526-31/12R | 12R | 26 | 8 | 31 | 8 | ¥60,500 |
※価格は総額表示(税込)です |