乗用車
乗用車Passenger car
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA R5
豊富なライナップで国産車から輸入車まで幅広くカバー。ノキアンタイヤが誇る乗用車用スタッドレスのフラッグシップ
コンパクトにアークティックグリップクリスタルと呼ばれる独自の結晶を配合。このミクロの結晶がスタッド(スパイク)のように機能し、氷上での優れたグリップ性能を発揮します。タイヤが摩耗しても新しい結晶が表面に出現し、必要なタイヤグリップ力を継続的に発揮します。
トレッドの内側と外側で異なるパターンを採用。大きめのブロックが配置された外側部分はコーナリング時の横方向の力に対応。内側のブロックは直進安定性や優れたハンドリングに寄与。雪上でもハンドル操作に素早く反応し、車がしっかり曲がります。
トレッドブロックに刻まれるサイプ(溝)内部の形状を3D化することにより、サイプの機能もしっかりと発揮しつつ、ブロック全体のヨレを防ぐことで、ブロックの剛性をしっかりとキープ。これによって雪道でのハンドリング性能も確保しつつ、タイヤの摩耗性もしっかり抑えます。
環境に配慮し、天然ゴムや植物性由来オイルなどを配合したグリーントレースコンパウンドを採用。優れたウィンターグリップを発揮しつつ、低い転がり抵抗を実現。またコンパウンド内の材料は1/3以上を再生可能とすることで、製造過程はもちろん、使用時にもCO2排出を抑え、環境に優しいタイヤを目指します。
設置面のブロック配置にこだわることで、車内の気になるノイズ(騒音)を排除。可聴域内の多くの帯域でHAKKAPELITTA R3に比べて騒音レベルは低下しています。これによってスタッドレスタイヤながら、サマータイヤ並みの静かな走行ノイズを実現しています。
事前にマーキングすることで、装着位置や適性空気圧がひと目でわかるインフォフィールドや、トレッド面中央にある数字で残りの溝の状態がひと目でわかるウィンターセーフティインジケーターをタイヤに設けることで、日々のチェックを簡略化。簡単にタイヤを最適な状態に保つことができます。
偏平率 | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 許容リム | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|---|
20インチ | ||||||
35 | 255/35 R 20 97T XL | NA432189 | 260 | 686 | 8.5-10 | 9 |
275/35 R20 102T XL | NA432190 | 278 | 700 | 9-11 | 9.5 | |
40 | 245/40 R20 99T XL | NA432191 | 248 | 704 | 8-9.5 | 8.5 |
19インチ | ||||||
35 | 255/35 R19 96T XL | NA432175 | 260 | 661 | 8.5-10 | 9 |
275/35 R19 100T XL | NA432176 | 278 | 675 | 9-11 | 9.5 | |
40 | 225/40 R19 93T XL | NA432177 | 230 | 663 | 7.5-9 | 8 |
235/40 R19 96T XL | NA432178 | 241 | 671 | 8-9.5 | 8.5 | |
245/40 R19 98T XL | NA432179 | 248 | 679 | 8-9.5 | 8.5 | |
255/40 R19 100T XL | NA432180 | 260 | 687 | 8.5-10 | 9 | |
275/40 R19 101T | NA432181 | 278 | 703 | 9-11 | 9.5 | |
45 | 225/45 R 19 96T XL | NA432182 | 225 | 685 | 7-8.5 | 7.5 |
235/45 R19 99T XL | NA432183 | 236 | 695 | 7.5-9 | 8 | |
245/45 R19 102T XL | NA432184 | 243 | 703 | 7.5-9 | 8 | |
255/45 R19 104T XL | NA432185 | 255 | 713 | 8-9.5 | 8.5 | |
70 | 155/70 R19 88Q XL | NA432187 | 157 | 701 | 4-5 | 4.5 |
18インチ | ||||||
40 | 225/40 R18 92T XL | NA432166 | 230 | 637 | 7.5-9 | 8 |
235/40 R18 95T XL | NA432167 | 241 | 645 | 8-9.5 | 8.5 | |
245/40 R18 97T XL | NA432168 | 248 | 653 | 8-9.5 | 8.5 | |
275/40 R18 103T XL | NA432169 | 278 | 677 | 9-11 | 9.5 | |
45 | 225/45 R18 95T XL | NA432170 | 225 | 659 | 7-8.5 | 7.5 |
235/45 R18 98T XL | NA432171 | 236 | 669 | 7.5-9 | 8 | |
245/45 R18 100T XL | NA432172 | 243 | 677 | 7.5-9 | 8 | |
50 | 225/50 R18 99RXL | NA432173 | 233 | 683 | 6-8 | 7 |
245/50 R18 104RXL | NA432174 | 253 | 703 | 7-8.5 | 7.5 | |
17インチ | ||||||
45 | 215/45 R17 91T XL | NA432154 | 213 | 626 | 7-8 | 7 |
225/45 R17 94T XL | NA432155 | 225 | 634 | 7-8.5 | 7.5 | |
235/45 R17 97T XL | NA432156 | 236 | 644 | 7.5-9 | 8 | |
50 | 205/50 R17 93RXL | NA432157 | 214 | 638 | 5.5-7.5 | 6.5 |
215/50 R17 95RXL | NA432158 | 226 | 648 | 6-7.5 | 7 | |
225/50 R17 98RXL | NA432159 | 233 | 658 | 6-8 | 7 | |
235/50 R 17 100R XL | NA432160 | 245 | 668 | 6.5-8.5 | 7.5 | |
55 | 205/55 R17 95RXL | NA432161 | 214 | 658 | 5.5-7.5 | 6.5 |
215/55 R17 98RXL | NA432162 | 226 | 668 | 6-7.5 | 7 | |
225/55 R17 101RXL | NA432163 | 233 | 680 | 6-8 | 7 | |
235/55 R17 103RXL | NA432164 | 245 | 690 | 6.5-8.5 | 7.5 | |
16インチ | ||||||
50 | 195/50 R16 88RXL | NA432144 | 201 | 602 | 5.5-7 | 6 |
55 | 195/55 R16 91RXL | NA432145 | 201 | 620 | 5.5-7 | 6 |
205/55 R16 94RXL | NA432146 | 214 | 632 | 5.5-7.5 | 6.5 | |
215/55 R16 97RXL | NA432147 | 226 | 642 | 6-7.5 | 7 | |
225/55 R16 99RXL | NA432148 | 233 | 654 | 6-8 | 7 | |
60 | 195/60 R16 89R | NA432149 | 201 | 640 | 5.5-7 | 6 |
205/60 R16 96RXL | NA432150 | 209 | 652 | 5.5-7.5 | 6 | |
215/60 R16 99RXL | NA432151 | 221 | 664 | 6-7.5 | 6.5 | |
225/60 R 16 102R XL | NA432152 | 228 | 676 | 6-8 | 6.5 | |
65 | 205/65 R16 99RXL | NA432153 | 209 | 672 | 5.5-7.5 | 6 |
15インチ | ||||||
55 | 185/55 R15 86RXL | NA432136 | 194 | 585 | 5.5-7 | 6 |
60 | 165/60 R15 81RXL | NA432137 | 170 | 579 | 4.5-6 | 5 |
185/60 R15 88RXL | NA432138 | 189 | 603 | 5-6.5 | 5.5 | |
195/60 R 15 88R | NA432139 | 201 | 615 | 5.5-7 | 6 | |
65 | 175/65 R15 88RXL | NA432140 | 177 | 609 | 5-6 | 5 |
185/65 R15 88R | NA432141 | 189 | 621 | 5-6.5 | 5.5 | |
195/65 R15 95RXL | NA432142 | 201 | 634 | 5.5-7 | 6 | |
205/65 R15 94R | NA432143 | 209 | 647 | 5.5-7.5 | 6 | |
14インチ | ||||||
65 | 175/65 R14 82R | NA432135 | 177 | 584 | 5-6 | 5 |
偏平率 | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 許容リム | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|---|
ランフラット | ||||||
18インチ | ||||||
45 | 225/45 R 18 95T XL Flat Run | NA432414 | 225 | 659 | 7-8.5 | 7.5 |
245/45 R 18 100T XL Flat Run | NA432415 | 243 | 677 | 7.5-9 | 8 | |
50 | 225/50 R 18 95R Flat Run | NA432412 | 233 | 683 | 6-8 | 7 |
245/50 R18 100RFlat Run | NA432413 | 253 | 703 | 7-8.5 | 7.5 | |
17インチ | ||||||
50 | 225/50 R17 94RFlat Run | NA432411 | 233 | 658 | 6-8 | 7 |
55 | 225/55 R17 97RFlat Run | NA432410 | 233 | 680 | 6-8 | 7 |
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA R3
氷上、雪上で卓越したグリップ性能、ハンドリング性能 あらゆる天候で最大限の快適性を実現。
雪上でスタッドレスタイヤがグリップするには、溝の中に雪を取り込み、踏み固めたものを折ることで得られる「雪柱せん弾力」が大きな力となっています。HAKKAPELIITTA R3シリーズは、ブレイドグループと呼ばれる中央から斜めに刀状に広がる溝を配置した回転方向指定パターンを採用し、しっかりと雪を掴みます。
アイスバーンで滑る理由は表面位薄く張った水の膜が原因です。HAKKAPELIITTA R3はトレッド中央部に配置されたポンプサイプと呼ばれる水を吸い上げるサイプが氷表面の水を吸い上げてトレッドをしっかりと路面に接地させます。これがアイスバーンでもしっかりグリップする秘訣です。
センターリブの配置や2層構造のトレッドコンパウンド、さらにブロック剛性を高める3Dロックサイピングなどを採用することで、トレッド剛性を高め、ドライ路面でもしっかりとグリップ。速度記号も国内の一般的なモデルよりも高い速度域であるR(170km/h)、45扁平以下は速度記号T(190km/h)に対応します。
通常サマータイヤからウィンタータイヤに変えると燃費が悪化することが多いですが、HAKKAPELIITTA R3はEUラベリングの低燃費性能Bを獲得。これは一般的な夏用のエコタイヤに匹敵する転がり抵抗です。これによってウィンタータイヤでもサマータイヤ並みの低燃費を実現しています。
高い強度を誇る多角形の粒子であるバイオ素材の「クライオ・クリスタル3」をラバーコンパウンドに練り込むことで、氷表面をしっかりと引っ掻いてグリップ力を発揮します。これによってアイスバーンでも「走る」「曲がる」「止まる」をしっかりと確保しています。
偏平率 | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 許容リム | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|---|
17インチ | ||||||
50 | 215/50 R 17 95R XL | NA430614 | 226 | 648 | 6-7.5 | 7 |
55 | 205/55 R 17 95R XL | NA430605 | 214 | 658 | 5.5-7.5 | 6.5 |
215/55 R 17 98R XL | NA430607 | 226 | 668 | 6-7.5 | 7 | |
16インチ | ||||||
60 | 205/60 R 16 96R XL | NA430596 | 209 | 652 | 5.5-7.5 | 6 |
15インチ | ||||||
60 | 185/60 R 15 88R XL | NA430593 | 189 | 603 | 5-6.5 | 5.5 |
65 | 195/65 R15 95R XL | NA430590 | 201 | 635 | 5.5-7 | 6 |
SUVsuv
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA R5 SUV
氷上、雪上で卓越したグリップ性能、ハンドリング性能アラミドサイドウォールによる高い耐久性。
セダンなどに比べて車高が高いため、重心も高くなってしまいがちなSUVに最適化された剛性の高いコンパウンドを採用。素材から専用チューニングを施すことで、安定性と耐摩耗性も向上。雪道でのドライブはもちろん、通常のドライ路面でも安心して走行が可能です。
一見するとトレッドパターンはHAKKAPELIITTA R5と似ていますが、実は専用設計されており、グループ(溝)はより深目に設定。これによってタイヤが摩耗しても溝が露出し続け、新車時同等のグリップを長期間発揮します。
乗用車と比べて車重の重い傾向にあるSUVへの装着を想定し、トレッド面を2プライ構造とすることで、SUVに相応しい強靭な作りを採用。凹凸のある場所を走っても極力タイヤへのダメージを防ぎ、タイヤ自体の耐久性も向上しています。
サイドウォールのコンパウンドに高強度なアラミド繊維を配合。アラミド繊維は防弾ベストなどにも使用されている耐久性や耐衝撃性に優れた素材です。これによって、外部からの衝撃によるパンクや損傷からタイヤを守ります。
偏平率 | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 許容リム | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|---|
22インチ | ||||||
40 | 285/40 R22 110T XL | NA432266 | 290 | 787 | 9.5-11 | 10 |
45 | 285/45 R22 114T XL | NA432267 | 285 | 815 | 9-10.5 | 9.5 |
50 | 275/50 R 22 115R XL | NA432402 | 284 | 835 | 7.5-9.5 | 8.5 |
21インチ | ||||||
35 | 295/35 R 21 107T XL | NA432255 | 301 | 739 | 10-11.5 | 10.5 |
315/35 R21 111T XL | NA432256 | 320 | 753 | 10.5-12.5 | 11 | |
40 | 265/40 R 21 105T XL | NA432257 | 271 | 745 | 9-10.5 | 9.5 |
275/40 R21 107T XL | NA432258 | 278 | 753 | 9-11 | 9.5 | |
285/40 R21 109T XL | NA432259 | 290 | 761 | 9.5-11 | 10 | |
315/40 R 21 115T XL | NA432261 | 320 | 758 | 10.5-12.5 | 11 | |
45 | 275/45 R21 110T XL | NA432263 | 273 | 781 | 9-10.5 | 9 |
285/45 R 21 113T XL | NA432264 | 285 | 789 | 9-10.5 | 9.5 | |
50 | 275/50 R21 113RXL | NA432265 | 284 | 809 | 7.5-9.5 | 8.5 |
20インチ | ||||||
35 | 315/35 R 20 110T XL | NA432234 | 320 | 728 | 10.5-12.5 | 11 |
40 | 275/40 R20 106T XL | NA432236 | 278 | 728 | 9-11 | 9.5 |
305/40 R 20 112T XL | NA432503 | 313 | 752 | 10-12 | 11 | |
285/40 R20 108T XL | NA432508 | 290 | 736 | 9.5-11 | 10 | |
45 | 245/45 R20 103T XL | NA432238 | 243 | 728 | 7.5-9 | 8 |
255/45 R20 105T XL | NA432239 | 255 | 738 | 8-9.5 | 8.5 | |
265/45 R20 108T XL | NA432240 | 266 | 746 | 8.5-10 | 9 | |
275/45 R20 110T XL | NA432241 | 273 | 756 | 8.5-10.5 | 9 | |
285/45 R 20 112T XL | NA432242 | 285 | 764 | 9-10.5 | 9.5 | |
50 | 235/50 R20 104T XL | NA432243 | 245 | 743 | 6.5-8.5 | 7.5 |
245/50 R20 105RXL | NA432244 | 253 | 754 | 7-8.5 | 7.5 | |
255/50 R20 109RXL | NA432245 | 265 | 764 | 7-9 | 8 | |
265/50 R 20 111R XL | NA432246 | 277 | 774 | 7.5-9.5 | 8.5 | |
275/50 R20 113RXL | NA432247 | 284 | 784 | 7.5-9.5 | 8.5 | |
285/50 R20 116RXL | NA432248 | 297 | 794 | 8-10 | 9 | |
55 | 235/55 R20 102R | NA432249 | 245 | 766 | 6.5-8.5 | 7.5 |
255/55 R20 110RXL | NA432250 | 265 | 788 | 7-9 | 8 | |
275/55 R20 117RXL | NA432251 | 284 | 810 | 7.5-9.5 | 8.5 | |
265/55 R 20 113R XL | NA432339 | 277 | 800 | 7.5-9.5 | 8.5 | |
60 | 275/60 R 20 115R | NA432252 | 279 | 838 | 7.5-9.5 | 8 |
19インチ | ||||||
50 | 235/50 R19 103RXL | NA432225 | 245 | 719 | 6.5-8.5 | 7.5 |
245/50 R19 105RXL | NA432226 | 253 | 729 | 7-8.5 | 7.5 | |
255/50 R19 107RXL | NA432227 | 265 | 739 | 7-9 | 7.5 | |
265/50 R19 110RXL | NA432228 | 277 | 749 | 7.5-9.5 | 8.5 | |
55 | 225/55 R19 103RXL | NA432229 | 233 | 731 | 6-8 | 7 |
235/55 R19 105RXL | NA432230 | 245 | 741 | 6.5-8.5 | 7.5 | |
255/55 R19 111RXL | NA432232 | 265 | 763 | 7-9 | 8 | |
275/55 R 19 115R XL | NA432233 | 284 | 785 | 7-9.5 | 8.5 | |
18インチ | ||||||
50 | 235/50 R18 101RXL | NA432209 | 245 | 693 | 6.5-8.5 | 7.5 |
55 | 215/55 R18 99RXL | NA432210 | 226 | 693 | 6-7.5 | 7 |
225/55 R18 102RXL | NA432211 | 233 | 705 | 6-8 | 7 | |
235/55 R18 104RXL | NA432212 | 245 | 715 | 6.5-8.5 | 7.5 | |
255/55 R18 109RXL | NA432213 | 265 | 737 | 7-9 | 8 | |
60 | 215/60 R18 102RXL | NA432338 | 221 | 715 | 6.0-7.5 | 6.5 |
225/60 R18 104RXL | NA432214 | 228 | 727 | 6-8 | 6.5 | |
235/60 R18 107RXL | NA432215 | 240 | 739 | 6.5-8.5 | 7 | |
255/60 R18 112RXL | NA432217 | 260 | 763 | 7-9 | 7.5 | |
265/60 R18 114RXL | NA432218 | 272 | 775 | 7-9.5 | 8 | |
285/60 R 18 116R | NA432219 | 292 | 799 | 8-10 | 8.5 | |
65 | 235/65 R18 110RXL | NA432220 | 240 | 763 | 6.5-8.5 | 7 |
265/65 R18 114R | NA432221 | 272 | 801 | 8-9.5 | 8 | |
275/65 R18 116RXL | NA432222 | 279 | 815 | 7.5-9.5 | 8 | |
70 | 255/70 R 18 116R XL | NA432223 | 260 | 815 | 6.5-8.5 | 7.5 |
17インチ | ||||||
60 | 215/60 R17 100RXL | NA432198 | 221 | 690 | 6-7.5 | 6.5 |
225/60 R17 103RXL | NA432199 | 228 | 701 | 6-8 | 6.5 | |
235/60 R17 106RXL | NA432200 | 240 | 714 | 6.5-8.5 | 7 | |
65 | 215/65 R17 103RXL | NA432201 | 221 | 712 | 6-7.5 | 6.5 |
225/65 R17 106RXL | NA432202 | 228 | 724 | 6-8 | 6.5 | |
235/65 R17 108RXL | NA432203 | 240 | 738 | 6.5-8.5 | 7 | |
265/65 R17 116RXL | NA432206 | 272 | 776 | 7.5-9.5 | 8 | |
70 | 265/70 R17 115R | NA432208 | 272 | 804 | 7-9 | 8 |
16インチ | ||||||
65 | 215/65 R16 102RXL | NA432195 | 221 | 686 | 6-7.5 | 6.5 |
70 | 215/70 R16 100R | NA432196 | 221 | 708 | 5.5-7 | 6.5 |
265/70 R16 112R | NA432197 | 272 | 778 | 7-9 | 8 |
偏平率 | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 許容リム | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|---|
ランフラット | ||||||
19インチ | ||||||
50 | 265/50 R19 110RXL Flat Run | NA432416 | 277 | 749 | 7.5-9.5 | 8.5 |
EVev
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA R5 EV
氷上、雪上で卓越したグリップ性能、ハンドリング性能 サイレントドライブテクノロジー等の技術が適用され、高い快適性を実現。
タイヤの内側にアコースティックフォームと呼ばれるスポンジ層を追加することで、タイヤ内に発生する共鳴音を抑え、走行時の気になる騒音を低減します。これによってエンジン音のないEVでも走行ノイズが目立たず快適な移動が可能です。
グリーントレースコンパウンドを使用しながらも、EV専用にチューニングした素材を採用し、EVに必要とされる静粛性を確保しつつ、電費に直接影響する転がり抵抗も低減。EVの性能を大きく左右する航続距離を伸ばします。
EVはモーターの特性上、発進時のトルクが非常に高いという特徴があります。そんなEV特有の高いトルクに対応すべく、トレッド部はHAKKAPELIITTA R5と比べてゴム量を増やした専用設計とすることで剛性ろ強化。パワフルなEVに相応しい作りとなっています。
サイドウォールのロゴ部分は空気力学に基づいて浮き文字ではなく、凹文字を採用。これによって回転時の空気抵抗を低減しています。小さな工夫ですが、航続距離を伸ばすための工夫はこんな細かな箇所にも及んでいるのです。
偏平率 | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 許容リム | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|---|
22インチ | ||||||
35 | 295/35 R 22 108T XL | NAF00025 | 301 | 765 | 10-11.5 | 10.5 |
40 | 265/40 R 22 106T XL | NAF00024 | 271 | 771 | 9-10.5 | 9.5 |
21インチ | ||||||
30 | 295/30 R 21 102T XL | NAF00004 | 301 | 711 | 10-11 | 10.5 |
35 | 265/35 R 21 101T XL | NAF00003 | 271 | 719 | 9-10.5 | 9.5 |
255/35 R21 98T XL | NAF00022 | 260 | 711 | 8.5-10 | 9 | |
275/35 R21 103T XL | NAF00023 | 278 | 725 | 9-11 | 9.5 | |
40 | 255/40 R21 102T XL | NAF00020 | 260 | 737 | 8.5-10.0 | 9 |
295/40 R21 111T XL | NAF00021 | 301 | 769 | 10-11.5 | 10.5 | |
45 | 265/45 R21 108T XL | NAF00019 | 266 | 771 | 8.5-10 | 9 |
50 | 255/50 R21 109RXL | NAF00014 | 265 | 789 | 7.0-9.0 | 8 |
20インチ | ||||||
35 | 235/35 R20 92T XL | NAF00018 | 241 | 672 | 7.5-9 | 8 |
40 | 255/40 R20 101T XL | NAF00017 | 260 | 712 | 8.5-10 | 9 |
285/40 R20 108RXL | NAF00027 | 290 | 736 | 9.5-11 | 10 | |
45 | 235/45 R20 100T XL | NAF00016 | 236 | 720 | 7.5-9 | 8 |
245/45 R20 103RXL | NAF00026 | 243 | 728 | 7.5-9 | 8 | |
255/45 R20 105T XL | NAF00012 | 255 | 738 | 8-9.5 | 8.5 | |
275/45 R20 110T XL | NAF00013 | 273 | 756 | 8.5-10.5 | 9 | |
50 | 235/50 R20 104T XL | NAF00010 | 245 | 743 | 6.5-8.5 | 7.5 |
255/50 R20 109RXL | NAF00011 | 265 | 764 | 7-9 | 8 | |
19インチ | ||||||
40 | 285/40 R19 107T XL | NAF00001 | 290 | 711 | 9.5-11.0 | 10 |
45 | 245/45 R19 102T XL | NAF00006 | 243 | 703 | 7.5-9 | 8 |
255/45 R19 104T XL | NAF00002 | 255 | 713 | 8-9.5 | 8.5 | |
50 | 215/50 R19 97RXL | NAF00015 | 226 | 699 | 6.0-7.5 | 7 |
235/50 R19 103T XL | NAF00008 | 245 | 719 | 6.5-8.5 | 7.5 | |
245/50 R19 105RXL | NAF00009 | 253 | 729 | 7-8.5 | 7.5 | |
55 | 225/55 R19 103RXL | NAF00007 | 233 | 731 | 6-8 | 7 |
18インチ | ||||||
45 | 235/45 R18 98T XL | NAF00005 | 236 | 669 | 7.5-9 | 8 |