適応表
タイヤ サイズ |
パターン | チューブ | バルブ | フラップ | 適用リム | 無負荷、エア 充填時の寸法 |
プライ レーティング |
負荷能力 | 空気圧 (±15%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | フォークリフト (最高速度25 km/h まで) |
その他機種 | サイドローダー (静止状態) |
||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
駆動輪 | 操舵輪 | 10km/h | 25km/h | 0km/h | |||||||
(kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | |||||||||||
5.00-8 | POWER TRAX HD | 5.00-8 | JS2 | 5.00-8 | 3.00 D | 3.25 I | 145 | 480 | 10 | 1415 | 1090 | 1415 | 1090 | 1645 | 10.0 |
6.00-9 | POWER TRAX HD | 6.00-9 | JS2 | 6.00-9 | 4.00 E | 166 | 543 | 10 | 1715 | 1320 | 1715 | 1320 | 1995 | 8.5 | |
6.50-10 | POWER TRAX HD | 6.50-10 | JS2 | 6.50-10 | 5.00 F | 5.00 F | 199 | 595 | 12 | 2145 | 1650 | 2145 | 1650 | 2490 | 9.0 |
7.00-12 | POWER TRAX HD | 7.00-12 | TR 75 A | 7.00-12 | 5.00 S | 205 | 680 | 14 | 2755 | 2120 | 2755 | 2120 | 3200 | 9.0 | |
8.15-15 (28 X 9-15) |
POWER TRAX HD | 8.15-15 | TR-75 A | 7.00/8.25-15 | 7.00 | 7 BD | 227 | 710 | 14 | 3770 | 2900 | 3770 | 2900 | 4380 | 9.0 |
10-16.5 | POWER TRAX HD | 10-16.5 | TR75A | 10-16.5 | 8.25 | 268 | 790 | 10 | 2135 | 1560 | 2135 | 1560 | 5.2 |
- 全てのタイヤはETRTO規格に準じています
★印はお取り寄せサイズになります。
※通常取寄サイズには、プライレーティングの高い本国サイズ設定があるものがございますので、お問い合わせいただければお取り寄せ可能です。