適応表
タイヤ サイズ |
パターン | 荷重/ 速度コード |
適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | タイプ | 負荷能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | |||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
最大荷重 | 空気圧 | ||||
(kg) | (bar) | ||||||||
5.00R8★ | LIFTMAX LM81 | 111 A5 | 3.00 | 3.00D, 3.25I | 143 | 476 | – | 1090 | 10 |
6.00R9★ | LIFTMAX LM81 | 121 A5 | 4.00 | 4.00E | 160 | 540 | – | 1450 | 10 |
6.50R10★ | LIFTMAX LM81 | 128 A5 | 5.00 | 5.00, 5.50F | 191 | 600 | TL | 1800 | 10 |
7.00R12★ | LIFTMAX LM81 | 136 A5 | 5.00 | 5.00S | 207 | 685 | TL | 2240 | 10 |
7.00R15★ | LIFTMAX LM81 | 143 A5 | 5.50 | 6.00 | 213 | 761 | TL | 2725 | 10 |
7.50R15★ | LIFTMAX LM81 | 146 A5 | 6.00 | 6.5 | 229 | 787 | TL | 3000 | 10 |
8.25R15★ | LIFTMAX LM81 | 153 A5 | 6.50 | 234 | 836 | TL | 3650 | 10 | |
10.00R20★ | LIFTMAX LM81 | 166 A5 | 7.50 | 275 | 1052 | TL | 5300 | 10 | |
11.00R20★ | LIFTMAX LM81 | 169 A5 | 8.00 | 286 | 1082 | TL | 5800 | 10 | |
12.00R20★ | LIFTMAX LM81 | 176 A5 | 8.50 | 313 | 1122 | TL | 7100 | 10 | |
12.00R24★ | LIFTMAX LM81 | 178 A5 | 8.50 | 9 | 310 | 1235 | TT | 7500 | 10 |
14.00R24 | LIFTMAX LM81 | 193 A5 | 10.00W | 10.0, 10.00WA | 388 | 1415 | TL | 11500 | 10 |
250/75R12★ | LIFTMAX LM81 | 152 A5 | 8.00 | – | 260 | 680 | TL | 3550 | 10 |
225/75R15★ | LIFTMAX LM81 | 149 A5 | 7.00 | – | 226 | 712 | TL | 3250 | 10 |
250/70R15★ | LIFTMAX LM81 | 153 A5 | 7.00 | – | 230 | 735 | TL | 3650 | 10 |
★印はお取り寄せサイズになります。