適応表
サイズ | 荷重/速度コード | TT/TL | 互換サイズ | 適応リム | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 適用バルブ | 空気圧 Kg/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210/90R20 | 110A8/B | TL | 8.3R20 | W7 | 211 | 890 | TR618A | 1.6 |
250/85R20 | 116A8/116B | TL | 9.5R20 | W8(W7,W9) | 250 | 940 | TR618A | 1.6 |
280/85R20 | 112A8/B | TL | 11.2R20 | W10(W9) | 292 | 984 | TR618A | 1.6 |
250/85R22 | 113A8/B | TL | 9.5R22 | W7/W8 | 251 | 985 | TR618A | 1.6 |
210/90R24 ◎ | 107A8/B | TL | 8.3R24 | W7 | 214 | 1,010 | TR618A | 1.6 |
250/85R24 | 109A8/109B | TL | 9.5R24 | W8(W7,W9) | 250 | 1,036 | TR618A | 1.6 |
250/85R28 | 112A8/B | TL | 9.5R28 | W8 | 251 | 1,137 | TR618A | 1.6 |
280/85R24 | 115A8/112B | TL | 11.2R24 | W10(W9) | 292 | 1,086 | TR618A | 1.6 |
320/85R20 | 119A8/B | TL | 12.4R20 | W11 | 329 | 1,052 | TR618A | 1.6 |
320/85R24 | 122A8/119B | TL | 12.4R24 | W11(W9,W10) | 329 | 1,154 | TR618A | 1.6 |
340/85R24 | 125A8/122B | TL | 13.6R24 | W12(W11) | 353 | 1,188 | TR618A | 1.6 |
380/85R24 | 131A8/128B | TL | 14.9R24 | W12(W11,W13) | 380 | 1,256 | TR618A | 1.6 |
420/85R24 | 137A8/137B | TL | 16.9R24 | W15(W13,W14) | 438 | 1,324 | TR618A | 1.6 |
280/85R28 | 118A8/115B | TL | 11.2R28 | W10(W9) | 292 | 1,187 | TR618A | 1.6 |
320/85R28 | 124A8/121B | TL | 12.4R28 | W11(W9,W10) | 329 | 1,256 | TR618A | 1.6 |
340/85R28 | 127A8/124B | TL | 13.6R28 | W12(W11) | 353 | 1,289 | TR618A | 1.6 |
380/85R28 | 133A8/130B | TL | 14.9R28 | W12(W11,W13) | 380 | 1,357 | TR618A | 1.6 |
420/85R28 | 139A8/136B | TL | 16.9R28 | W15(W13,W14) | 438 | 1,425 | TR618A | 1.6 |
420/85R30 | 140A8/137B | TL | 16.9R30 | W15(W13,W14) | 438 | 1,475 | TR618A | 1.6 |
460/85R30 | 145A8/142B | TL | 18.4R30 | W16(W14,W15) | 475 | 1,544 | TR618A | 1.6 |
320/85R32 | 126A8/123B | TL | 12.4R32 | W11(W9,W10) | 329 | 1,357 | TR618A | 1.6 |
420/85R34 | 140A8/137B | TL | 16.9R34 | W11(W9,W10) | 438 | 1,578 | TR618A | 1.6 |
460/85R34 | 147A8/144B | TL | 18.4R34 | W16(W14,W15) | 475 | 1,646 | TR618A | 1.6 |
320/85R36 | 128A8/125B | TL | 12.4R36 | W11(W9,W10) | 329 | 1,458 | TR618A | 1.6 |
340/85R36 | 132A8/129B | TL | 13.6R36 | W12(W11) | 353 | 1,492 | TR618A | 1.6 |
320/85R38 | 143A8/B | TL | 12.4R38 | W10(W9.W11.DW11) | 319 | 1,509 | TR618A | 1.6 |
340/85R38 | 1433A8/130B | TL | 13.6R38 | W12(W11) | 353 | 1,543 | TR618A | 1.6 |
420/85R38 | 144A8/141B | TL | 16.9R38 | W15(W13,W14) | 438 | 1,679 | TR618A | 1.6 |
460/85R38 | 149A8/146B | TL | 18.4R38 | W16(W14,W15) | 475 | 1,747 | TR618A | 1.6 |
520/85R38 | 155A8/152B | TL | 20.8R38 | W16(W18) | 516 | 1,849 | TR618A | 1.6 |
◎印はRT955パターンになります。
[注意]ラジアルタイヤの空気圧は基本1.6Kg/cm2ですが、作業用途によっては空気圧の調整が必要になります。