適応表
タイヤ サイズ |
パターン | 適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) |
外周 | プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | ||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | 速度 | 最大荷重 | 空気圧 | |||||
(mm) | (km/h) | (kg) | (bar) | |||||||||
9.5/65-15★ | PAC MASTER | 7.0 | – | 235 | 675 | – | – | 6 | TT | 10 | 1320 | 3.25 |
15 | 1060 | 3.25 | ||||||||||
10.5/80-16 | PAC MASTER | 8.0 | – | 275 | 810 | 382 | 2480 | 6 | TL | 10 | 1850 | 4.50 |
15 | 1500 | 4.50 | ||||||||||
14/70-20★ | PAC MASTER | 11 TG | – | 380 | 975 | – | – | 12 | TT | 10 | 4000 | 4.50 |
15 | 3150 | 4.50 |
★印はお取り寄せサイズになります。