車種別適応表
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
Color:ブラックブラッシュドブラッククリアー
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出 (mm) |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 本体価格 (税別) |
適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 10 | 30.4 | LTE445C45BRBC | 60°テーパー | ¥20,000 | AZワゴンカスタム・eKカスタム・MRワゴンWit・N-BOX+・N-ONE・デイズ・N-WGN・ウェイク・ピクシス・ジョイ・ミライース |
14x4.5J | 4/100 | 50 | φ67.1 | 10 | 30.4 | LTE445C50BRBC | 60°テーパー | ¥20,000 | スズキエブリワゴン専用 |
15x4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 12.1 | 32.5 | LTE545C45BRBC | 60°テーパー | ¥22,500 | アルトターボRS・キャスト・アクティバ・スタイル・コペン・ソリオ・バンディット・デリカD2・ハスラー |
15x6.0J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 5.8 | 45 | LTE560C45BRBC | 60°テーパー | ¥24,000 | フィット・グレイス ハイブリッド・シャトル・ベリーサ |
15x6.0J | 5/100 | 45 | φ67.1 | 5.8 | 45 | LTE560CK45BRBC | 60°テーパー | ¥24,000 | プリウス・シェンタ |
15x6.0J | 5/100 | 45 | φ54.1 | 5.8 | 45 | LTE560CK45TBRBC | 平座 | ¥24,000 | プリウス・50プリウス トヨタアルミホイール用純正NUT対応 |
16x6.5J | 5/100 | 48 | φ67.1 | 7.7 | 53.4 | LTE665CK48BRBC | 60°テーパー | ¥26,000 | XV・XVハイブリッド・インプレッサスポーツハイブリッド・エクシーガクロスオーバー7・レガシーアウトバック |
17x7.0J | 5/100 | 53 | φ67.1 | 4.9 | 43.3 | LTE770CK53BRBC | 60°テーパー | ¥33,500 | XV・XVハイブリッド |
17x7.0J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 4.9 | 43.3 | LTE770K48BRBC | 60°テーパー | ¥33,500 | CX-5・アテンザ・ワゴン・アコード・ツアラー・エスティマハイブリッド |
18x7.0J | 5/100 | 53 | φ67.1 | 0 | 38.3 | LTE870CK53BRBC | 60°テーパー | ¥40,500 | XV・XVハイブリッド |
18x7.0J | 5/114.3 | 50 | φ60.1 | 0 | 38.3 | LTE870K50BRBC | 60°テーパー | ¥40,500 | C-HR等 |
- カラー:ブラックブラッシュドブラッククリアー
- 付属品:エアーバルブ・センターキャップ
- 補修部品:エアーバルブ(TR413C ¥300)、センターキャップ(LTE-CAPB ¥1000)
- オプション:ハブリング(¥600)