適応表
| 品番 | グループサイズ | 定格電圧 (V) |
外径寸法(mm) | RC (分) |
CCA (EN) |
端子タイプ | ハンドル | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | ||||||||
| DC24 | 24 | 12 | 260 | 172 | 220 | 125 | 500 | トップポスト | – | ディープサイクル |
| DC27 | 27 | 12 | 305 | 172 | 221 | 160 | 580 | トップポスト | – | ディープサイクル |
| DC31 | 31 | 12 | 330 | 172 | 238 | 165 | 660 | トップスタッド | – | ディープサイクル |
| 31-901CT | 31 | 12 | 330 | 172 | 240 | 160 | 900 | トップポスト | – | スペシャル高CCA |
| 759 | 4D | 12 | 509 | 213.5 | 234 | 250 | 950 | トップポスト | ロープ | バス&トラック |
