適応表
| 品番 | 定格電圧 (V)  | 
              外径寸法(mm) | 5時間率容量 (Ah)  | 
              CCA | 端子位置 | 端子タイプ | ハンドル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||||||
| SMF40B19L | 12 | 187 | 127 | 203 | 28 | 330 | – + | 細 | あり | 
| SMF40B19R | 12 | 187 | 127 | 203 | 28 | 330 | + – | 細 | あり | 
| SMF55B24L | 12 | 238 | 129 | 225 | 36 | 430 | – + | 細 | あり | 
| SMF55B24LS | 12 | 238 | 129 | 225 | 36 | 430 | – + | 太 | あり | 
| SMF55B24R | 12 | 238 | 129 | 225 | 36 | 430 | + – | 細 | あり | 
| SMF75D23L | 12 | 232 | 173 | 225 | 52 | 580 | – + | 太 | あり | 
| SMF75D23R | 12 | 232 | 173 | 225 | 52 | 580 | + – | 太 | あり | 
| SMF80D26L | 12 | 260 | 173 | 222 | 56 | 600 | – + | 太 | あり | 
| SMF80D26R | 12 | 260 | 173 | 222 | 56 | 600 | + – | 太 | あり | 
| SMF95D31L | 12 | 303 | 173 | 225 | 72 | 730 | – + | 太 | あり | 
| SMF95D31R | 12 | 303 | 173 | 225 | 72 | 730 | + – | 太 | あり | 
