適応表
| 品番 | 定格電圧 (V) |
外径寸法(mm) | RC (分) |
CCA (EN) |
端子位置 | 端子タイプ | ハンドル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||||||
| 26-6MF | 12 | 208 | 173 | 208 | 80 | 550 | + – | トップ | あり |
| 34-6MF | 12 | 260 | 172 | 205 | 110 | 535 | + – | トップ | – |
| 34-7MF | 12 | 260 | 172 | 205 | 115 | 700 | + – | トップ | – |
| 58-6MF | 12 | 241 | 183 | 172 | 75 | 560 | + – | トップ | あり |
| 65-6MF | 12 | 304 | 191 | 192 | 150 | 650 | + – | トップ | あり |
| 65-7MF | 12 | 304 | 191 | 192 | 160 | 850 | + – | トップ | あり |
| 75-6MF | 12 | 237 | 178 | 183 | 90 | 650 | + – | サイド | あり |
| 75-7MF | 12 | 239 | 178 | 185 | 100 | 735 | + – | サイド | あり |
| 78-6MF | 12 | 260 | 178 | 183 | 110 | 675 | + – | サイド | – |
| 78-7MF | 12 | 261 | 178 | 185 | 120 | 770 | + – | サイド | – |
| 78DT-7MF | 12 | 268 | 178 | 205 | 115 | 850 | + – | デュアル | あり |
| 79-6MF | 12 | 306 | 178 | 188 | 140 | 840 | + – | サイド | – |
| 85H-7MF | 12 | 229 | 172 | 206 | 100 | 720 | – + | トップ | あり |
| 86-7MF | 12 | 231 | 173 | 203 | 100 | 640 | + – | トップ | – |
| 101-6MF | 12 | 260 | 178 | 168 | 110 | 650 | + – | サイド | – |
