- TOP
- 取扱商品グループ
- ブレーキパーツ
- ATE TOPページ
- ATE セラミックパッド適合リスト
ATE セラミックパッド適合リスト
ATEセラミックパッドは、最新のファイバーテクノロジーにより開発された新コンパウンドを採用。ヨーロッパ車オーナーの悩みであるブレーキダストの発生を制動力はそのままに極限まで抑えています。 材質上、ディスクローターへの攻撃性も弱いのでディスク粉も減少、ホイールの輝きを長期間保つことができます。
適合リストPDFはこちらALFAROMEO
ALFAROMEO 適合表を表示
※適合表は横スクロールできます
※価格は総額表示(税込)です
車種① | 車種② | 年式 | 型式 | 備考 | フロント | 価格 | リア | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/146 | 2.0 16Vツインスパーク | 95-98 | 930A5 | ATELD7140 | 19,800 | - | - | |
145/146 | 2.0 16Vツインスパーク | 98- | 930A5/930A534 | ATELD7140 | 19,800 | - | - | |
147 | 1.6ツインスパーク | 04- | 937BXB | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
147 | 2.0ツインスパーク | 01- | 937AB | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
147 | 3.2GTA | 03 | 937AXL | F DISC 304mm | - | - | ATELD2867 | 19,800 |
147 | 3.2GTA | 03- | 937AXL | F DISC 330mm | ATELD4803 | 26,400 | ATELD2867 | 19,800 |
156 | 2.0ツインスパーク16V | 98-01 | 932A2 | ATELD7140 | 19,800 | - | - | |
156 | 2.0ツインスパーク16V | 02- | 932A2 | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156 | 2.0JTS | 02-06 | 932AXA | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156 | 2.5V6 | 98-01 | 932A1 | ATELD7140 | 19,800 | - | - | |
156 | 2.5V6 | 02 | 932A1 | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156 | 2.5V6 | 02- | 932AC | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156 | 3.2GTA | 02-03 | 932AXB | - | - | ATELD2867 | 19,800 | |
156 | 3.2GTA | 03- | 932AXB | VET# 0588973-> | ATELD4803 | 26,400 | ATELD2867 | 19,800 |
156スポーツワゴン | 2.0TSセレスピード | 00-01 | 932B2 | ATELD7140 | 19,800 | - | - | |
156スポーツワゴン | 2.0TSセレスピード | 02 | 932B2 | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156スポーツワゴン | 2.0JTS | 02- | 932BXW | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156スポーツワゴン | 2.5V6 Qシステム | 01 | 932B1 | ATELD7140 | 19,800 | - | - | |
156スポーツワゴン | 2.5V6 Qシステム | 02 | 932B1 | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156スポーツワゴン | 2.5V6 Qシステム | 02- | 932BW | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
156スポーツワゴン | 3.2GTA | 02-03 | 932BXB | - | - | ATELD2867 | 19,800 | |
156スポーツワゴン | 3.2GTA | 03- | 932BXB | VET# 0588973-> | ATELD4803 | 26,400 | ATELD2867 | 19,800 |
159 | 2.2JTS | 06- | 93922S | VET # 7195450 ATE | ATELD7211 | 26,400 | ATELD2707 | 22,000 |
159 | 2.2 JTS TI | 08- | 93922S | VET#7115379 | ATELD4971 | 28,600 | ATELD2707 | 22,000 |
159 | 3.2JTS Q4 | 06- | 93932S | センサー2本 | ATELD4971 | 28,600 | ATELD2707 | 22,000 |
159スポーツワゴン | 2.2JTS | 06- | 93922S | ATELD7211 | 26,400 | ATELD2707 | 22,000 | |
159スポーツワゴン | 2.2 JTS TI | 08- | 93922S | VET#7115379 | ATELD4971 | 28,600 | ATELD2707 | 22,000 |
159スポーツワゴン | 3.2JTS Q4 | 06- | 93932S | センサー2本 | ATELD4971 | 28,600 | ATELD2707 | 22,000 |
BRERA | 2.2JTS | 11- | 93922S | ATELD7211 | 26,400 | ATELD2707 | 22,000 | |
BRERA | 3.2JTS Q4 | 11- | 93932S | センサー2本 | ATELD4971 | 28,600 | ATELD2707 | 22,000 |
SPIDER | 2.2JTS | 06- | 93922S | ATELD7211 | 26,400 | ATELD2707 | 22,000 | |
SPIDER | 3.2JTS Q4 | 06- | 93932S | センサー2本 | ATELD4971 | 28,600 | ATELD2707 | 22,000 |
GT | 2.0JTS | 04- | 93720L | ATELD7140 | 19,800 | ATELD2867 | 19,800 | |
GT | 3.2GTA | 04- | 93720L | センサー2本 | ATELD4971 | 28,600 | - | - |
MITO | 1.4Tスポルト | 09- | 955141 | REAR BOSCHキャリパー | ATELD4853 | 26,400 | ATELD3812 | 19,800 |
MITO | 1.4Tスポルト | 09- | 955141 | REAR TRWキャリパー | ATELD4853 | 26,400 | ATELD2867 | 19,800 |
MITO | 1.4Tスプリント | 10- | 95514P | REAR BOSCHキャリパー | ATELD3984 | 24,200 | ATELD3812 | 19,800 |
MITO | 1.4Tスプリント | 10- | 95514P | REAR TRWキャリパー | ATELD4853 | 24,200 | ATELD2867 | 19,800 |
MITO | 1.4Tクワドロファリオヴェルデ | 10- | 955143 | REAR BOSCHキャリパー | ATELD4853 | 26,400 | ATELD3812 | 19,800 |
MITO | 1.4Tクワドロファリオヴェルデ | 10- | 955143 | REAR TRWキャリパー | ATELD4853 | 26,400 | ATELD2867 | 19,800 |
GIULIETTA | 1.4 SPRINT/Competizione | 12- | 94014/940141 | Fr: ATE/Rr: LUCAS | ATELD7269 | 24,200 | ATELD2767 | 19,800 |
GIULIETTA | 1.4 SPRINT/Competizione | 12- | 94014/940141 | Fr: Brembo/Rr: LUCAS | ATELD4854 | 26,400 | ATELD2768 | 19,800 |
GIULIETTA | 1.7 Quadrifoglio Verde | 12- | 94018 | Fr:Brembo/Rr: LUCAS | ATELD4854 | 26,400 | ATELD2768 | 19,800 |
AUDI
AUDI 適合表を表示
※適合表は横スクロールで きます
※価格は総額表示(税込)です
車種① | 車種② | 年式 | 型式 | 備考 | フロント | 価格 | リア | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/A1スポーツバック | 1.4TFSI | 11- | 8XCAX/8XCPT/8XCTH | Fr: PR:1ZC (ATE) | ATELD7184 | 22,000 | ||
A1/A1スポーツバック | 1.4TFSI | 11- | 8XCAX/8XCPT/8XCTH | Fr: PR:1LJ (ATE) | ATELD7226 | 26,400 | ||
A1/A1スポーツバック | 1.4TFSI | 11- | 8XCAX/8XCPT/8XCTH | Rr: PR:1KT(LUCAS) | ATELD2820 | 17,600 | ||
A1/A1スポーツバック | 1.4TFSI | 11- | 8XCAX/8XCPT/8XCTH | Rr: PR:1LJ(BOSCH) | ATELD3858 | 17,600 | ||
A3(8L) | 1.8 | 98-03 | 8LAGN 8LAPG | ->8L_X_200000 | ATELD7111 | 19,800 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8L) | 1.8 | 98-03 | 8LAGN 8LAPG | 8L_Y_000001-> | ATELD7117 | 19,800 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8L) | 1.8T(FF) | 98-03 | 8LAGU 8LAUQ | ->8L_X_150000 | ATELD7081 | 17,600 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8L) | 1.8T(FF) | 98-03 | 8LAGU 8LAUQ | 8L_Y_000001-> | ATELD7122 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8L) | 1.8Tクワトロ | 99-01 | 8LAQAF | ->8L_X_150000 | ATELD7081 | 17,600 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8L) | 1.8Tクワトロ | 99-01 | 8LAQAF | 8L_Y_000001-> | ATELD7122 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8P) | 1.6アトラクション | 04-05 | 8PBGU | ATELD7117 | 19,800 | ATELD2820 | 17,600 | |
A3(8P) | 2.0FSI | 03-05 | 8PAXW | ->8P_5A200000/8P_5B050000 | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2880 | 17,600 |
A3(8P) | 2.0FSI | 05-06 | 8PBLR | 8P_6_00001-> | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 |
A3(8P) | 3.2クワトロ | 03-06 | 8PBDBF 8PBMJF | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2880 | 17,600 | |
A3スポーツバック | 1.4TFSI | 08- | 8PCAX | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A3スポーツバック | 1.6アトラクション | 05- | 8PBSE | ATELD7117 | 19,800 | ATELD2820 | 17,600 | |
A3スポーツバック | 1.8TFSI | 07- | 8PBYT | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A3スポーツバック | 2.0FSI | 04-05 | 8PBLX | ->8P_5A200000/8P_5B050000 | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2880 | 17,600 |
A3スポーツバック | 2.0FSI | 05- | 8PBLR 8PBVY | 8P_6_00001-> | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 |
A3スポーツバック | 2.0TFSI | 04- | 8PAXX 8PBWA | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2880 | 17,600 | |
A3スポーツバック | 2.0TFSIクワトロ | 08- | 8PCCZF | PR:1KJ | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2880 | 17,600 |
A3スポーツバック | 2.0TFSIクワトロ | 08- | 8PCCZF | PR:1KS | ATELD7184 | 22,000 | ATELD3858 | 17,600 |
A3スポーツバック | 3.2クワトロ | 04- | 8PBMJF 8PBUBF | ATELD7184 | 22,000 | ATELD2880 | 17,600 | |
A3スポーツバック&セダン | 1.4 TFSI | 13- | 8VCXS/8VCPT/8VCXSL/8VCPTL | ATELD2785 | 23,100 | ATELD7294 | 17,600 | |
A3スポーツバック&セダン | 1.8 TFSI クワトロ | 13- | 8VCJSF/8VCJSL | ATELD2785 | 23,100 | ATELD7294 | 17,600 | |
A4(B6) | 1.8Tクワトロ | 01-05 | 8EAMBF | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B6) | 2.0 | 01-05 | 8EALT | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B6) | 2.4 | 01-05 | 8EBDV | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B6) | 3.0クワトロ | 01-05 | 8EASNF | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B6) | 2.4カブリオレ | 02- | 8HBDV | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B7) | 1.8T | 06- | 8EBFB | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B7) | 2.0 | 05- | 8EALT | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A4(B7) | 2.0TFSIクワトロ | 05- | 8EBGBF | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2880 | 17,600 | |
A4(B7) | 2.0DTM | 07- | 8EBWEF | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2880 | 17,600 | |
A4(B7) | 3.2FSIクワトロ | 05- | 8EAUKF | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2880 | 17,600 | |
A4(B8) | 1.8TFSI | 08- | 8KCAB/8KCDH | PR:1KW | ATELD7256 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A4(B8) | 1.8TFSI | 08- | 8KCAB/8KCDH | PR:1KE | ATELD7256 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
A4(B8) | 2.0TFSIクワトロ | 08- | 8KCDNF | PR:1KW | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A4(B8) | 2.0TFSIクワトロ | 08- | 8KCDNF | PR:1KE | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
A4(B8) | 3.2FSIクワトロ | 08- | 8KCALF | PR:1KW | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A4(B8) | 3.2FSIクワトロ | 08- | 8KCALF | PR:1KE | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
A4 ALL ROAD | 2.0TFSIクワトロ | 09- | 8KCDNA | PR:1LA (LUCUS) | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A4 ALL ROAD | 2.0TFSIクワトロ | 09- | 8KCDNA | PR1LT(ATE) | ATELD7256 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A5 | 2.0TFSIクワトロ | 09- | 8TCDNF | PR:1KW | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A5 | (カブリオ含む) | 09- | 8TCDNF | PR:1KE | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
A5 | 3.2FSIクワトロ | 08- | 8TCALF/8FCALF | PR:1KW | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A5 | (カブリオ含む) | 08- | 8TCALF/8FCALF | PR:1KE | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
A5スポーツバック | 2.0TFSIクワトロ | 10- | 8TCDNL | PR:1KW | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
A5スポーツバック | 2.0TFSIクワトロ | 10- | 8TCDNL | PR:1KE | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
A6(C5) | 2.4 | 97-04 | 4BAGA 4BAPS 4BBDV | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A6(C5) | 2.4クワトロ | 98-01 | 4BAGAF 4BAPSF | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A6(C5) | 2.7Tクワトロ | 99-04 | 4BAZAF 4BARES 4BBESS | LUCAS ->4B_X_060000 | - | - | ATELD2820 | 17,600 |
A6(C5) | 2.7Tクワトロ | 99-04 | 4BAZAF 4BARES 4BBESS | LUCAS 4B_X_060001-> | - | - | ATELD2820 | 17,600 |
A6(C5) | 2.7Tクワトロ | 99-04 | 4BAZAF 4BARES 4BBESS | ATE | ATELD7166 | 24,200 | ATELD2820 | 17,600 |
A6(C5) | 2.8クワトロ | 97-01 | 4BACKF 4BAPRF | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A6(C5) | 3.0クワトロ | 01-04 | 4BASNF | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
A6(C6) | 2.4 | 04- | 4FBDW | ATELD7110 | 22,000 | ATELD2887 | 19,800 | |
A6(C6) | 3.2FSIクワトロ | 04- | 4FAUKS 4FAUKA | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2887 | 19,800 | |
A6(C6) | 4.2/FSIクワトロ | 04- | 4FBATA 4FBVJA | PR:IKW, 2EE | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2888 | 22,000 |
A6(C6) | 4.2/FSIクワトロ | 04- | 4FBATA 4FBVJA | PR:1KD,2ED | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2887 | 19,800 |
A6(C7) SEDAN / AVANT | 1.8 TFSI/2.0 TFSI/2.0 Hybrid/2.8 FSI クワトロ/3.0 TFSI クワトロ | 13- | 4GCYG/4GCDN/4GCHJS/4GCHVS/4GCGWS | PR:1LA,1LJ (LUCUS) | ATELD2746 | 26,400 | ||
A6(C7) SEDAN / AVANT | 1.8 TFSI/2.0 TFSI/2.0 Hybrid/2.8 FSI クワトロ/3.0 TFSI クワトロ | 13- | 4GCYG/4GCDN/4GCHJS/4GCHVS/4GCGWS | PR:1LL,1ZK,1LF (ATE) | ATELD7280 | 40,700 | ||
A6(C7) SEDAN / AVANT | 1.8 TFSI/2.0 TFSI/2.0 Hybrid/2.8 FSI クワトロ/3.0 TFSI クワトロ | 13- | 4GCYG/4GCDN/4GCHJS/4GCHVS/4GCGWS | PR:1KW | ATELD2769 | 22,000 | ||
A6(C7) SEDAN / AVANT | 1.8 TFSI/2.0 TFSI/2.0 Hybrid/2.8 FSI クワトロ/3.0 TFSI クワトロ | 13- | 4GCYG/4GCDN/4GCHJS/4GCHVS/4GCGWS | PR:1KY,2EA,2EE,2EJ | ATELD2770 | 22,000 | ||
A6 ALL ROAD QUATTRO | 3.0 V6 | 12- | 4GCGWB | PR:1LJ (LUCUS) | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2770 | 22,000 |
A6 ALL ROAD QUATTRO | 3.0 V6 | 12- | 4GCGWB | PR: 1LL/1ZK (ATE) | ATELD7280 | 40,700 | ATELD2770 | 22,000 |
A7 | 2.0/3.0 TFSI クワトロ | 11- | 4GCYPC/4GCGWC | PR:1LA,1LJ (LUCUS) | ATELD2746 | 26,400 | ||
A7 | 2.0/3.0 TFSI クワトロ | 11- | 4GCYPC/4GCGWC | PR:1LL,1LF (ATE) | ATELD7280 | 40,700 | ||
A7 | 2.0/3.0 TFSI クワトロ | 11- | 4GCYPC/4GCGWC | PR:1KW | ATELD2769 | 22,000 | ||
A7 | 2.0/3.0 TFSI クワトロ | 11- | 4GCYPC/4GCGWC | PR:1KY,2EA,2EE,2EJ | ATELD2770 | 22,000 | ||
A8 | 3.0 TFSI クワトロ | 10- | 4HCGWF/4HCREF | ATELD7280 | 40,700 | ATELD2773 | 22,000 | |
A8 | 4.0 TFSI クワトロ / L4.0 TFSI クワトロ | 12- | 4HCEUF/4HCTGF/4HCEUL/4HCTGL | - | - | ATELD2773 | 22,000 | |
A8 | 4.2 FSI クワトロ / L4.2 FSI クワトロ | 10-12 | 4HCDRF/4HCDRL | - | - | ATELD2773 | 22,000 | |
A8 | LW12 クワトロ | 11- | 4HCEJL | - | - | ATELD2773 | 22,000 | |
A8 | HYBRID | 12- | 4HCHJA | ATELD7280 | 40,700 | ATELD2773 | 22,000 | |
S3/S3スポーツバック | 1.8Tクワトロ | 01-03 | 8LAMKF 8LBAMF | ATELD7122 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 | |
S3/S3スポーツバック | 2.0Tクワトロ | 09- | 8PCDLF | ATELD7227 | 28,600 | ATELD2887 | 19,800 | |
S3/S3スポーツバック | 2.0Tクワトロ | 13- | 8VCJXF/8VCJXL | ATELD2764 | 26,400 | ATELD7294 | 17,600 | |
S4 | 4.2クワトロ | 03- | 8EBBKF | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2888 | 22,000 | |
S4 | 3.0クワトロ | 09- | 8KCAKF | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 | |
S5 | 4.2FSIクワトロ | 08- | 8TCAUF | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 | |
S5 | 3.0クワトロ カブリオレ | 10- | 8FCAKF | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 | |
S6 | 4.2クワトロ | 00- | 4BAQJF 4BANKF | LUCAS ->4B_X_060000 | - | - | ATELD2894 | 17,600 |
S6 | 4.2クワトロ | 00- | 4BAQJF 4BANKF | LUCAS 4B_X_060001-> | - | - | ATELD2894 | 17,600 |
S6 | 4.2クワトロ | 00- | 4BAQJF 4BANKF | ATE | ATELD7166 | 24,200 | ATELD2894 | 17,600 |
S6 | 5.2クワトロ | 06-12 | 4FBXAS | - | - | - | ||
S6 | 4.0クワトロ | 12- | 4GCEUA | - | - | ATELD2769 | 22,000 | |
S7 | 4.0クワトロ | 12- | 4GCEUL | - | - | ATELD2769 | 22,000 | |
S8 | 5.2 V10 クワトロ | 6-12 | 4EBSMF | - | - | - | ||
S8 | 4.0クワトロ | 12- | 4HCGTF/4HCTFF | - | - | ATELD2773 | 22,000 | |
RS4 | 2.7Tクワトロ | 01-02 | 8DAZRF | - | - | ATELD2886 | 17,600 | |
RS4 | 4.2クワトロ | 06- | 8EBNSF | - | - | ATELD2888 | 22,000 | |
RS4 | 4.2クワトロ | 13- | 8KCFSF | - | - | - | ||
RS5 | COUPE 4.2 クワトロ | 10- | 8TCFSF | PR №GP0/GP1 | - | - | ATELD2748 | 22,000 |
RS5 | COUPE 4.2 クワトロ | 10- | 8TCFSF | PR №2ED/1KZ | - | - | - | - |
RS5 | CABRIOLET 4.2 クワトロ | 13- | 8FCFSF | PR №2ED/1KZ | - | - | - | - |
RS6 | 4.2クワトロ | 03-05 | 4BBCYF | - | ATELD2888 | 22,000 | ||
RS6 | 5.0クワトロ | 09- | 4FBUHS | - | ATELD2888 | 22,000 | ||
RS6 | 4.0クワトロ | 13- | 4GCRDS | - | - | - | - | |
RS7 | 4.0クワトロ | 14- | 4GCRDC | - | - | - | - | |
オールロードクワトロ | 2.7T/4.2クワトロ | 01-06 | 4BAREF 4BBESF 4BBASF | ATE | ATELD7166 | 24,200 | ATELD2820 | 17,600 |
オールロードクワトロ | 2.7T/4.2クワトロ | 01-06 | 4BAREF 4BBESF 4BBASF | LUCAS | - | - | ATELD2820 | 17,600 |
オールロードクワトロ | 3.2FSI/4.2FSI | 06-09 | 4FAUKA 4FBVJA | PR: 1KD | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2887 | 19,800 |
オールロードクワトロ | 3.2FSI/4.2FSI | 06-09 | 4FAUKA 4FBVJA | PR :1KW/2EE | ATELD7201 | 26,400 | ATELD2888 | 22,000 |
TT | 1.8T | 99-06 | 8NAUQ 8NBAUF 8NBVR 8NAPXF | フロントセンサー付き車 | ATELD7122 | 22,000 | ATELD2820 | 17,600 |
TT | 1.8T | 99-06 | 8NAUQ 8NBAUF 8NBVR 8NAPXF | フロントセンサー無し車 | - | - | ATELD2820 | 17,600 |
TT | 3.2クワトロ | 99-06 | 8NBHEF | - | - | ATELD2820 | 17,600 | |
TT | 2.0TFSI | 06- | 8JBWA | ATELD7226 | 26,400 | ATELD2880 | 17,600 | |
TT | 2.0クワトロ | 08- | 8JCCZF/8JCESF | PR: 1LJ/1LL | ATELD7226 | 26,400 | ATELD2880 | 17,600 |
TT | 2.0クワトロ | 08- | 8JCCZF/8JCESF | PR: 1LK/1LM/1LN | ATELD7227 | 28,600 | ATELD2880 | 17,600 |
TT | 3.2クワトロ | 06- | 8JBUBF | ATELD7227 | 28,600 | ATELD2880 | 17,600 | |
TT | 1.8TFSI/2.0TFSI / 2.0TFSIクワトロ | 15- | FVCJS/FVCHH / FVCHHF | FRONT PR: 1LJ REAR PR: 2ED,2EG,2EK | ATELD2785(OE no. 8V0698151B) | 23,100 | ATELD7294(OE no. 8V0698451A) | 17,600 |
TT | 1.8TFSI/2.0TFSI / 2.0TFSIクワトロ | 15- | FVCJS/FVCHH / FVCHHF | FRON PR: 1ZD REAR PR: 2ED,2EG,2EK | ATELD2785(OE no. 8V0698151D) | 23,100 | ATELD7294(OE no. 8V0698451A) | 17,600 |
TT | 1.8TFSI/2.0TFSI / 2.0TFSIクワトロ | 15- | FVCJS/FVCHH / FVCHHF | TEVES PR-1LK/1LH | - | - | - | - |
TTS | 2.0Tクワトロ | 08- | 8JCDLF | ATELD7227 | 28,600 | ATELD2880 | 17,600 | |
Q3 | 1.4 TFSI | 14- | 8UCHP | ATELD7242 | 26,400 | ATELD2749 | 19,800 | |
Q3 | 2.0 TFSI QUATTRO | 12- | 8UCPSF/8UCCZF | ATELD7242 | 26,400 | ATELD2749 | 19,800 | |
Q5 | 2.0T/3.2クワトロ | 09-12 | 8RCDNF 8RCALF | PR:1KW | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2747 | 22,000 |
Q5 | 2.0T/3.2クワトロ | 09-12 | 8RCDNF 8RCALF | PR:1KE | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 |
Q5 | 2.0TFSI /3.0TFSI/HYBRID クワトロ | 12- | 8RCNCF/8RCTVF/8RCHJF | ATELD2746 | 26,400 | ATELD2748 | 22,000 | |
SQ5 | 3.0 QUATTRO | 13- | 8RCTXF | - | - | - | - | |
Q7 | 3.6/4.2FSI QUATTRO | 06- | 4LBHKS/4LBHKA/4LBARS/4LBARA | PR:1KF/2EA | ATELD4993 | 46,200 | ATELD4976 | 37,400 |
Q7 | 3.6/4.2FSI QUATTRO | 06- | 4LBHKS/4LBHKA/4LBARS/4LBARA | PR:1KD | ATELD4993 | 46,200 | ATELD4850 | 52,800 |
BMW
BMW 適合表を表示
※適合表は横スクロールできます
※価格は総額表示(税込)です
車種① | 車種② | 年式 | 型式 | 備考 | フロント | 価格 | リア | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI(R50/52/53) | ワン/クーパー/クーパーS | 02- | RA16 RE16 RF16 RH16 | JCWブレーキ除く | ATELD7161 | 22,000 | ATELD7162 | 19,800 |
MINI(R50/52/53) | ワン/クーパー/クーパーS | 02- | RA16 RE16 RF16 RH16 | JCW | ATELD2725 | 26,400 | ATELD7162 | 19,800 |
MINI(R56) | ワン/クーパー | 07- | ME14/MF16 | JCWブレーキ除く | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI(R56) | ワン/クーパー | 07- | ME14/MF16 | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI(R56) | クーパーS (LCI含む) | 07- | MF16S/SV16 | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI CONVERTIBLE (R57) | クーパー/クーパーLCI | 09- | MR16/ZN16 | JCWブレーキ除く | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI CONVERTIBLE (R57) | クーパー/クーパーLCI | 09- | MR16/ZN16 | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI CONVERTIBLE (R57) | クーパーS/クーパーS LCI | 09- | MS16/ZP16 | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI COUPE (R58) | クーパー | 11- | SX16 | JCWブレーキ除く | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI COUPE (R58) | クーパー | 11- | SX16 | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI COUPE (R58) | クーパーS | 11- | SX16S | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI ROADSTER (R59) | クーパー | 12- | SY16 | JCWブレーキ除く | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI ROADSTER (R59) | クーパー | 12- | SY16 | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI ROADSTER (R59) | クーパーS | 12- | SY16S | JCW SPORT BRAKE 1POT | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI クラブマン(R55) | クーパー/クーパーLCI | 07- | ML16/ZF16 | JCWブレーキ除く | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2714 | 19,800 |
MINI クラブマン(R55) | クーパー/クーパーLCI | 07- | ML16/ZF16 | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 | |
MINI クラブマン(R55) | クーパーS/クーパーS LCI | 07- | MM16/ZG16 | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2714 | 19,800 | |
MINI クロスオーバー/Paceman(R60/61) | ワン/クーパー/クーパーS (ALL4/JCW含む) | 11- | ZA16/ZB16XD20F/XD20A/ZB20/ZA16 ZC16/XDJCW/SS16/SS16CA/RS20/SS16S/SS16SA/SSJCW | ATELD2725 | 26,400 | ATELD2713 | 19,800 | |
MINI クロスオーバー(F60) | 17- | |||||||
MINI クロスオーバー(F60) | 17- | |||||||
MINI (F55/F56/F57) | ワン/クーパー | 14- | XM12/XM15/XS12/XS15/WG15 | - | - | - | - | |
MINI (F55/F56/F57) | クーパーS | 14- | XM20/XS20/WG20 | - | - | - | - | |
MINI (F55/F56/F57) | JCW | 15- | XMJCW | - | - | - | - | |
MINI (F54) | クーパー | 15- | LN15 | - | - | - | - | |
MINI (F54) | クーパーS | 15- | LN20 | - | - | - | - | |
1 シリーズ(E82) クーペ | 120i | 10- | UC20 | ATELD7216 | 26,400 | ATELD7217 | 19,800 | |
1 シリーズ(E82) クーペ | 135i | 08- | UC35 UC30 | - | - | - | - | |
1 シリーズ(E82) クーペ | M Coupe | 11- | UC35 UC30 | BMW M-performace除く | ATELD7167 | 26,400 | ATELD7169 | 26,400 |
1 シリーズ(E87) ハッチバック | 116i/118i | 04- | UF16 UE16 UF18 | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2713 | 19,800 | |
1 シリーズ(E87) ハッチバック | 120i | 04-06 | UF20 | ATELD7215 | 24,200 | ATELD2713 | 19,800 | |
1 シリーズ(E87) ハッチバック | 120i | 06-07 | UF20 | ATELD2710 | 22,000 | ATELD2713 | 19,800 | |
1 シリーズ(E87) ハッチバック | 120i | 07- | UD20 | ATELD7223 | 28,600 | ATELD2713 | 19,800 | |
1 シリーズ(E87) ハッチバック | 130i | 05- | UF30 UD30 | ATELD7216 | 26,400 | ATELD7217 | 19,800 | |
