適応表
| タイヤ サイズ | パターン | 荷重/速度コード | 適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) | 外周 | タイプ | 負荷能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±2% | ||||||||||||
| 推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) | 外径 (mm) | ±2.5% | 速度 | 最大荷重 | 空気圧 | |||||
| (mm) | (km/h) | (kg) | (bar) | |||||||||
| 385/95R24 | AIROMAX AM 27 | 170 F | 10.00/1.5 | 372 | 1363 | 626 | 4175 | TL | 80 | 6000 | 9.00 | |
| 385/95R25 | AIROMAX AM 27 | 170 F | 10.00/1.5 | 372 | 1363 | 626 | 4175 | TL | 80 | 6000 | 9.00 | |
| 445/95R25 | AIROMAX AM 27 | 174 F | 11.25/2.0 | 11.00/1.7 CR 11.00/1.7CRL | 440 | 1490 | 725 | 4490 | TL | 30 | 8500 | 9.00 | 
| 40 | 7750 | 9.00 | ||||||||||
| 50 | 7500 | 9.00 | ||||||||||
| 60 | 7300 | 9.00 | ||||||||||
| 70 | 7100 | 9.00 | ||||||||||
| 80 | 6700 | 9.00 | ||||||||||
| 90 | 6300 | 9.00 | ||||||||||
| 100 | 5600 | 9.00 | ||||||||||
| 505/95R25 | AIROMAX AM 27 | 186 E | 13.00/2.5 | 492 | 1600 | 728 | 4900 | TL | 30 | 12350 | 9.00 | |
| 40 | 11800 | 9.00 | ||||||||||
| 50 | 11200 | 9.00 | ||||||||||
| 60 | 10650 | 9.00 | ||||||||||
| 70 | 9500 | 9.00 | ||||||||||
| 80 | 7800 | 9.00 | ||||||||||
| 90 | 6650 | 9.00 | ||||||||||
| 100 | 5700 | 9.00 | ||||||||||

 
      