適応表
タイヤ サイズ |
パターン | TRA コード |
荷重/ 速度 コード |
適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) |
外周 | プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | |||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | 最大荷重 | 空気圧 | |||||||
(mm) | (kg) | (bar) | |||||||||||
8.25-20 | EM 936 | E2 | 133 B | 6.5 | 6.0, 7.0 | 235 | 980 | 467 | 2970 | 14 | TT | 2060 | 6.75 |
9.00-20 | EM 936 | E2 | 140 B | 7.0 | 6.5, 7.5 | 256 | 1012 | 481 | 3070 | 14 | TT | 2500 | 7.00 |
10.00-20 | EM 936 | E2 | 146 B | 7.5 | 7.0, 8.0 | 275 | 1050 | 498 | 3180 | 16 | TT | 3000 | 7.50 |
11.00-20 | EM 936 | E2 | 149 B | 8.0 | 7.5, 8.5 | 295 | 1090 | 508 | 3302 | 16 | TT | 3250 | 7.20 |
16.0/70-20 | EM 936 | E2 | 149 B/ 166 A2 |
13 SDC | 13 | 405 | 1090 | 480 | 3295 | 14 | TL | 3250 | 3.50 |
16.0/70-24 (405/70-24) |
EM 936 | E2 | 152 B/ 169 A2 |
13 SDC | 13 (DC) | 410 | 1190 | 575 | 3600 | 14 | TL | 3550 | 3.50 |
20-24 (22/70-24) |
EM 936 | E2 | 158 B/ 173 A2 |
16.00 T SDC | 535 | 1390 | 665 | 4205 | 12 | TL | 4250 | 3.50 |