適応表
タイヤ サイズ |
パターン | チューブ | バルブ | フラップ | 適用リム | 無負荷、エア 充填時の寸法 |
プライ レーティング |
負荷能力 | 空気圧 (±15%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | フォークリフト (最高速度25 km/h まで) |
その他機種 | サイドローダー (静止状態) |
||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
駆動輪 | 操舵輪 | 10km/h | 25km/h | 0km/h | |||||||
(kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | |||||||||||
5.00-8 | POWER TRAX HD | 5.00-8 | JS2 | 5.00-8 | 3.00 D | 3.25 I | 145 | 480 | 10 | 1415 | 1090 | 1415 | 1090 | 1645 | 10.0 |
18X7-8★ | POWER TRAX HD | 18X7-8 | V3-02-05 | 18×7-8 | 4.33R | 5.00 F | 173 | 470 | 16 | 2145 | 1650 | 2145 | 1650 | 2490 | 10.0 |
6.00-9 | POWER TRAX HD | 6.00-9 | JS2 | 6.00-9 | 4.00 E | 166 | 543 | 10 | 1715 | 1320 | 1715 | 1320 | 1995 | 8.5 | |
6.50-10 | POWER TRAX HD | 6.50-10 | JS2 | 6.50-10 | 5.00 F | 5.00 F | 199 | 595 | 12 | 2145 | 1650 | 2145 | 1650 | 2490 | 9.0 |
23 X 9-10★ | POWER TRAX HD | 23 X 9-10 | TR 177 A | 23 X 9-10 | 6.50 F | 235 | 590 | 20 | 3445 | 2650 | 3445 | 2650 | 4000 | 10.0 | |
7.00-12 | POWER TRAX HD | 7.00-12 | TR 75 A | 7.00-12 | 5.00 S | 205 | 680 | 14 | 2755 | 2120 | 2755 | 2120 | 3200 | 9.0 | |
27 X 10-12★ | POWER TRAX HD | 27 X 10 – 12 | JS 2 | 27 X 10 – 12 | 8.00 G | 255 | 690 | 20 | 4615 | 3550 | 4615 | 3550 | 5360 | 9.0 | |
8.15-15 (28 X 9-15) |
POWER TRAX HD | 8.15-15 | TR-75 A | 7.00/8.25-15 | 7.00 | 7 BD | 227 | 710 | 14 | 3770 | 2900 | 3770 | 2900 | 4380 | 9.0 |
8.25-15★ | POWER TRAX HD | 7.50/8.25-15 | TR-177A | 7.00/8.25-15 | 6.50 | 7.0 | 248 | 845 | 14 | 4225 | 3250 | 4225 | 3250 | 4910 | 8.0 |
250-15★ | POWER TRAX HD | 250-15 | TR-77A | 250/300/10L-15 | 7.50 | 7.0 | 240 | 745 | 20 | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 6040 | 10.5 |
300-15★ | POWER TRAX HD | 300-15 | TR-77A | 250/300/10L-15 | 8.00 | 300 | 845 | 20 | 6340 | 4875 | 6340 | 4875 | 7360 | 9.5 | |
10.00L-15 16 (36X11-15)★ |
POWER TRAX HD | 10.00L-15 | TR-177A | 250/300/10L-15 | 7.50 BD | 7.5 | 285 | 918 | 16 | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 6040 | 8.8 |
10.00-20★ | POWER TRAX HD | 10.00-20 | TR-78A | 10.00-20 | 7.50 | 8.0 | 285 | 1080 | 18 | 6400 | 5300 | 6400 | 5300 | 8050 | 10.0 |
12.00-20★ | POWER TRAX HD | 12.00-20 | TR- 78A | 12.00-20 | 8.50 | 9.0 | 320 | 1150 | 28 | 8520 | 7100 | 8520 | 6850 | 10720 | 10.3 |
- 全てのタイヤはETRTO規格に準じています
★印はお取り寄せサイズになります。
※通常取寄サイズには、プライレーティングの高い本国サイズ設定があるものがございますので、お問い合わせいただければお取り寄せ可能です。