適応表
タイヤ サイズ |
パターン | 適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) |
外周 | プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | ||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | 速度 | 最大荷重 | 空気圧 | |||||
(mm) | (km/h) | (kg) | (bar) | |||||||||
7.50-15★ | PAC MASTER | 6.0 | 6.5 | 225 | 790 | – | – | 6 | TT | 10 | 1850 | 4.00 |
15 | 1500 | 4.00 | ||||||||||
7.50-15★ | PAC MASTER | 6.0 | 6.5 | 225 | 790 | – | – | 12 | TT | 10 | 2650 | 7.50 |
15 | 2120 | 7.50 | ||||||||||
7.50-15★ | PAC MASTER | 6.0 | 6.5 | 225 | 790 | – | – | 14 | TT | 10 | 2900 | 8.75 |
15 | 2300 | 8.75 | ||||||||||
8.5/90-15K★ | PAC MASTER | 6.0 | 5.50 F | 230 | 785 | – | – | 6 | TL | 10 | 1800 | 3.50 |
15 | 1450 | 3.50 | ||||||||||
9.5/65-15★ | PAC MASTER | 7.0 | – | 235 | 675 | – | – | 6 | TT | 10 | 1320 | 3.25 |
15 | 1060 | 3.25 | ||||||||||
9.5/65-15★ | PAC MASTER | 7.0 | – | 235 | 675 | – | – | 6 | TL | 10 | 1320 | 3.25 |
15 | 1060 | 3.25 | ||||||||||
205/60-15★ | PAC MASTER | 6.0 | 7.0 | 200 | 631 | – | – | 6 | TL | 10 | 1060 | 3.25 |
15 | 2300 | 8.75 | ||||||||||
7.50-16★ | PAC MASTER | 6.0 | 6.5 | 225 | 815 | – | – | 14 | TT | 10 | 2900 | 8.75 |
15 | 2300 | 8.75 | ||||||||||
10.5/80-16 | PAC MASTER | 8.0 | – | 275 | 810 | 382 | 2480 | 6 | TL | 10 | 1850 | 4.50 |
15 | 1500 | 4.50 | ||||||||||
9.00-20★ | PAC MASTER | 7.0 | 7.5 | 275 | 1016 | 471 | 3107 | 12 | TT | 10 | 4000 | 6.25 |
15 | 3150 | 6.25 | ||||||||||
9.00-20★ | PAC MASTER | 7.0 | 7.5 | 275 | 1016 | 471 | 3107 | 14 | TT | 10 | 4375 | 7.25 |
15 | 3450 | 7.25 | ||||||||||
9.00-20★ | PAC MASTER | 7.0 | 7.5 | 275 | 1016 | 471 | 3107 | 16 | TT | 10 | 4375 | 8.25 |
15 | 3450 | 8.25 | ||||||||||
11.00-20★ | PAC MASTER | 8.0 | 8.5 | 291 | 1070 | 494 | 3310 | 16 | TT | 10 | 5450 | 7.25 |
15 | 4375 | 7.25 | ||||||||||
11.00-20★ | PAC MASTER | 8.0 | 8.5 | 291 | 1070 | 494 | 3310 | 18 | TT | 10 | 5800 | 8.25 |
15 | 4625 | 8.25 | ||||||||||
14/70-20★ | PAC MASTER | 11 TG | – | 380 | 975 | – | – | 12 | TT | 10 | 4000 | 4.50 |
15 | 3150 | 4.50 |
★印はお取り寄せサイズになります。