スキッドステアローダー

SKID POWER HD

SKID POWER HD

SKID POWER HD

深いトレッド溝と厚みのあるサイドウォールが、優れたトラクション性能、耐パンク性能を高め、ロングライフを実現します。
コンパウンドにシリカ、天然ゴムを最適に配合し、耐チップ性能を高め、トレッドのロングライフを実現します。
リムガードがサイドウォールとホイールのリムフランジ部分へのダメージを防ぎます。

適応表

タイヤ
サイズ
パターン 適用リム 無負荷、エア充填時の寸法 静荷重
半径
(mm)
外周 プライ
レーティング
タイプ 8km/h
最大荷重
(kg)
16km/h
最大荷重
(kg)
25km/h
最大荷重
(kg)
空気圧
(bar)
±2%
推奨リム 代替リム 断面幅
(mm)
外径
(mm)
±2.5%
18×8.5-8★ SKID POWER HD 7.00 – I-55 210 460 207 1357 8 TL 740 585 540 3.0
18×8.5-10★ SKID POWER HD 7.00 – I-55 205 465 213 1372 8 TL 720 570 525 3.0
23×8.50-12 SKID POWER HD 7.00 – I-70 215 585 267 1726 6 TL 820 650 600 3.5
26×12-12★ SKID POWER HD 10.50- I-70 305 660 297 1947 8 TL 1370 1080 1000 3.4
27×8.50-15 SKID POWER HD 7JA 218 676 313 1995 8 TL 1310 1035 955 4.2
27×10.5-15★ SKID POWER HD 8LB 266 684 316 2020 8 TL 1405 1110 1025 4.2
31×15.5-15★ SKID POWER HD 13LB 400 790 360 2330 10 TL 1960 1485* 4.2
10-16.5 SKID POWER HD 8.25 267 775 355 2286 8 TL 1880 1485 1370 4.2
10-16.5 SKID POWER HD 8.25 267 775 355 2286 10 TL 2135 1685 1560 4.2
12-16.5 SKID POWER HD 9.75 324 850 385 2508 10 TL 2545 2010 1860 4.5
12-16.5 SKID POWER HD 9.75 324 850 385 2508 12 TL 2865 2265 2090 4.5
31.5×13-16.5★ SKID POWER HD 9.75 330 795 363 2345 10 TL 2435 1925 1780 4.8
33×15.5-16.5★ SKID POWER HD 13.00 394 838 380 2472 12 TL 3145 2485 2295 4.8
14-17.5★ SKID POWER HD 10.50 350 930 420 2744 14 TL 3875 3060 2830 5.5
15-19.5★ SKID POWER HD 11.75 12.25 400 1035 468 3053 14 TL 4560 3605 3330 4.85
  • 全てのタイヤはT&RA規格に準じています

* 印の最大荷重は、50 km/h の場合になります。
★印はお取り寄せサイズになります。
※通常取寄サイズには、プライレーティングの高い本国サイズ設定があるものがございますので、お問い合わせいただければお取り寄せ可能です。

装着写真

  • 装着写真