適応表
タイヤ サイズ |
パターン | 適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) |
外周 | 溝負荷さ (mm) |
プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | |||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | A8 ロード インデックス |
最大荷重 | 空気圧 | ||||||
(mm) | (kg) | (bar) | |||||||||||
14.9-24★ | TR 459 | DW 13 L | DW 12,11 | 390 | 1244 | 562 | 3657 | 26.5 | 12 | TL | 145 | 2900 | 2.9 |
16.9-24 | TR 459 | DW 15 L | DW 14 L | 440 | 1310 | 590 | 3850 | 27.5 | 12 | TL | 149 | 3250 | 2.6 |
17.5L-24★ | TR 459 | DW 15 L | DW 14 L | 445 | 1270 | 560 | 3680 | 26.5 | 12 | TL | 148 | 3150 | 2.7 |
18.4-24 | TR 459 | DW 16 L | DW 15 L | 472 | 1375 | 603 | 4043 | 28.5 | 12 | TL | 155 | 3875 | 2.5 |
19.5L-24 | TR 459 | DW 16 L | 490 | 1325 | 585 | 3840 | 27.5 | 12 | TL | 151 | 3450 | 2.3 | |
21L-24★ | TR 459 | DW 18L | 533 | 1378 | 605 | 3995 | 28.5 | 12 | TL | 155 | 3875 | 2.2 | |
18.4-26★ | TR 459 | DW 16 L | DW 15 L | 472 | 1425 | 628 | 4190 | 28.5 | 14 | TL | 159 | 4375 | 2.9 |
16.9-28★ | TR 459 | DW 15 L | DW 14 L | 440 | 1410 | 640 | 4145 | 27.5 | 12 | TL | 152 | 3550 | 2.6 |
18.4-28★ | TR 459 | DW 16 L | DW 15 L | 472 | 1475 | 653 | 4337 | 29.5 | 12 | TL | 157 | 4125 | 2.5 |
16.9-30★ | TR 459 | DW 15 L | DW 14 L | 440 | 1470 | 657 | 4484 | 27.5 | 12 | TL | 153 | 3650 | 2.6 |
- 全てのタイヤはETRTO規格に準じています
★印はお取り寄せサイズになります。