適応表
タイヤ サイズ |
パターン | 適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) |
外周 | 溝負荷さ (mm) |
プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | |||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | A8 ロード インデックス |
最大荷重 | 空気圧 | ||||||
(mm) | (kg) | (bar) | |||||||||||
16.9-24 | TR 459 | DW 15L | DW 14L | 450 | 1310 | 590 | 3850 | 27.5 | 8 | TL | 142 | 2650 | 1.9 |
16.9-24 | TR 459 | DW 15 L | DW 14 L | 440 | 1310 | 590 | 3850 | 27.5 | 12 | TL | 149 | 3250 | 2.6 |
18.4-24 | TR 459 | DW 16 L | DW 15 L | 472 | 1375 | 603 | 4043 | 28.5 | 12 | TL | 155 | 3875 | 2.5 |
19.5L-24 | TR 459 | DW 16L | 490 | 1325 | 585 | 3840 | 27.5 | 10 | TL | 147 | 3075 | 1.9 | |
19.5L-24 | TR 459 | DW 16 L | 490 | 1325 | 585 | 3840 | 27.5 | 12 | TL | 151 | 3450 | 2.3 |
- 全てのタイヤはETRTO規格に準じています
★印はお取り寄せサイズになります。