適応表
タイヤ サイズ |
パターン | TRA コード |
適用リム | 無負荷、エア 充填時の寸法 |
静荷重 半径 (mm) |
外周 | 溝負荷さ (mm) |
プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | グレーダー作業時 (40km/h) |
ローダー作業時 (10km/h) |
|||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | 最大荷重 | 空気圧 | 最大荷重 | 空気圧 | |||||||
(mm) | (kg) | (bar) | (kg) | (bar) | |||||||||||
14.00-24★ | XL GRIP | G3 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC) | 365 | 1355 | 625 | 4011 | 30 | 16 | TL | 3650 | 3.75 | ||
15.5-25 | GR 288 | G2/L2 | 12.00/1.3 | 385 | 1270 | 572 | 3772 | 24 | 12 | TL | 2650 | 2.25 | 5600 | 4.0 | |
17.5-25 | GR 288 | G2/L2 | 14.00/1.5 | 445 | 1330 | 596 | 3950 | 25.5 | 12 | TL | 2900 | 2.0 | 6150 | 3.5 | |
17.5-25 | GR 288 | G2/L2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (DC) | 445 | 1330 | 596 | 3950 | 25.5 | 16 | TL | 3350 | 2.8 | 7300 | 4.75 |
20.5-25 | GR 288 | G2/L2 | 17.00/2.0 | 17.00/1.7 | 520 | 1480 | 656 | 4396 | 28.5 | 16 | TL | 4000 | 2.25 | 8250 | 3.5 |
23.5-25 | GR 288 | G2/L2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF | 595 | 1610 | 708 | 4782 | 30.5 | 16 | TL | 4750 | 2.0 | 9500 | 3.0 |
- 全てのタイヤはETRTO規格に準じています
★印はお取り寄せサイズになります。
※通常取寄サイズには、プライレーティングの高い本国サイズ設定があるものがございますので、お問い合わせいただければお取り寄せ可能です。