適応表
タイヤ サイズ |
パターン | TRA コード |
適用リム | 無負荷、エア 充填時の寸法 |
静荷重 半径 (mm) |
外周 | 溝深さ | プライ レーティング |
タイプ | 負荷能力 | TKPH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | 運搬作業時(E3) (50km/h) |
積み降ろし作業時(L2/L3) (10km/h) |
||||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | 最大荷重 | 空気圧 | 最大荷重 | 空気圧 | ||||||||
(mm) | (kg) | (bar) | (kg) | (bar) | ||||||||||||
15.5-25 | GR 288 | L2/G2 | 12.00/1.3 | 385 | 1270 | 572 | 3772 | 24.0 | 12 | TL | 適合外 | 適合外 | 5600 | 4.0 | – | |
17.5-25 | GR 288 | L2/G2 | 14.00/1.5 | 445 | 1330 | 596 | 3950 | 25.5 | 12 | TL | 適合外 | 適合外 | 6150 | 3.5 | – | |
20.5-25 | GR 288 | L2/G2 | 17.00/2.0 | 17.00/1.7 | 520 | 1480 | 656 | 4396 | 28.5 | 16 | TL | 適合外 | 適合外 | 8250 | 3.5 | – |
23.5-25 | GR 288 | L2/G2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF | 595 | 1610 | 708 | 4782 | 30.5 | 16 | TL | 適合外 | 適合外 | 9500 | 3.0 | – |
16.00-25★ | XL GRIP | E3 | 11.25/2.0 | 465 | 1485 | 682 | 4395 | 29.5 | 32 | TL | 7300 | 6.5 | 12500 | 8.75 | 152 | |
17.5-25 | XL GRIP | E3/L3 | 14.00/1.5 | 435 | 1345 | 622 | 3980 | 30.5 | 12 | TL | 3650 | 2.25 | 6150 | 3.5 | 83 | |
16 | 4250 | 3.0 | 7300 | 4.75 | ||||||||||||
20.5-25 | XL GRIP | E3/L3 | 17.00/2.0 | 530 | 1485 | 682 | 4395 | 32.5 | 12 | TL | 4500 | 2.0 | 6700 | 2.5 | 124 | |
16 | 5450 | 2.75 | 8250 | 3.5 | ||||||||||||
23.5-25 | XL GRIP | E3/L3 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF | 600 | 1625 | 742 | 4810 | 35.5 | 16 | TL | 6150 | 2.25 | 9500 | 3.0 | 140 |
20 | 7300 | 3.0 | 10900 | 3.75 | ||||||||||||
26.5-25 | XL GRIP | E3/L3 | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF | 680 | 1740 | 796 | 5150 | 36.5 | 20 | TL | 8250 | 2.5 | 13200 | 3.5 | 166 |
29.5-25★ | XL GRIP | E3/L3 | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF | 760 | 1860 | 849 | 5540 | 39.0 | 28 | TL | 17500 | 3.25 | – |
- 全てのタイヤはETRTO規格に準じています
- TKPH = Tonne Kilometers per Hour タイヤの作業能力を表す数値です
★印はお取り寄せサイズになります。
※通常取寄サイズには、プライレーティングの高い本国サイズ設定があるものがございますので、お問い合わせいただければお取り寄せ可能です。