適応表
サイズ | 荷重/速度コード | TT/TL | 互換サイズ | 適応リム | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 適用バルブ | 空気圧 Kg/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420/65R24 | 138D/141A8 | TL | 12.4R24 | W13(W11, W12) | 418 | 1156 | TR618A | 2.4 |
440/65R24 ※ | 135D/138A8 | TL | 13.6R24 | W14L(W13,W15L) | 441 | 1182 | TR618A | 1.6 |
480/65R24 | 140D/143A8 | TL | 14.9R24 | W15L(W14L) | 479 | 1234 | TR618A | 1.6 |
540/65R24 | 146D/149A8 | TL | 16.9R24 | W16L(W18L) | 530 | 1312 | TR618A | 1.6 |
440/65R28 ※ | 138D/141A8 | TL | 13.6R28 | W14L(W13,W15L) | 441 | 1283 | TR618A | 1.6 |
480/65R28 | 142D/145A8 | TL | 14.9R28 | W15L(W14L) | 479 | 1335 | TR618A | 1.6 |
540/65R28 | 149D/152A8 | TL | 16.9R28 | W16L(W18L) | 530 | 1413 | TR618A | 1.6 |
540/65R30 | 150D/153A8 | TL | 16.9R30 | W16L(W18L) | 530 | 1464 | TR618A | 1.6 |
600/65R28 | 154D/157A8 | TL | – | DW20B(W18L) | 611 | 1491 | TR618A | 1.6 |
600/65R30 ※ | 155D/158A8 | TL | 18.4R30 | DW20B(W18L) | 611 | 1542 | TR618A | 1.6 |
540/65R34 ※ | 152D/155A8 | TL | 16.9R34 | W16L(W18L) | 530 | 1556 | TR618A | 1.6 |
600/65R34 ※ | 157D/160A8 | TL | 18.4R34 | DW20B(W18L) | 611 | 1644 | TR618A | 1.6 |
540/65R38 | 153D/156A8 | TL | 16.9R38 | W16L(W18L) | 530 | 1667 | TR618A | 1.6 |
600/65R38 | 159D/162A8 | TL | 18.4R38 | DW20B(W18L) | 611 | 1745 | TR618A | 1.6 |
650/65R38 | 163D/166A8 | TL | 20.8R38 | DW20B | 645 | 1811 | TR618A | 1.6 |
650/65R42 | 165D/168A8 | TL | 20.8R42 | DW20B | 645 | 1913 | TR618A | 1.6 |
※印の商品は都度納期確認になります。
[注意]ラジアルタイヤの空気圧は基本1.6Kg/cm2ですが、作業用途によっては空気圧の調整が必要になります。