適応表
タイヤ サイズ |
パターン | 適用リム | 無負荷、エア充填時の寸法 | 静荷重 半径 (mm) |
外周 | プライ レーティング |
タイプ | 8km/h 最大荷重 (kg) |
16km/h 最大荷重 (kg) |
25km/h 最大荷重 (kg) |
空気圧 (bar) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±2% | |||||||||||||
推奨リム | 代替リム | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
±2.5% | |||||||||
23×8.50-12 | SKID POWER HD | 7.00 – I-70 | 215 | 585 | 267 | 1726 | 6 | TL | 820 | 650 | 600 | 3.5 | |
27×8.50-15 | SKID POWER HD | 7JA | 218 | 676 | 313 | 1995 | 8 | TL | 1310 | 1035 | 955 | 4.2 | |
10-16.5 | SKID POWER HD | 8.25 | 267 | 775 | 355 | 2286 | 8 | TL | 1880 | 1485 | 1370 | 4.2 | |
10-16.5 | SKID POWER HD | 8.25 | 267 | 775 | 355 | 2286 | 10 | TL | 2135 | 1685 | 1560 | 4.2 | |
12-16.5 | SKID POWER HD | 9.75 | 324 | 850 | 385 | 2508 | 10 | TL | 2545 | 2010 | 1860 | 4.5 | |
12-16.5 | SKID POWER HD | 9.75 | 324 | 850 | 385 | 2508 | 12 | TL | 2865 | 2265 | 2090 | 4.5 | |
14-17.5★ | SKID POWER HD | 10.50 | 350 | 930 | 420 | 2744 | 14 | TL | 3875 | 3060 | 2830 | 5.5 | |
15-19.5★ | SKID POWER HD | 11.75 | 12.25 | 400 | 1035 | 468 | 3053 | 14 | TL | 4560 | 3605 | 3330 | 4.85 |
- 全てのタイヤはT&RA規格に準じています
* 印の最大荷重は、50 km/h の場合になります。
★印はお取り寄せサイズになります。
※通常取寄サイズには、プライレーティングの高い本国サイズ設定があるものがございますので、お問い合わせいただければお取り寄せ可能です。