適応表
サイズ | 荷重/速度コード | TT/TL | 適応リム | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 適用バルブ | 空気圧 Kg/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620/75R26 | 166A8/B | TL | DW20B | 625 | 1,590 | TR218A | 1.6 |
750/65R26 | 166A8/B | TL | DW25B | 764 | 1,636 | TR218A | 1.6 |
750/65R26 | 171A8/B | TL | DW25B | 764 | 1,636 | TR218A | 1.6 |
750/65R26 ※ | 171A8/B | TL | DW25B | 764 | 1,636 | TR218A | 1.6 |
620/75R30 ※ | 168A8/B | TL | DW20B | 625 | 1,692 | TR218A | 1.6 |
650/75R32 ※ | 172A8/B | TL | DW21B | 655 | 1,789 | TR218A | 1.6 |
800/65R32 | 178A8/175 B | TL | DW27B | 818 | 1,853 | TR218A | 1.6 |
900/65R32 ※ | 181A8/178 B | TL | DW27B | 886 | 1,893 | TR218A | 1.6 |
900/65R32 ※ | 185A8/182 B | TL | DW27B | 886 | 1,893 | TR218A | 1.6 |
1050/50R32 ※ | 184A8/181 B | TL | 36.0VA | 1,059 | 1,893 | TR218A | 1.6 |
IF580/80R34 ※ | 177D | TL | DW20B,DW20A | 586 | 1,792 | TR218A | 1.6 |
520/85R42 ※ | 168D | TL | DW16L | 516 | 1,951 | TR218A | 1.6 |
※印の商品は都度納期確認になります。
[注意]ラジアルタイヤの空気圧は基本1.6Kg/cm2ですが、作業用途によっては空気圧の調整が必要になります。