| 品番 | Short code | 定格 電圧 (V) |
外形寸法(mm) | CCA (EN) |
20時間率容量 (Ah) |
端子 位置 |
端子 タイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||||||
| 560-901-068 | D52 | 12 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 | – + | 太 |
| 570-901-076 | E39 | 12 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 | – + | 太 |
| 580-901-080 | F21 | 12 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 | – + | 太 |
| 595-901-085 | G14 | 12 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 | – + | 太 |
| 605-901-095 | H15 | 12 | 393 | 175 | 190 | 950 | 105 | – + | 太 |
製造国:ドイツ
