LA-F02

LA-F02

6061-T6 アルミニウム素材を使用し高性能CNCマシーンで1本毎削り、生産されるMade in Japan MONO BLOCK鍛造ホイールです。
Color/Insetを自在に変更可能なOMS(Order Made System)を採用し、ミリ単位のホイールセッティング要望を可能にします。
ホイールデザイン面は、あらかじめ完成させ、オーダー毎にP.C.D・Hoel・Insetを加工していきます。

6061-T6鍛造ホイールでは、デザイン造形・ホイール強度バランスの自由度が高く、且つ生産性に優れた鍛造アルミニウム素材としては最もバランスの取れた素材なのです。

LugHoleはあらかじめ設定される6種類から可能。LugSeatは60° Taper・12R/13R/14Rを用意。また、センターキャップ変更も設定の中から選択可能です。ホイールカラーは、スタンダード4色に加え、Optionカラー3色より選択可能。特殊からは都度確認が必要です。

サイズ別価格表

※価格は総額表示(税込)です

サイズ 価格
18 X 7.5J ¥96,800
19 X 8.0J ¥110,000
19 X 8.5J ¥113,300
19 X 9.5J ¥117,700
20 X 8.0J ¥127,600
20 X 8.5J ¥130,900
20 X 9.0J ¥134,200
20 X 9.5J ¥137,500
20 X 10.0J ¥140,800

ホイールインセット加工範囲

サイズ 加工範囲
18 X 7.5J 23mm~48mm
19 X 8.0J 9mm~46mm
19 X 8.5J 9mm~45mm
19 X 9.5J 21mm~54mm
20 X 8.0J 7mm~35mm
20 X 8.5J 14mm~45mm
20 X 9.0J 10mm~44mm
20 X 9.5J 11mm~54mm
20 X 10.0J 17mm~38mm
  • センターHUB加工範囲:Φ54.1~Φ74.1
  • 加工可能 H/PCD:5/98、5/100、5/108、5/110、5/112、5/114.3、5/115、5/120

車種別適応表

※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください

サイズ H/PCD IS C.HUB Custom made Inset 価格 適応車種
18 X 7.5J 5/112 48 57.1 48 ㎜~ 23 ㎜ ¥96,800 AUDI A3(8V)/S3(8V)/VW GOLF7
19 X 8.0J 5/112 46 57.1 46 ㎜~ 25 ㎜ ¥110,000 AUDI S3(8V)
19 X 8.5J 5/112 25 66.6 25 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 AUDI A5(F5)/S5(F5)/A7(4G)
19 X 8.5J 5/112 35 66.6 35 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 AUDI A4(8W)
19 X 8.5J 5/112 40 66.6 40 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 AUDI A6(4G)/S6(4G)/Q5(8R)
19 X 8.5J 5/112 40 66.6 40 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 AUDI Q5(8R)
20 X 8.5J 5/112 25 66.6 25 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 AUDI A5(F5)/S5(F5)/A7(4G)
20 X 8.5J 5/112 28 66.6 28 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 AUDI SQ5(SR)
20 X 8.5J 5/112 40 66.6 40 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 AUDI A4(8W)/S6(4G)/Q5(8R)
20 X 8.5J 5/112 40 66.6 40 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 AUDI Q5(8R)
20 X 9.0J 5/112 30 66.6 30 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 AUDI Q7(4M)
20 X 9.0J 5/112 35 66.6 35 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 AUDI S7(4G)/A8(4H)
20 X 9.0J 5/112 44 57.1 44 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 AUDI TT RS(FV)
18 X 7.5J 5/112 48 66.6 48 ㎜~ 23 ㎜ ¥96,800 BMW F48(X1)/G10(X2)
19 X 8.0J 5/112 50 66.6 50 ㎜~ 30 ㎜ ¥110,000 BMW F48(X1)/G10(X2)
19 X 8.0J 5/112 50 66.6 50 ㎜~ 30 ㎜ ¥110,000 BMW F48(X1)/G10(X2)
19 X 8.0J 5/120 30 72.6 30 ㎜~ 10 ㎜ ¥110,000 BMW F30/F31/F32/F33/F34/F36(F)
19 X 8.5J 5/120 45 72.6 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥113,300 BMW F30/F31/F32/F33/F34/F36(R)/F25(3XF)/F26(X4F)
19 X 9.5J 5/120 45 72.6 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥117,700 BMW F25(X3R)/F26(X4R)
19 X 8.0J 5/112 30 66.6 30 ㎜~ 10 ㎜ ¥110,000 BMW G30/G31/G32(F)
19 X 9.5J 5/112 45 72.6 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥117,700 BMW G30/G31/G32(R)
19 X 8.5J 5/120 30 72.6 30 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 BMW F12/F13/F06(F)
19 X 9.5J 5/120 45 72.6 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥117,700 BMW F12/F13/F06(R)
20 X 8.0J 5/112 35 66.6 35 ㎜~ 10 ㎜ ¥127,600 BMW G30/G31/G32(F)
20 X 9.0J 5/112 44 66.6 44 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 BMW G30/G31/G32(R)
20 X 8.5J 5/112 20 66.6 20 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 BMW G11/G12(F)
20 X 10.0J 5/112 38 66.6 38 ㎜~ 18 ㎜ ¥140,800 BMW G11/G12(R)
20 X 9.0J 5/120 25 72.6 25 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 BMW F80/F82(F)
20 X 10.0J 5/120 35 72.6 35 ㎜~ 18 ㎜ ¥140,800 BMW F80/F82(R)
20 X 8.5J 5/108 45 63.3 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥130,900 JAGUAR F PACE
20 X 8.5J 5/120 15 60.1 15 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 LEXUS LS500h(F)
20 X 9.5J 5/120 30 60.1 30 ㎜~ 15 ㎜ ¥137,500 LEXUS LS500h(R)
19 X 8.5J 5/120 25 60.1 25 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 LEXUS LS600(F)
19 X 9.5J 5/120 35 60.1 35 ㎜~ 25 ㎜ ¥117,700 LEXUS LS600(R)
20 X 8.5J 5/120 35 60.1 35 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 LEXUS LS600(F)
20 X 9.5J 5/120 40 60.1 40 ㎜~ 15 ㎜ ¥137,500 LEXUS LS600(R)
19 X 8.5J 5/114.3 38 60.1 38 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 LEXUS GS(F)
19 X 9.5J 5/114.3 45 60.1 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥117,700 LEXUS GS(R)
20 X 8.5J 5/114.3 38 60.1 38 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 LEXUS GS(F)
20 X 9.5J 5/114.3 45 60.1 45 ㎜~ 25 ㎜ ¥137,500 LEXUS GS(R)
20 X 9.0J 5/114.3 30 60.1 35 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 LEXUS RX
20 X 9.0J 5/114.3 38 60.1 40 ㎜~ 10 ㎜ ¥134,200 LEXUS NX
20 X 8.5J 5/120 15 60.1 15 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 LEXUS LC(F)
20 X 9.5J 5/120 20 60.1 20 ㎜~ 15 ㎜ ¥137,500 LEXUS LC(R)
19 X 8.5J 5/112 43 66.6 43 ㎜~ 25 ㎜ ¥113,300 Mercedes Benz C Class(W205)(F)
19 X 9.5J 5/112 50 66.6 50 ㎜~ 30 ㎜ ¥117,700 Mercedes Benz C Class(W205)(R)
20 X 8.5J 5/112 43 66.6 43 ㎜~ 25 ㎜ ¥130,900 Mercedes Benz C Class(W205)(F)
20 X 9.5J 5/112 52 66.6 52 ㎜~ 30 ㎜ ¥137,500 Mercedes Benz C Class(W205)(R)
19 X 8.5J 5/112 38 66.6 38 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 Mercedes Benz C Class C63s(W205)(F)
19 X 9.5J 5/112 54 66.6 54 ㎜~ 30 ㎜ ¥117,700 Mercedes Benz C Class C63s(W205)(R)
19 X 8.5J 5/112 35 66.6 35 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 Mercedes Benz E Class(W213)(F)
19 X 9.5J 5/112 50 66.6 50 ㎜~ 30 ㎜ ¥117,700 Mercedes Benz E Class(W213)(R)
20 X 8.5J 5/112 35 66.6 35 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 Mercedes Benz E Class(W213)(F)
20 X 9.5J 5/112 52 66.6 52 ㎜~ 30 ㎜ ¥137,500 Mercedes Benz E Class(W213)(R)
19 X 8.5J 5/112 25 66.6 20 ㎜~ 15 ㎜ ¥113,300 Mercedes Benz E Class E43/E63(W213)(F)
19 X 9.5J 5/112 50 66.6 50 ㎜~ 30 ㎜ ¥117,700 Mercedes Benz E Class E43/E63(W213)(R)
20 X 8.5J 5/112 25 66.6 20 ㎜~ 15 ㎜ ¥130,900 Mercedes Benz E Class E43/E63(W213)(F)
20 X 9.5J 5/112 52 66.6 52 ㎜~ 30 ㎜ ¥137,500 Mercedes Benz E Class E43/E63(W213)(R)
18 X 7.5J 5/112 48 66.6 48 ㎜~ 23 ㎜ ¥96,800 MINI F56/F60 除くJCW
19 X 8.0J 5/112 46 66.6 46 ㎜~ 30 ㎜ ¥110,000 MINI F60 JCW対応
20 X 8.0J 5/112 35 66.6 35 ㎜~ 10 ㎜ ¥127,600 MINI F60 除くJCW
18 X 7.5J 5/112 48 57.1 48 ㎜~ 23 ㎜ ¥96,800 VW GOLF7

COLOR

Standerd Color

Standerd Color

Option Color

Option Color
  • Standerd Color : Matt Titanium / Matt Black / Matt Silver / GrossBlack
  • Option Color : Brushed、Brushed+Dark bronze clear、Brushed+Black clear

※Option Colorはスタンダードカラーより定価¥16,500(税込)/1本アップとなります。

OTHER

  • Standerd CAP : LAGUNA FORGED CAP
  • Option CAP : AUDI、BMW ForP.C.D 120、BMW For P.C.D 112 and MINI、M.BENZ、VolksWargen
    ※Option Cap加工は、定価¥2,200(税込)/1本アップになります。
  • Standerd Bolt Seat : 60°テーパー壁、BOLTの場合首下28mm仕様。
  • Option BoltSeat :
    ※12R 座面 BOLT 首下 27mm 仕様、※13R 座面 BOLT 首下 27mm 仕様
    ※14R 座面 BOLT 首下 27mm 仕様、※14R 座面 BOLT 首下 30mm 仕様
    ※14R 座面 BOLT 首下 45mm 仕様、※13R 座面 nut 仕様
    ※Option Bolt Seat加工はご注文時にご指定ください。加工費はホイール価格に含まれます。

REPAIR PARTS

  • センターキャップ(LAGUNA-CAP)¥2,750(税込)
  • エアーバルブ(LAGUNA-VALVE)¥2,750(税込)