車種別適応表
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
| サイズ | 設定可能インセット | 定価(税込) | |
|---|---|---|---|
| ペイントカラー | ブラッシュドカラー | ||
| 18×7.5J | 0mm~50mm | ¥99,000 | ¥112,200 |
| 18×8.0J | 10mm~55mm | ¥101,200 | ¥114,400 |
| 18×8.5J | 15mm~60mm | ¥103,400 | ¥116,600 |
| 18×9.0J | 20mm~65mm | ¥105,600 | ¥118,800 |
| 18×9.5J | 10mm~55mm | ¥107,800 | ¥121,000 |
| 18x10J | 15mm~65mm | ¥110,000 | ¥123,200 |
| 18×10.5J | 20mm~65mm | ¥112,200 | ¥125,400 |
| 18x11J | 25mm~70mm | ¥114,400 | ¥127,600 |
| 19×8.0J | 0mm~55mm | ¥116,600 | ¥129,800 |
| 19×8.5J | 10mm~60mm | ¥118,800 | ¥132,000 |
| 19×9.0J | 15mm~65mm | ¥121,000 | ¥134,200 |
| 19×9.5J | 22mm~70mm | ¥123,200 | ¥136,400 |
| 19x10J | 10mm~60mm | ¥125,400 | ¥138,600 |
| 19×10.5J | 16mm~65mm | ¥127,600 | ¥140,800 |
| 19x11J | 22mm~70mm | ¥129,800 | ¥143,000 |
| 19×11.5J | 30mm~75mm | ¥132,000 | ¥145,200 |
| 19x12J | 30mm~80mm | ¥134,200 | ¥147,400 |
| 20×8.0J | 5mm~52mm | ¥121,000 | ¥134,200 |
| 20×8.5J | 10mm~60mm | ¥123,200 | ¥136,400 |
| 20×9.0J | 15mm~65mm | ¥125,400 | ¥138,600 |
| 20×9.5J | 25mm~75mm | ¥127,600 | ¥140,800 |
| 20x10J | 10mm~50mm | ¥129,800 | ¥143,000 |
| 20×10.5J | 15mm~50mm | ¥132,000 | ¥145,200 |
| 20x11J | 25mm~60mm | ¥134,200 | ¥147,400 |
| 20×11.5J | 30mm~75mm | ¥136,400 | ¥149,600 |
| 20x12J | 35mm~70mm | ¥138,600 | ¥151,800 |
| 21×8.5J | 10mm~59mm | ¥138,600 | ¥151,800 |
| 21x9J | 15mm~65mm | ¥140,800 | ¥154,000 |
| 21×9.5J | 22mm~75mm | ¥143,000 | ¥156,200 |
| 21x10J | 10mm~60mm | ¥145,200 | ¥158,400 |
| 21×10.5J | 15mm~65mm | ¥147,400 | ¥160,600 |
| 21x11J | 22mm~70mm | ¥149,600 | ¥162,800 |
| 21×11.5J | 30mm~70mm | ¥151,800 | ¥165,000 |
| 21x12J | 35mm~80mm | ¥154,000 | ¥167,200 |
| 22×9.0J | 0mm~60mm | ¥176,000 | ¥189,200 |
| 22×9.5J | 5mm~65mm | ¥182,600 | ¥195,800 |
| 22x10J | 10mm~70mm | ¥184,800 | ¥198,000 |
| 22×10.5J | 15mm~60mm | ¥187,000 | ¥200,200 |
| 22x11J | 20mm~65mm | ¥189,200 | ¥202,400 |
| 22×11.5J | 25mm~70mm | ¥191,400 | ¥204,600 |
| 22x12J | 35mm~75mm | ¥193,600 | ¥206,800 |
| 23×9.0J | 0㎜~60㎜ | ¥200,000 | ¥214,000 |
| 23×9.5J | 5㎜~65㎜ | ¥204,000 | ¥218,000 |
| 23x10J | 10㎜~70㎜ | ¥208,000 | ¥222,000 |
| 23×10.5J | 15㎜~60㎜ | ¥212,000 | ¥226,000 |
| 23x11J | 20㎜~65㎜ | ¥216,000 | ¥230,000 |
| 23×11.5J | 25㎜~70㎜ | ¥220,000 | ¥234,000 |
| 23x12J | 35㎜~75㎜ | ¥224,000 | ¥238,000 |
| 23×12.5J | 40㎜~75㎜ | ¥228,000 | ¥242,000 |
カラー:ペイントカラー(シルバー/ガンメタリック/グロスブラック/グロスホワイト/ゴールド/シャンパンゴールド/ブロンズ/マットチタニウム/マットガンメタリック/マットブラック/サンド・シルバー/サンド・ガンメタリック/サンド・ブラック)
:ブラッシュドカラー(ブラッシュド/ブラッシュド+ダークブラッククリアー/ブラッシュド+レッドクリアー)- 付属品:センターキャップ、金属エアバルブ(キャップの仕様変更した場合は付属しません)
- *付属する軽量アルミ製エアバルブは、艶無シルバーと、艶無ブラックから選択可能です。
補修パーツ:センターキャップ¥2,200/1個(ASF-CAPB(ブラック)・ASF-CAPY(イエロー)・ASF-CAPR(レッド))
金属エアバルブ¥2,000(シルバー:ASF-ALVS/ブラック:ASF-ALVB)- *各サイズ インセット設定範囲で設定可能です。但し、ブレーキクリアランスの関係で設定出来ない場合もあります。
- *LugSeatは60°テーパー・球面座12R・13R・14R・平座より選択できます。
- *センターキャップは、基本AS-FORGEDキャップになりますが、指定頂き設定可能であれば、各メーカーの純正キャップにも対応可能です。
別途追加費用が掛かります。詳しくはお問い合わせください。
ホイール/キャップ画像
カラー見本
※カラーサンプルはできる限り実物の色に近づけるようにしておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
-
-
S
シルバー
-
-
MT
マットチタニウム
-
-
SS
サンドシルバー
-
-
GM
ガンメタリック
-
-
MGM
マットガンメタリック
-
-
GW
グロスホワイト
-
-
GB
グロスブラック
-
-
MB
マットブラック
-
-
SB
サンドブラスト・ブラック
-
-
BR
ブラッシュド
-
-
BRDB
ブラッシュド+ダークブラッククリアー
-
-
BRN
ブロンズ
-
-
G
ゴールド
-
-
SG
シャンパンゴールド
-
-
BRRC
ブラッシュド+レッドクリアー
