車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サンドシルバー
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x5J | 4/100 | 30 | 67.1 | ACJ450C30 | ¥28,600 | TOYOTA PRO BOX等 |
| 14x5J | 4/114.3 | 40 | 66.1 | ACJ450J40 | ¥28,600 | NISSAN NV200 |
| 14x5J | 5/114.3 | 45 | 60.1 | ACJ450K45 | ¥28,600 | TOYOTA TOWNACE |
| 15x6J | 4/100 | 45 | 67.1 | ACJ560C45 | ¥30,800 | アクア・ヤリス・フィット等 |
| 15x6J | 5/100 | 45 | 67.1 | ACJ560CK45 | ¥30,800 | シェンタ等 |
| 15x6J | 5/114.3 | 45 | 73.1 | ACJ560K45 | ¥30,800 | フリード等 |
| 15x6J | 5/139.7 | 0 | 108.25 | ACJ560S0 | ¥30,800 | ジムニー・シエラ・ノマド |
| 15x6J | 6/139.7 | 33 | 106.1 | ACJ560T33 | ¥30,800 | HIACE200系 |
| 16x6J | 5/139.7 | 0 | 108.25 | ACJ660S0 | ¥35,200 | ジムニー・シエラ・ノマド |
| 16x6J | 5/139.7 | 22 | 108.25 | ACJ660S22 | ¥35,200 | ジムニー |
| 16×6. | J 6/139.7 | 38 | 106.1 | ACJ665T38 | ¥36,300 | HIACE200系 |
リンクルブラック
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x5J | 4/100 | 30 | 67.1 | ACJ450C30WB | ¥28,600 | TOYOTA PRO BOX等 |
| 14x5J | 4/114.3 | 40 | 66.1 | ACJ450J40WB | ¥28,600 | NISSAN NV200 |
| 14x5J | 5/114.3 | 45 | 60.1 | ACJ450K45WB | ¥28,600 | TOYOTA TOWNACE |
| 15x6J | 5/139.7 | 0 | 108.25 | ACJ560S0WB | ¥30,800 | ジムニー・シエラ・ノマド |
| 15x6J | 6/139.7 | 33 | 106.1 | ACJ560T33WB | ¥30,800 | HIACE200系 |
| 16x6J | 5/139.7 | 0 | 108.25 | ACJ660S0WB | ¥35,200 | ジムニー・シエラ・ノマド |
| 16x6J | 5/139.7 | 22 | 108.25 | ACJ660S22WB | ¥35,200 | ジムニー |
| 16×6.5J | 6/139.7 | 38 | 106.1 | ACJ665T38WB | ¥36,300 | HIACE200系 |
- カラー:サンドシルバー、リンクルブラック
- 付属品:エアバルブ(TR413CS 定価¥330)
センターキャップ4H100・5H100・5H114.3用(ACJ-CAP:定価¥2,200/個)6H139.7用(ACJ-CAPL:定価¥2,200/個)
(H/PCD:5H139.7サイズはセンターキャップレスホイールです)









