車種別適応表
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | オーダーNo. | カラー | 本体価格(税別) | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 X 19 | 5/120 | 35 | 72.5 | TP8519535120( ) | MB/HC | ¥72,000 | BMW 3(F30/F31/F34)/4(F32/F33/F36)/5(F07/F10/F11)/6(F06/F12/F13)/7(F01)/X1 E84/X3 F25/X4 F26/Z4 E89 |
9.5 X 19 | 5/120 | 33 | 72.5 | TP9519533120( ) | MB/HC | ¥82,000 | BMW 5(F07/F10/F11)/6(F06/F12/F13)/7(F01) |
9.5 X 19 | 5/120 | 42 | 72.5 | TP9519542120( ) | MB/HC | ¥82,000 | BMW 3(F30/F31/F34)/4(F32/F33/F36)/6(F06/F12/F13)/X1 E84/X3 F25/X4 F26/Z4 E89 |
8.5 X 20 | 5/120 | 35 | 72.5 | TP8520535120( ) | MB/HC | ¥82,000 | BMW 3(F30/F31/F34)/4(F32/F33/F36)/X1 E84/X3 F25/X4 F26/Z4 E89 |
9.0 X 20 | 5/120 | 31 | 72.5 | TP9020531120( ) | MB/HC | ¥87,000 | BMW 5(F07/F10/F11)/6(F06/F12/F13)/7(F01)/F80M3/F82M4/F83M4/F10M5/F12M6/F13M6 |
9.5 X 20 | 5/120 | 46 | 72.5 | TP9520546120( ) | MB/HC | ¥92,000 | BMW 3(F30/F31/F34)/4(F32/F33/F36)/X1 E84/X3 F25/X4 F26/Z4 E89 |
10.0 X 20 | 5/120 | 38 | 72.5 | TP1020538120( ) | MB/HC | ¥97,000 | BMW 5(F07/F10/F11)/6(F06/F12/F13)/7(F01)/F80M3/F82M4/F83M4/F10M5/F12M6/F13M6 |
9.0 X 21 | 5 /112 | 31 | 66.5 | TP9021531112( ) | MB/HC | ¥97,000 | BMW 5(G30/G31) |
9.0 X 21 | 5/120 | 31 | 72.5 | TP9021531120( ) | MB/HC | ¥97,000 | BMW 5(F07/F10/F11)/6(F12/F13)/F80M3/F82M4/F83M4/F10M5/F12M6/F13M6 |
10.5 X 21 | 5 /112 | 39 | 66.5 | TP10521539112( ) | MB/HC | ¥112,000 | BMW 5(G30/G31) |
10.5 X 21 | 5/120 | 39 | 72.5 | TP10521539120( ) | MB/HC | ¥112,000 | BMW 5(F07/F10/F11)/6(F12/F13)/F80M3/F82M4/F83M4/F10M5/F12M6/F13M6 |
- カラー:MB= マットブラックアンダーカット( オーダーNo. 末尾が「MB」となります)/HC= ハイパーシルバーアンダーカット( オーダーNo. 末尾が「HC」となります)
- 付属品:センターキャップ、エアバルブ
- 補修パーツ:センターキャップ(ATS-N39)¥10,000/1個、エアバルブ(ATS-42MS11)¥2,000/1個
※純正ボルト仕様となっておりますので、装着には純正ボルトをご使用ください。
※PCD112のサイズのみ純正ボルトは使えません。取付ボルトが付属しますので、付属ボルトをご使用ください。