メンテナンスパーツ - 阿部商会

メンテナンスパーツ

適合表

品名 仕様 品番 KL KLS OWS KLX KLX
7000
OWS-X ワークランプ
540 1000 1000
KL ランプドーム アンバー 9EL 859 020 001 ● ●
ブルー 9EL 859 020 101 ● ●
モーター 12V 9MN 858 114 001 ● ●
KLS ランプドーム アンバー 9EL 859 020 001 ●
ブルー 9EL 859 020 101 ●
モーター 12V 9MN 858 114 001 ● ●
OWS ランプドーム アンバー R 9EL 861 913 001 ● ●
L 9EL 861 912 001 ● ●
ブルー R 9EL 861 913 021 ● ●
L 9EL 861 912 021 ● ●
モーター 12V/24V 9MN 860 677 021 ● ●
KLX ランプドーム アンバー 9EL 861 913 001 ●
ブルー 9EL 859 658 001 ●
キセノンフラッシュチューブ 8GS 859 634 001 ●
KLX7000 ランプドーム アンバー 9EL 859 658 011 ●
ブルー 9EL 862 140 021 ●
キセノンフラッシュチューブ 8GS 859 634 001 ●
OWS-X ランプドーム アンバー R 9EL 861 913 041 ●
L 9EL 861 912 041 ●
ブルー R 9EL 861 913 051 ●
L 9EL 861 912 051 ●
キセノンフラッシュチューブ 8GS 859 634 001 ●
ワークランプ ハロゲンランプ H1 12V55W H1 12V55W ● ● ● ●
H1 24V70W H1 24V70W ● ● ● ●
H3 12V55W H3 12V55W ●
H3 24V70W H3 24V70W ●
H9 12V65W H9 12V65W ●
キセノンバルブ D2S 12V/24V 35W ●
D1S 12V/24V 35W ●

バルブ形状

バルブデータ

H3 H9 D1S/D2S
電圧 (V) 12V 12V ー
ワット数 (W) 55W 65W 35W
ルーメン (lm) 1450lm 2100lm 3200lm
出力 (lm/W) 26 30 91
寿命 (H) 450 500 2000