車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | Concave | カラー | オーダーNo. | 価格 | 適応車種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19×9.0 | 5/112 | 40 | 57 | Standard | Carbon Graphite | V10519090511240S57CG | ¥130,900 | AUDI RS3 | ※1 |
20×8.5 | 5/112 | 30 | 57 | Standard | Carbon Graphite | V10520085511230S57CG | ¥139,700 | LAMBORGHINI HURACAN FRONT | ※1 |
20×8.5 | 5/114 | 32 | 67 | Standard | Carbon Graphite | V10520085511432S67CG | ¥139,700 | FERRARI 458 FRONT | ※1、※2 |
20×9.5 | 5/112 | 20 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V10520095511220C66CG | ¥139,700 | BMW M5(F90) FRONT | ※1 |
20×9.5 | 5/120 | 28 | 72 | Standard | Carbon Graphite | V10520095512028S72CG | ¥139,700 | BMW M5(F10) FRONT | ※1 |
20×10 | 5/112 | 30 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V10520100511230C66CG | ¥139,700 | AUDI A5/S5/A7/S7/Q5 | ※1 |
20×10.5 | 5/112 | 22 | 66 | Deep Concave | Carbon Graphite | V10520105511222D66CG | ¥139,700 | BMW M5(F90) REAR | ※1 |
20×10.5 | 5/114 | 34 | 67 | Deep Concave | Carbon Graphite | V10520105511434D67CG | ¥139,700 | FERRARI 458 REAR | ※1、※2 |
20×10.5 | 5/120 | 25 | 72 | Deep Concave | Carbon Graphite | V10520105512025D72CG | ¥139,700 | BMW M5(F10) REAR | ※1 |
20×11 | 5/112 | 27 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V10520110511227C66CG | ¥158,400 | LAMBORGHINI HURACAN REAR | ※1、※3 |
- ※取り付けには別途ボルト、ナットが必要なります。(BMWは純正ボルトが使用可能です、ボルト座面は60°テーパーになります)
- ※本ホイールはチューナーサイズとなりますので使用に関しましては自己責任にて法令を遵守した上でご使用下さい。
- ●カラー:カーボングラファイト
- ●付属品:センターキャップ、エアバルブ
- ※1:本国確定取り寄せ商品/※2:純正センターキャップ対応(VORSTEINERセンターキャップ装着不可)/※3:ハブリングが別途必要になります。
-
- ※オプションパーツ
-
- ・レッドカラーセンターキャップ
- ・ゴールドカラーセンターキャップ
- ・ブラックカラーセンターキャップ
- ・取付BOLT-SET(VORSTEINERロゴ入りブラックボルト+KEYソケット)
- ・VORSTEINERロゴ入りエアーバルブキャップ
- CC05RED
- CC07RED
- CC10GLD
- CC08BLK
- ACC1200
- ACC1810