車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | Concave | カラー | オーダーNo. | 価格 | 適応車種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 X 8.0 | 5/112 | 45 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11118080511245S66CG | ¥114,400 | MINI,Cooper (2014+) | |
20 X 8.5 | 5/112 | 20 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11120085511220S66CG | ¥139,700 | BMW 3series(G20) FRONT | |
20 X 9.0 | 5/108 | 40 | 63 | Standard | Carbon Graphite | V11120090510840S63CG | ¥139,700 | LAND ROVER EVOQUE/VELAR、JAGUAR F-PACE、VOLVO XC90 | |
20 X 9.0 | 5/112 | 25 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11120090511225S66CG | ¥139,700 | BMW 5series(G30) FRONT | |
20 X 9.0 | 5/112 | 35 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11120090511235S66CG | ¥139,700 | AUDI A6/S6、MercedesBenz Eclass(W212/E63AMG) FRONT | |
20 X 9.0 | 5/114.3 | 30 | 67 | Standard | Carbon Graphite | V11120090511430S67CG | ¥139,700 | FERRARI 488 FRONT | ※1、※2 |
20 X 9.5 | 5/112 | 35 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V11120095511235C66CG | ¥139,700 | BMW 3series(G20) REAR | |
20 X 10 | 5/112 | 30 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V11120100511230C66CG | ¥139,700 | AUDI A5/S5/A7/S7/Q5/RS5、BMW 5series(G30) REAR | |
20 X 10 | 5/120 | 35 | 74 | Standard | Carbon Graphite | V11120100512035S74CG | ¥139,700 | BMW X5(F15) FRONT | |
20 X 11 | 5/114.3 | 27 | 67 | Deep Concave | Carbon Graphite | V11120110511427D67CG | ¥158,400 | FERRARI 488 REAR | ※1、※2 |
20 X 11 | 5/120 | 30 | 74 | Concave | Carbon Graphite | V11120110512030C74CG | ¥158,400 | BMW X5(F15) REAR |
- ※取り付けには別途ボルト、ナットが必要なります。(BMWは純正ボルトが使用可能です、ボルト座面は60°テーパーになります)
- ※本ホイールはチューナーサイズとなりますので使用に関しましては自己責任にて法令を遵守した上でご使用下さい。
- ●カラー:カーボングラファイト
- ●付属品:センターキャップ、エアバルブ
- ※1:本国確定取り寄せ商品/※2:純正センターキャップ対応(VORSTEINERセンターキャップ装着不可)
-
- ※オプションパーツ
-
- ・レッドカラーセンターキャップ
- ・ゴールドカラーセンターキャップ
- ・ブラックカラーセンターキャップ
- ・取付BOLT-SET(VORSTEINERロゴ入りブラックボルト+KEYソケット)
- ・VORSTEINERロゴ入りエアーバルブキャップ
- CC05RED
- CC07RED
- CC10GLD
- CC08BLK
- ACC1200
- ACC1810