車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | Concave | カラー | オーダーNo. | 価格 | 適応車種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 X 8.5 | 5/112 | 20 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11219085511220S66CG | ¥130,900 | BMW 3series(G20) FRONT | ※1 |
19 X 8.5 | 5/112 | 40 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11219085511240S66CG | ¥130,900 | AUDI A3/S3/TT/TTS/Q3、VW Golf/Golf GTI/Golf R/Jetta/Passat、MercedesBenz Cclass(W204/W205/C63AMG(W204)) FRONT/CLA/GLA | ※1 |
19 X 8.5 | 5/120 | 30 | 72 | Standard | Carbon Graphite | V11219085512030S72CG | ¥130,900 | BMW 3series(F30)/X3(F25)/X4(F26) FRONT | |
19 X 9.5 | 5/112 | 35 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V11219095511235C66CG | ¥130,900 | AUDI A4/S4、BMW 3series(G20) REAR | |
19 X 10 | 5/120 | 45 | 72 | Concave | Carbon Graphite | V11219100512045C72CG | ¥130,900 | BMW 3series(F30)/X3(F25)/X4(F26) REAR | |
20 X 9.0 | 5/112 | 25 | 66 | Standard | Carbon Graphite | V11220090511225S66CG | ¥139,700 | BMW 5series(G30) FRONT | |
20 X 9.0 | 5/114.3 | 38 | 64 | Standard | Carbon Graphite | V11220090511438S64CGD | ¥139,700 | TESLA MODEL 3 FRONT | ※1 |
20 X 10 | 5/112 | 30 | 66 | Concave | Carbon Graphite | V11220100511230C66CG | ¥139,700 | AUDI A5/S5/A7/S7/Q5、BMW 5series(G30) REAR | |
20 X 10.5 | 5/114.3 | 45 | 64 | Concave | Carbon Graphite | V11220105511445C64CGD | ¥139,700 | TESLA MODEL 3 REAR | ※1 |
- ※取り付けには別途ボルト、ナットが必要なります。(BMWは純正ボルトが使用可能です、ボルト座面は60°テーパーになります)
- ※本ホイールはチューナーサイズとなりますので使用に関しましては自己責任にて法令を遵守した上でご使用下さい。
- ●カラー:カーボングラファイト
- ●付属品:センターキャップ、エアバルブ
- ※1:本国確定取り寄せ商品
-
- ※オプションパーツ
-
- ・レッドカラーセンターキャップ
- ・ゴールドカラーセンターキャップ
- ・ブラックカラーセンターキャップ
- ・取付BOLT-SET(VORSTEINERロゴ入りブラックボルト+KEYソケット)
- ・VORSTEINERロゴ入りエアーバルブキャップ
- CC05RED
- CC07RED
- CC10GLD
- CC08BLK
- ACC1200
- ACC1810