車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ボア径 | 純正センター キャップ使用可 |
純正ボルト 使用可 |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×7.0 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7016550108MT | ¥46,750 | ボルボ C30/S40/S60/S80/V40/V40CC/V50/V60/V60CC/C70/XC70 ジャガー Xタイプ |
16×7.0 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7016550108IB | ¥48,950 | |
17×7.0 | 5/108 | 40.5 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7017541108MT | ¥55,550 | V60(2018/9-)、S60(2019秋予定) |
17×7.0 | 5/108 | 40.5 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7017541108IB | ¥57,750 | |
17×7.0 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7017550108MT | ¥55,550 | ボルボ C30/S40/S60/S80/V40/V40CC/V50/V60/V60CC/C70/V70/XC70/XC40/XC60 ジャガー Xタイプ |
17×7.0 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7017550108IB | ¥57,750 | |
18×7.5 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7518550108MT | ¥74,250 | ボルボ XC40/XC60/C30/S40/V40/V40CC/V50/V60CC ジャガー Fペース/Eペース/iペース |
18×7.5 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH7518550108IB | ¥76,450 | |
18×8.0 | 5/108 | 45 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8018545108MT | ¥75,350 | ボルボC70/S90/V90/V90CC/V60(2018/9-)/S60(2019秋予定) ジャガー XE/XF/XF スポーツブレイク/XJ/Xタイプ |
18×8.0 | 5/108 | 45 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8018545108IB | ¥77,550 | |
18×8.0 | 5/108 | 55 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8018555108MT | ¥75,350 | ボルボ S60/S80/V60/V60CC/V70/XC60/XC70 ジャガー Sタイプ |
18×8.0 | 5/108 | 55 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8018555108IB | ¥77,550 | |
19×8.0 | 5/108 | 42.5 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8019543108MT | ¥91,300 | ボルボC70/S40/V40/V40CC/V50/S90/V90/V90CC/XC90/V60(2018/9-)/S60(2019秋予定) ジャガー XE/XF/XF スポーツブレイク/XJ/Xタイプ/Eペース/Fペース |
19×8.0 | 5/108 | 42.5 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8019543108IB | ¥93,500 | |
19×8.0 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8019550108MT | ¥91,300 | ボルボ S60/S80/V40/V40CC/V50/V60/V60CC/V70/XC40/XC60/XC70 ジャガー Sタイプ |
19×8.0 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇(一部JAGUARを除く) | STH8019550108IB | ¥93,500 | |
20×8.5 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH8520550108MT | ¥125,950 | ボルボ S60/S80/S90/V60/V60CC/V90/V90CC/XC60 |
20×8.5 | 5/108 | 50 | 63.4 | 〇(VOLVO) | 〇 | STH8520550108IB | ¥128,150 | |
20×9.0 | 5/108 | 38.5 | 63.4 | X | 〇(一部JAGUARを除く) | STH9020539108MT | ¥127,050 | ジャガー Fペース/XF/XF スポーツブレイク/XJ ボルボ XC90(純正Cap装着不可) |
20×9.0 | 5/108 | 38.5 | 63.4 | X | 〇(一部JAGUARを除く) | STH9020539108IB | ¥129,250 |
- カラー:マットチタン(オーダーNo.末尾MT)、アイスブラック(オーダーNo.末尾IB)
- 付属品:センターキャップ、エアバルブ
- 補修パーツ:センターキャップ¥2,200(税込)/1個(品番:MAK-C009)、エアバルブ¥330(税込)/1個
※アルミホイール用純正ボルトをご使用下さい。(一部JAGUARには取付キットが付属します)
※純正センターキャップが使用できます。(VOLVO純正Cap品番:31400897、30748052)