車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
シルバー
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | DISK 突出量 (mm) |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×6.0J | 6/139.7 | 33 | φ106 | 11 | 41.5 | LCE560T33 | ¥33,000 | 200系ハイエース |
| 15×6.0J | 6/139.7 | 44 | φ100 | 11 | 30.5 | LCE560T44 | ¥33,000 | NV350 |
| 16×6.5J | 6/139.7 | 38 | φ106 | 11 | 36.5 | LCE665T38 | ¥36,300 | 200系ハイエース |
| 17×6.5J | 6/139.7 | 38 | φ106 | 10 | 36.5 | LCE765T38 | ¥40,700 | 200系ハイエース |
グロスブラック
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | DISK 突出量 (mm) |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×6.0J | 6/139.7 | 33 | φ106 | 11 | 41.5 | LCE560T33GB | ¥33,000 | 200系ハイエース |
| 15×6.0J | 6/139.7 | 44 | φ100 | 11 | 30.5 | LCE560T44GB | ¥33,000 | NV350 |
| 16×6.5J | 6/139.7 | 38 | φ106 | 11 | 36.5 | LCE665T38GB | ¥36,300 | 200系ハイエース |
| 17×6.5J | 6/139.7 | 38 | φ106 | 10 | 36.5 | LCE765T38GB | ¥40,700 | 200系ハイエース |
- カラー:シルバー・グロスブラック
- 付属品: エアバルブ ¥330(品番:TR413CS)、センターキャップ ¥2,200(品番:LCE-CAP)


