車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
リンクルブラック
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 (mm) |
HUB高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×4.00B | 4/100 | 42 | 67.1 | 9.8 | 37 | LA240C42WB | 60° | ¥19,800 | 軽自動車(JWL・JWL-T規格) |
| 14×4.5J | 4/100 | 45 | 67.1 | 10 | 37 | LA445C45WB2 | 60° | ¥25,300 | 軽自動車(JWL・JWL-T規格) |
| 14×5.0J | 4/100 | 35 | 67.1 | 10 | 46 | LA450C35WB | 60° | ¥26,950 | プロボックス等(JWL・JWL-T規格) |
| 14×5.0J | 4/114.3 | 42 | 66.1 | 10 | 39 | LA450J42WB | 60° | ¥26,950 | NV200等(JWL・JWL-T規格) |
| 14×5.0J | 5/114.3 | 48 | 60.1 | 10 | 33 | LA450K48WB | 60° | ¥26,950 | タウンエース・ライトエース等(JWL・JWL-T規格) |
| 15×4.5J | 4/100 | 45 | 67.1 | 9 | 37 | LA545C45WB | 60° | ¥28,600 | 軽自動車 |
| 16×5.5J | 5/139.7 | 22 | 108.1 | -9 | – | LA655S22WB | 60° | ¥35,200 | ジムニー |
| 16×5.5J | 5/139.7 | 0 | 108.1 | -24 | – | LA655S0WB | 60° | ¥35,200 | ジムニー、シエラ |
| 16×6.0J | 4/100 | 40 | 67.1 | 0 | 33 | LA660C40WB | 60° | ¥36,300 | ライズ、ロッキー |
| 16×6.5J | 6/139.7 | 38 | 106.1 | 0 | 47 | LA665T38WB | 60° | ¥37,400 | ハイエース200 (JWL・JWL-T規格) |
| 16×6.5J | 6/139.7 | 48 | 100.1 | 0 | 37 | LA665T48WB | 60° | ¥37,400 | NV350 (JWL・JWL-T規格) |
| 16×7.0J | 5/110 | 40 | 65.1 | 0 | 48 | LA670Y40WB | 60° | ¥37,400 | ジープレネゲード、コンパス(M624)リミテッド除く |
| 16×7.0J | 5/114.3 | 42 | 73.1 | 0 | 46 | LA670K42WB | 60° | ¥37,400 | デリカD5、RAV4、ヤリスクロス |
| 17×6.5J | 6/139.7 | 38 | 106.1 | 0 | 52 | LA765T38WB | 60° | ¥38,500 | ハイエース200 (JWL・JWL-T規格) |
| 17×6.5J | 6/139.7 | 48 | 100.1 | 0 | 42 | LA765T48WB | 60° | ¥38,500 | NV350 (JWL・JWL-T規格) |
| 17×7.0J | 5/114.3 | 38 | 73.1 | 0 | 50 | LA770K38WB | 60° | ¥39,600 | デリカD5、エクストレイル、RAV4、ヤリスクロス、ダッヂニトロ、ジープパトリオット |
| 17×7.0J | 5/110 | 35 | 65.1 | 0 | 53 | LA770Y35WB | 60° | ¥39,600 | ジープレネゲード、コンパス(M624)、チェロキー |
| 17×7.5J | 5/112 | 50 | 66.6 | 0 | 40 | LA775I50WB | 60° | ¥40,700 | BMW x1(F48)・MINIクロスオーバー(F60) |
| 17×7.5J | 5/127 | 40 | 71.6 | 0 | 50 | LA775P40WB | 60° | ¥40,700 | ジープラングラーJL/JK |
| 17×8.0J | 6/139.7 | 20 | 106.1 | 0 | 50 | LA780T20WB | 60° | ¥41,800 | ランドクルーザープラド(150系)、FJクルーザー、ハイラックス |
| 18×7.0J | 5/110 | 40 | 65.1 | 0 | 48 | LA870Y40WB2 | 60° | ¥45,100 | ジープレネゲード、コンパス(M624)、チェロキー |
| 18×7.5J | 5/127 | 44 | 71.6 | 0 | 50 | LA875P44WB2 | 60° | ¥46,200 | ジープラングラーJL/JK、ラングラーアンリミテッド(JL) |
| 18×7.5J | 6/139.7 | 38 | 106 | 0 | 50 | LA875T38WB | 60° | ¥46,200 | ハイエース200 (JWL・JWL-T規格) |
| 18×8.0J | 5/114.3 | 40 | 73.1 | 0 | 60 | LA880K40WB2 | 60° | ¥48,400 | デリカD5、フォードエクスプローラー、エクストレイル、RAV4 |
| 18×8.0J | 6/139.7 | 20 | 106.1 | 0 | 50 | LA880T20WB | 60° | ¥48,400 | ランドクルーザープラド(150系)、FJクルーザー、ハイラックス |
ソリッドデザート+ブラックアノダイズドリム
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×4.5J | 4/100 | 45 | 67.1 | 9 | 37 | LA545C45SDAR | 60° | ¥31,900 | 軽自動車 |
| 16×5.5J | 5/139.7 | 22 | 108.1 | -9 | – | LA655S22SDAR | 60° | ¥38,500 | ジムニー |
| 16×5.5J | 5/139.7 | 0 | 108.1 | -24 | – | LA655S0SDAR | 60° | ¥38,500 | ジムニー、シエラ |
| 16×6.0J | 4/100 | 40 | 67.1 | 0 | 33 | LA660C40SDAR | 60° | ¥39,600 | ライズ、ロッキー |
| 16×7.0J | 5/110 | 40 | 65.1 | 0 | 48 | LA670Y40SDAR | 60° | ¥39,600 | ジープレネゲード、コンパス(M624)リミテッド除く |
| 16×7.0J | 5/114.3 | 42 | 73.1 | 0 | 46 | LA670K42SDAR | 60° | ¥39,600 | デリカD5、RAV4、ヤリスクロス |
| 17×6.5J | 6/139.7 | 38 | 106.1 | 0 | 52 | LA765T38SDAR | 60° | ¥41,800 | ハイエース200 (JWL・JWL-T規格) |
| 17×7.0J | 5/114.3 | 38 | 73.1 | 0 | 50 | LA770K38SDAR | 60° | ¥41,800 | デリカD5、エクストレイル、RAV4、ヤリスクロス、ダッヂニトロ、ジープパトリオット |
| 17×7.5J | 5/112 | 50 | 66.6 | 0 | 40 | LA775I50SDAR | 60° | ¥42,900 | BMW x1(F48)・MINIクロスオーバー(F60) |
| 17×8.0J | 6/139.7 | 20 | 106.1 | 0 | 50 | LA780T20SDAR | 60° | ¥45,100 | ランドクルーザープラド(150系)、FJクルーザー、ハイラックス |
| 18×7.5J | 5/127 | 44 | 71.6 | 0 | 50 | LA875P44SDAR | 60° | ¥49,500 | ジープラングラーJL/JK、ラングラーアンリミテッド(JL) |
| 18×7.5J | 6/139.7 | 38 | 106 | 0 | 50 | LA875T38SDAR | 60° | ¥49,500 | ハイエース200 (JWL・JWL-T規格) |
| 18×8.0J | 5/114.3 | 40 | 73.1 | 0 | 60 | LA880K40SDAR | 60° | ¥50,600 | デリカD5、フォードエクスプローラー、エクストレイル、RAV4 |
| 18×8.0J | 6/139.7 | 20 | 106.1 | 0 | 50 | LA880T20SDAR | 60° | ¥50,600 | ランドクルーザープラド(150系)、FJクルーザー、ハイラックス |
| 20×8.5J | 6/139.7 | 22 | 106.1 | 0 | 50 | LA2085T22SDAR | 60° | ¥62,700 | ランドクルーザープラド(150系)、FJクルーザー、ハイラックス |





