車種別適応表
シルバー
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 価格 | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13×5.0B | 4/100 | 36 | φ67.1 | 6.2mm | 36.9 | LTA350C36S | 60°テーパー | ¥18,700 | JWL&JWL-T アトレー7、ヴィッツ、ハイゼットグランカーゴ、パッソ、ブーン、プレオ |
15×6.0J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 5.7mm | 50 | LTA560K38S | 60°テーパー | ¥24,750 | HR-V、オーリス、カローラルミオン、クラウン、クルー、プリメーラワゴン |
15×6.5J | 5/100 | 40 | φ54.1 | 0mm | 40 | LTA565CK40ST | 平座 | ¥25,300 | Newプリウス専用 ※アルミホイール用純正平座NUT対応 |
17×7.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 1.8mm | 38.3 | LTA770K53S | 60°テーパー | ¥35,200 | CR-V、アコード/ワゴン、アテンザ、アテンザスポーツワゴン、インスパイア/セイバー、ストリーム、ティアナ、プレマシー |
18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 0.4mm | 53.5 | LTA875K53S | 60°テーパー | ¥44,000 | CR-V、CX7、MPV、アウトランダー、アクセラスポーツ、アコードツアラー、アテンザスポーツワゴン、アルファード、ヴェルファイア、ヴァンガード、エスティマ、エルグランド、オデッセイ、クラウンアスリート、スカイラインクロスオーバー、ノア/ボクシー、ヤリスクロス、ヤリスクロスHV |
- カラー:シルバー
- 付属品:エアーバルブ(品番:TR413C:¥330(税込))、センターキャップ(品番:LTA-CAP:¥1,100(税込))、オプション(HUBRING:¥660(税込)/1pcs)
*13インチはJWL・JWL-T規格
*15インチ〜18インチはTPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
*スバル・インプレッサ/ホンダ・インテグラ/ニッサン・Z33などのビックキャリパー装着車には適合しません。
※塩水噴霧試験1000時間クリアー
グロスブラック
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 価格 | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ60.1 | 1.8mm | 43.3 | LTA770K48SGBT | 平座 | ¥35,200 | プリウスa、アルファード/ベルファイア、エスティマ ※トヨタアルミホイール用平座純正NUT対応 |
17×7.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 1.8mm | 38.3 | LTA770K53SGB | 60°テーパー | ¥35,200 | CR-V、アコード、マツダ6、ティアナ |
18×7.5J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 0.4mm | 59.5 | LTA875K45SGB | 60°テーパー | ¥44,000 | ハリアー、アルファード、ヴェルファイア |
18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 0.4mm | 51.2 | LTA875K53SGB | 60°テーパー | ¥44,000 | WRX、スカイライン |
- カラー:グロスブラック
- 付属品:エアーバルブ(品番:TR413C ¥330(税込))、センターキャップ(品番:LTA-CAPB:¥1,100(税込))、オプション(HUBRING:¥660(税込)/1PCE)
*17~18インチはTPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
*スバル・インプレッサ/ホンダ・インテグラ/ニッサン・Z33などのビックキャリパー装着車には適合しません。
※塩水噴霧試験1000時間クリアー
●ハブリング(オプション)
適応 | オーダーNo. | 価格 |
---|---|---|
φ67⇒φ54 | LTRING67/54 | ¥660 |
φ67⇒φ56 | LTRING67/56 | ¥660 |
φ67⇒φ59 | LTRING67/59 | ¥660 |
φ67⇒φ60 | LTRING67/60 | ¥660 |
φ73⇒φ56 | LTRING73/56 | ¥660 |
φ73⇒φ60 | LTRING73/60 | ¥660 |
φ73⇒φ64 | LTRING73/64 | ¥660 |
φ73⇒φ66 | LTRING73/66 | ¥660 |
φ73⇒φ67 | LTRING73/67 | ¥660 |