車種別適応表
LEXUS専用
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 本体価格 (税別) |
適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.0J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 6.8mm | 49.6 | LFT770K38L | 平座 | ¥39,000 | IS、HS、SC、NX |
17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ60.1 | 6.8mm | 49.6 | LFT770K48L | 平座 | ¥39,000 | UX |
17×7.0J | 5/100 | 45 | φ54.1 | 6.8mm | 42.6 | LFT770CK45L | 平座 | ¥39,000 | CT |
18×7.5J | 5/114.3 | 35 | φ60.1 | 0mm | 31.9 | LFT875K35L | 平座 | ¥49,000 | GS、HS、IS、RX、SC、IS-F、NX |
18×7.5J | 5/120 | 32 | φ60.1 | 0mm | 38.4 | LFT875M32L | 平座 | ¥49,000 | LS |
18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ60.1 | 0mm | 31.9 | LFT875K53L | 平座 | ¥49,000 | UX |
18×8.0J | 5/114.3 | 33 | φ60.1 | 9.9mm | 59.5 | LFT880K33L | 平座 | ¥50,000 | RX・RC |
18×8.0J | 5/114.3 | 45 | φ60.1 | 9.9mm | 47.5 | LFT880K45L | 平座 | ¥50,000 | GS |
19×8.0J | 5/114.3 | 43 | φ60.1 | 0mm | 32 | LFT980K43L | 平座 | ¥57,500 | RX、NX、IS-F、 |
19×8.0J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 0mm | 35 | LFT980K38L | 平座 | ¥57,500 | GS |
19×8.0J | 5/120 | 35 | φ60.1 | 0mm | 40 | LFT980M35L | 平座 | ¥57,500 | LS(600hF-SPORT、SZ対応) |
19×8.0J | 5/120 | 25 | φ60.1 | 0mm | 50 | LFT980M25L | 平座 | ¥57,500 | LS500/LS500H |
20×8.0J | 5/114.3 | 33 | φ60.1 | 0mm | 55 | LFT2080K33L | 平座 | ¥63,000 | RX |
20×8.5J | 5/120 | 25 | φ60.1 | 0mm | 62.7 | LFT2085M25L | 平座 | ¥64,000 | LS500/LS500H/LC500 |
- カラー:エレガントシルバー
- 付属品:エアバルブ ¥300(品番:TR413C)、センターキャップ ¥1,000
*全サイズ、TPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
*車種専用ハブ採用
*純正アルミホイール用平座ナット対応
*純正LEXUSキャップ対応
*補修センターキャップ:LFS-CAP
*対応純正キャップ品番:42603-30540/42603-50300/42603-50320
※塩水噴霧試験1000時間クリアー