車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
リンクルブラック
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
HUB高 (mm) |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 | センターキャップNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 11 | 31 | LD445C45WB | ¥27,500 | K-Car(JWL・JWL-T規格) | ① |
| 14×5.0J | 4/100 | 35 | φ67.1 | 11 | 41 | LD450C35WB | ¥29,150 | PROBOX(JWL・JWL-T規格) | |
| 14×5.0J | 5/114.3 | 45 | φ60.1 | 11 | 32 | LD450K45WB | ¥29,150 | タウンエース(S402・412・S403・S413()JWL・JWL-T規格) | |
| 15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 10 | 31 | LD545C45WB | ¥30,800 | K-Car | |
| 15×6.0J | 5/139.7 | 0 | φ108.1 | 0 | – | LD560S0WB | ¥33,000 | ジムニーシェラ(JWL・JWL-T規格)*センターキャップの設定はありません。 | – |
| 15×6.0J | 6/139.7 | 33 | φ106. | -6 | 36 | LD560T33WB | ¥33,000 | ハイエース200系(JWL・JWL-T規格) | ③ |
| 16×7.0J | 5/114.3 | 40 | φ73.1 | 2 | 47 | LD670K40WB | ¥39,600 | デリカD5・アウトランダー | ② |
| 16×7.0J | 5/110 | 40 | φ65.1 | 2 | 47 | LD670Y40WB | ¥39,600 | Jeepレネゲード(リミデット含むPHEV除く)・コンパス ★ | |
| 17×7.0J | 5/110 | 35 | φ65.1 | -2 | 53 | LD770Y35WB | ¥41,800 | Jeepレネゲード(リミデット・PHEV含む)・チェロキー・コンパス・コマンダー★ | |
| 17×7.0J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | -2 | 50 | LD770K38WB | ¥41,800 | RAV4・エクストレイル・デリカD5・アウトランダーなど | |
| 17×7.5J | 5/127 | 40 | φ71.6 | -2 | 54 | LD775P40WB | ¥42,900 | Jeep Wangle(r JK・JL)★ | |
| 17×8.0J | 6/139.7 | 20 | φ106.1 | -8 | 63 | LD780T20WB | ¥44,000 | ランクルプラド(150系)・ハイラックス・FJクルーザー | ④ |
| 18×8.0J | 5/114.3 | 40 | φ73.1 | 0 | 59 | LD880K40WB | ¥50,600 | RAV4・エクストレイル・デリカD5・アウトランダーなど | ② |
| 18×8.0J | 5/127 | 40 | φ71.6 | 0 | 59 | LD880P40WB | ¥50,600 | Jeep Wangle(r JK・JL)★ |
- 付属品:センターキャップ、エアーバルブ
- 補修部品:
- ・エアーバルブ(TR413CS ¥330)・センターキャップ各1個 ¥1,650/①LD-CAPS/②LD-CAP/③LD-CAPM/④LD-CAPL
- ★:LugSeat座面はすべて60°テーパー座となります。
- ★:15x6.0Jジムニー用はセンターキャップの設定はありません。
- ★:取付は純正LugNutまたは純正LugBoltをご使用ください。
リンクルブラック・リムポリッシュ
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
HUB高 (mm) |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 | センターキャップNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 11 | 31 | LD445C45WBRP | ¥29,700 | K-Car(JWL・JWL-T規格) | ① |
| 14×5.0J | 4/100 | 35 | φ67.1 | 11 | 41 | LD450C35WBRP | ¥31,350 | PROBOX(JWL・JWL-T規格) | |
| 14×5.0J | 5/114.3 | 45 | φ60.1 | 11 | 32 | LD450K45WBRP | ¥31,350 | タウンエース(S402・412・S403・S413()JWL・JWL-T規格) | |
| 15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 10 | 31 | LD545C45WBRP | ¥33,000 | K-Car | |
| 15×6.0J | 5/139.7 | 0 | φ108.1 | 0 | – | LD560S0WBRP | ¥35,200 | ジムニーシェラ(JWL・JWL-T規格)*センターキャップの設定はありません。 | – |
| 15×6.0J | 6/139.7 | 33 | φ106.1 | -6 | 36 | LD560T33WBRP | ¥35,200 | ハイエース200系(JWL・JWL-T規格) | ③ |
| 16×7.0J | 5/114.3 | 40 | φ73.1 | 2 | 47 | LD670K40WBRP | ¥41,800 | デリカD5・アウトランダー | ② |
| 16×7.0J | 5/110 | 40 | φ65.1 | 2 | 47 | LD670Y40WBRP | ¥41,800 | Jeepレネゲード(リミデット含むPHEV除く)・コンパス ★ | |
| 17×7.0J | 5/110 | 35 | φ65.1 | -2 | 53 | LD770Y35WBRP | ¥44,000 | Jeepレネゲード(リミデット・PHEV含む)・チェロキー・コンパス・コマンダー★ | |
| 17×7.0J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | -2 | 50 | LD770K38WBRP | ¥44,000 | RAV4・エクストレイル・デリカD5・アウトランダーなど | |
| 17×7.5J | 5/127 | 40 | φ71.6 | -2 | 54 | LD775P40WBRP | ¥45,100 | Jeep Wangle(r JK・JL)★ | |
| 17×8.0J | 6/139.7 | 20 | φ106.1 | -8 | 63 | LD780T20WBRP | ¥46,200 | ランクルプラド(150系)・ハイラックス・FJクルーザー | ④ |
| 18×8.0J | 5/114.3 | 40 | φ73.1 | 0 | 59 | LD880K40WBRP | ¥52,800 | RAV4・エクストレイル・デリカD5・アウトランダーなど | ② |
| 18×8.0J | 5/127 | 40 | φ71.6 | 0 | 59 | LD880P40WBRP | ¥52,800 | Jeep Wangle(r JK・JL)★ |
- 付属品:センターキャップ、エアーバルブ
- 補修部品:
- ・エアーバルブ(TR413CS 定価¥330)・センターキャップ各1個 定価¥1,650/①LD-CAPS/②LD-CAP/③LD-CAPM/④LD-CAPL
- ★:LugSeat座面はすべて60°テーパー座となります。
- ★:15x6.0Jジムニー用はセンターキャップの設定はありません。
- ★:取付は純正LugNutまたは純正LugBoltをご使用ください。



