車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
シルバー
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | DISK 突出量(mm) |
HUB高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 4/100 | 45 | φ67.1 | 11.5 | 24.1 | LTS235C45S | 60° | ¥15,950 | JWL/JWL-T規格 |
| 12×4.00B | 4/100 | 42 | φ67.1 | 12.2 | 30 | LTS240C42S | 60° | ¥16,500 | JWL/JWL-T規格 |
| 13×4.00B | 4/100 | 42 | φ67.1 | 12.8 | 31.6 | LTS340C42S | 60° | ¥17,600 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 10.6 | 32.1 | LTS445C45S | 60° | ¥20,460 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.0J | 4/100 | 35 | φ67.1 | 9 | 44.3 | LTS450C35S | 60° | ¥21,780 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.0J | 4/114.3 | 42 | φ66.1 | 9 | 37 | LTS450J42S | 60° | ¥21,780 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.0J | 5/114.3 | 48 | φ60.1 | 9 | 31 | LTS450K48S | 60° | ¥21,780 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.5J | 4/100 | 40 | φ67.1 | 3.6 | 41 | LTS455C40S | 60° | ¥22,000 | フィット・ノート等 |
| 15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 12.4 | 33 | LTS545C45S | 60° | ¥23,100 | ソリオ・ハスラー等 |
| 15×5.5J | 4/100 | 43 | φ67.1 | 8.1 | 40.2 | LTS555C43S | 60° | ¥24,310 | アクア・フィット等 |
| 15×5.5J | 4/100 | 50 | φ67.1 | 8.1 | 31.5 | LTS555C50S | 60° | ¥24,310 | ノート(E13) |
| 15×6.0J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 6.6 | 47 | LTS560C45S | 60° | ¥24,750 | ヤリス・フィット等 |
| 15×6.0J | 4/100 | 45 | φ54.1 | 6.6 | 47 | LTS560C45FS | FLAT | ¥24,750 | アクア トヨタ用平座仕様 |
| 15×6.0J | 5/100 | 45 | φ67.1 | 6.6 | 47 | LTS560CK45S | 60° | ¥24,750 | |
| 15×6.0J | 5/114.3 | 52 | φ73.1 | 6.6 | 40 | LTS560K52S | 60° | ¥24,750 | |
| 16×6.0J | 4/100 | 42 | φ67.1 | 8.9 | 46 | LTS660C42S | 60° | ¥26,400 | |
| 16×6.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 8.9 | 43 | LTS660K45S | 60° | ¥26,400 | C28系セレナ 等 |
| 16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 7.3 | 53.21 | LTS665K38S | 60° | ¥26,950 | |
| 16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 7.3 | 53.21 | LTS665K38FS | FLAT | ¥26,950 | アルファード・ヴェルファイア等 トヨタ用平座仕様 |
| 16×6.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 7.3 | 43.13 | LTS665K48S | 60° | ¥26,950 | |
| 17×6.5J | 5/120 | 40 | φ60.1 | 2.9 | 44.17 | LTS765M40FS | FLAT | ¥34,100 | 40系アルファード・ヴェルファイア トヨタ用平座仕様 |
| 17×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 2.9 | 46.19 | LTS765K38S | 60° | ¥34,100 | |
| 17×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 2.9 | 46.19 | LTS765K38FS | FLAT | ¥34,100 | 60系プリウス・90系ノア・ヴォクシー トヨタ用平座仕様 |
| 17×7.0J | 5/100 | 48 | φ67.1 | 3.8 | 46 | LTS770CK48S | 60° | ¥35,200 | |
| 17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 3.8 | 46 | LTS770K48S | 60° | ¥35,200 | |
| 18×7.0J | 5/120 | 38 | φ60.1 | 2.1 | 50.1 | LTS870M38FS | FLAT | ¥42,900 | 40系アルファード・ヴェルファイア トヨタ用平座仕様 |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 0.9 | 60 | LTS875K38S | 60° | ¥44,000 | |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 0.9 | 60 | LTS875K38FS | FLAT | ¥44,000 | 60系プリウス・90系ノア・ヴォクシー トヨタ用平座仕様 |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 0.9 | 60 | LTS875K38RS | 14R | ¥44,000 | クラウンスポーツH36 |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 0.9 | 50 | LTS875K48S | 60° | ¥44,000 | |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 0.9 | 45 | LTS875K53S | 60° | ¥44,000 | |
| 19×7.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 1.9 | 42 | LTS970K45S | 60° | ¥51,700 | マツダ系 |
| 19×8.0J | 5/120 | 30 | φ60.1 | 0 | 61 | LTS980M30RS | 14R | ¥53,900 | クラウンセダン |
| 19×8.0J | 5/114.3 | 40 | φ60.1 | 0 | 41 | LTS980K40RS | 14R | ¥53,900 | クラウンスポーツH36・クラウンクロスオーバー |
| 20×8.0J | 5/114.3 | 33 | φ60.1 | 0 | 53 | LTS2080K33RS | 14R | ¥61,600 | クラウンスポーツH37 |
| 20×8.0J | 5/120 | 33 | φ60.1 | 0 | 53 | LTS2080M33RS | 14R | ¥61,600 | クラウンセダン |
- カラー:シルバー
- 付属品:センターCAP(品番LTS-CAP)¥1,100(税込)
エアーバルブ(品番:TR413CS ¥330(税込))
※12、13インチ、14x4.5J、14x5.0JはJWL・JWL-T規格対応
※15~20インチはTPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
※スバル・インプレッサ/ホンダ・インテグラ/ニッサンZ33などのビッグキャリパー装着車には適合しません。
グロスブラック
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
| サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | DISK 突出量(mm) |
HUB高 (mm) |
オーダーNo. | 座面 | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 4/100 | 45 | φ67.1 | 11.5 | 24.1 | LTS235C45B | 60° | ¥15,950 | JWL/JWL-T規格 |
| 12×4.00B | 4/100 | 42 | φ67.1 | 12.2 | 30 | LTS240C42B | 60° | ¥16,500 | JWL/JWL-T規格 |
| 13×4.00B | 4/100 | 42 | φ67.1 | 12.8 | 31.6 | LTS340C42B | 60° | ¥17,600 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 10.6 | 32.1 | LTS445C45B | 60° | ¥20,460 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.0J | 4/100 | 35 | φ67.1 | 9 | 44.3 | LTS450C35B | 60° | ¥21,780 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.0J | 4/114.3 | 42 | φ66.1 | 9 | 37 | LTS450J42B | 60° | ¥21,780 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.0J | 5/114.3 | 48 | φ60.1 | 9 | 31 | LTS450K48B | 60° | ¥21,780 | JWL/JWL-T規格 |
| 14×5.5J | 4/100 | 40 | φ67.1 | 3.6 | 41 | LTS455C40B | 60° | ¥22,000 | フィット・ノート等 |
| 15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 12.4 | 33 | LTS545C45B | 60° | ¥23,100 | ソリオ・ハスラー等 |
| 15×5.5J | 4/100 | 43 | φ67.1 | 8.1 | 40.2 | LTS555C43B | 60° | ¥24,310 | アクア・フィット等 |
| 15×5.5J | 4/100 | 50 | φ67.1 | 8.1 | 31.5 | LTS555C50B | 60° | ¥24,310 | ノート(E13) |
| 15×6.0J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 6.6 | 47 | LTS560C45B | 60° | ¥24,750 | ヤリス・フィット等 |
| 15×6.0J | 4/100 | 45 | φ54.1 | 6.6 | 47 | LTS560C45FB | FLAT | ¥24,750 | アクア トヨタ用平座仕様 |
| 15×6.0J | 5/100 | 45 | φ67.1 | 6.6 | 47 | LTS560CK45B | 60° | ¥24,750 | |
| 15×6.0J | 5/114.3 | 52 | φ73.1 | 6.6 | 40 | LTS560K52B | 60° | ¥24,750 | |
| 16×6.0J | 4/100 | 42 | φ67.1 | 8.9 | 46 | LTS660C42B | 60° | ¥26,400 | |
| 16×6.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 8.9 | 43 | LTS660K45B | 60° | ¥26,400 | C28系セレナ 等 |
| 16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 7.3 | 53.21 | LTS665K38B | 60° | ¥26,950 | |
| 16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 7.3 | 53.21 | LTS665K38FB | FLAT | ¥26,950 | アルファード・ヴェルファイア等 トヨタ用平座仕様 |
| 16×6.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 7.3 | 43.13 | LTS665K48B | 60° | ¥26,950 | |
| 17×6.5J | 5/120 | 40 | φ60.1 | 2.9 | 44.17 | LTS765M40FB | FLAT | ¥34,100 | 40系アルファード・ヴェルファイア トヨタ用平座仕様 |
| 17×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 2.9 | 46.19 | LTS765K38B | 60° | ¥34,100 | |
| 17×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 2.9 | 46.19 | LTS765K38FB | FLAT | ¥34,100 | 60系プリウス・90系ノア・ヴォクシー トヨタ用平座仕様 |
| 17×7.0J | 5/100 | 48 | φ67.1 | 3.8 | 46 | LTS770CK48B | 60° | ¥35,200 | |
| 17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 3.8 | 46 | LTS770K48B | 60° | ¥35,200 | |
| 18×7.0J | 5/120 | 38 | φ60.1 | 2.1 | 50.1 | LTS870M38FB | FLAT | ¥42,900 | 40系アルファード・ヴェルファイア トヨタ用平座仕様 |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 0.9 | 60 | LTS875K38B | 60° | ¥44,000 | |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 0.9 | 60 | LTS875K38FB | FLAT | ¥44,000 | 60系プリウス・90系ノア・ヴォクシー トヨタ用平座仕様 |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 0.9 | 60 | LTS875K38RB | 14R | ¥44,000 | クラウンスポーツH36 |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 0.9 | 50 | LTS875K48B | 60° | ¥44,000 | |
| 18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 0.9 | 45 | LTS875K53B | 60° | ¥44,000 | |
| 19×7.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 1.9 | 42 | LTS970K45B | 60° | ¥51,700 | マツダ系 |
| 19×8.0J | 5/120 | 30 | φ60.1 | 0 | 61 | LTS980M30RB | 14R | ¥53,900 | クラウンセダン |
| 19×8.0J | 5/114.3 | 40 | φ60.1 | 0 | 41 | LTS980K40RB | 14R | ¥53,900 | クラウンスポーツH36・クラウンクロスオーバー |
| 20×8.0J | 5/114.3 | 33 | φ60.1 | 0 | 53 | LTS2080K33RB | 14R | ¥61,600 | クラウンスポーツH37 |
| 20×8.0J | 5/120 | 33 | φ60.1 | 0 | 53 | LTS2080M33RB | 14R | ¥61,600 | クラウンセダン |
- カラー:グロスブラック
- 付属品:センターCAP(品番LTS-CAP)¥1,100(税込)
エアーバルブ(品番:TR413CS ¥330(税込))
※12、13インチ、14x5.0JはJWL・JWL-T規格対応
※15~20インチはTPMS(タイヤエアプレッシャーモニタリングシステム)装着可能
※スバル・インプレッサ/ホンダ・インテグラ/ニッサンZ33などのビッグキャリパー装着車には適合しません。


