車種別適応表
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
ハイパーシルバー
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | 4/100 | 45 | φ67.1 | 13.6mm | 22.5 | LTE235C45 | ¥15,950 | スズキキャリー、NT100クリッパー専用 |
13×4.50B | 4/100 | 50 | φ67.1 | 10mm | 25 | LTE345C50 | ¥18,700 | スズキエブリワゴン専用 |
13×5.00B | 4/100 | 36 | φ67.1 | 6.4mm | 36.9 | LTE350C36 | ¥19,250 | NV150AD、サクシード、プロボックス |
14×5.0J | 4/100 | 35 | φ67.1 | 6.2mm | 38.9 | LTE450C35 | ¥21,780 | プロボックス、アクア、ヴィッツ、ウイングロード、ノート(ePower含む)、ルーミー、タンク、トール |
14×5.5J | 4/100 | 38 | φ67.1 | 6mm | 45.3 | LTE455C38 | ¥22,550 | NOTE、e-NOTE |
14×5.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 6mm | 38.3 | LTE455C45 | ¥22,550 | キューブ、キュービック、コルトプラス、シビック、フェリオ、デミオ、フィット、フリードスパイクハイブリッド、モビリオ/モビリオスパイク |
15×4.5J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 12.1mm | 32.5 | LTE545C45 | ¥23,650 | アルトターボRS、キャスト、アクティバ、スタイル、コペン、ソリオ、バンディット、デリカD2、ハスラー |
15×5.5J | 4/100 | 43 | φ67.1 | 9mm | 44.9 | LTE555C43 | ¥24,750 | アクア、e-NOTE、ティーダ、フィットシャトル、フィットシャトルハイブリッド、フィットハイブリッド |
15×6.0J | 4/100 | 45 | φ67.1 | 5.8mm | 45 | LTE560C45 | ¥25,300 | フィット、グレイスハイブリッド、シャトル、ベリーサ |
15×6.0J | 5/100 | 45 | φ67.1 | 5.8mm | 45 | LTE560CK45 | ¥25,300 | プリウス・シェンタ |
15×6.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 5.6mm | 45 | LTE560K45 | ¥25,300 | e-NV200、SX4セダン、アイシス、アクセラスポーツ、ヴォクシー/ノア |
15×6.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 5.6mm | 37 | LTE560K53 | ¥25,300 | アクセラ、エスクァイア、ステップワゴン、フリード+ |
15×6.0J | 5/114.3 | 53 | φ60.1 | 5.6mm | 37 | LTE560K53T | ¥25,300 | エスクァイア トヨタアルミホイール用純正NUT対応 |
16×5.5J | 4/100 | 40 | φ67.1 | 6.8mm | 41.2 | LTE655C40 | ¥26,400 | キャストスポーツ、ピクシスジョイ、イグニス、クロスビー |
16×6.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 7.7mm | 53.4 | LTE665K48 | ¥27,500 | CX-3、SX4、ヴェゼル、ブレイド、マークX |
16×6.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 7.7mm | 38.4 | LTE665K53 | ¥27,500 | オデッセイハイブリッド、ティアナ |
16×6.5J | 5/114.3 | 53 | φ60.1 | 7.7mm | 38.4 | LTE665K53T | ¥27,500 | ノア・ヴォクシー トヨタアルミホイール用純正NUT対応 |
17×7.0J | 5/100 | 53 | φ67.1 | 4.9mm | 43.3 | LTE770CK53 | ¥35,750 | XV |
17×7.0J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 4.9mm | 53.3 | LTE770K38 | ¥35,750 | MIRAI、アルファードハイブリッド、ヴェルファイアハイブリッド、クラウンハイブリッドアスリート、スカイライン、ハリアーハイブリッド、フーガ |
17×7.0J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 4.9mm | 53.3 | LTE770K38T | ¥35,750 | MIRA、アルファードハイブリッド、ヴェルファイアハイブリッド、クラウンハイブリッドアスリート、ハリアーハイブリッド トヨタアルミホイール用純正NUT対応 |
17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 4.9mm | 43.3 | LTE770K48 | ¥35,750 | CX5、CX8、キックス、フォレスター |
17×7.0J | 5/114.3 | 48 | φ60.1 | 4.9mm | 43.3 | LTE770K48T | ¥35,750 | エスティマ、エスティマハイブリット トヨタアルミホイール用純正NUT対応 |
17×7.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 4.9mm | 38.3 | LTE770K53 | ¥35,750 | SX4 Sクロス、アウトバック、アコードハイブリッド、レヴォーグ |
18×7.0J | 5/100 | 53 | φ67.1 | 0mm | 38.3 | LTE870CK53 | ¥43,450 | XV |
18×7.0J | 5/114.3 | 50 | φ60.1 | 0mm | 38.3 | LTE870K50T | ¥43,450 | C-HR専用 トヨタアルミホイール用純正NUT対応 |
18×7.5J | 5/100 | 55 | φ67.1 | 0mm | 39.5 | LTE875CK55 | ¥44,550 | XVハイブリッド、インプレッサスポーツハイブリッド、エクシーガクロスオーバー7、レガシーアウトバック |
18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 0mm | 56.5 | LTE875K38 | ¥44,550 | クラウン、ハイブリッド、スカイラインクーペ、フーガ・ハイブリッド、プラウディア/デュニグティ |
18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ60.1 | 0mm | 56.5 | LTE875K38T | ¥44,550 | クラウン、アルファード、ヴェルファイア |
18×7.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 0mm | 46.5 | LTE875K48 | ¥44,550 | ハリアー、アルファードハイブリッド、ヴェルファイアハイブリッド、フーガ |
18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 0mm | 41.5 | LTE875K53 | ¥44,550 | ヴェセル、オデッセイ、CX3 |
- カラー:ハイパーシルバー
- 付属品:エアーバルブ・センターキャップ
- 補修部品:エアーバルブ(TR413C ¥330(税込))、センターキャップ(¥1,100(税込))、シルバー用(LTE-CAP)
*15インチ以上はTPMS対応
*12・13インチ&14×5.0はJWL&JWL-T規格
*オプション:ハブリング(¥660(税込))
*16インチ以上R-FORGED製法を採用
*塩水噴霧試験1000時間クリアー
ブラックブラッシュド+ブラッククリアー
※価格は総額表示(税込)です
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 価格 | 適応車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18×7.0J | 5/100 | 53 | φ67.1 | 0mm | 38.3 | LTE870CK53BRBC | ¥44,550 | XV |
18×7.0J | 5/114.3 | 50 | φ73.1 | 0mm | 38.3 | LTE870K50BRBC | ¥44,550 | C-HR、ノア、ボクシー、カローラスポーツ |
- カラー:ブラックブラッシュド+ブラッククリアー
- 付属品:エアーバルブ・センターキャップ
- 補修部品:エアーバルブ(TR413C ¥330(税込))、センターキャップ(¥1,100(税込))、BRBCカラー用(LTE-CAPB)
*オプション:ハブリング(¥660(税込))
*塩水噴霧試験1000時間クリアー
●ハブリング(オプション)
適応 | オーダーNo. | 価格 |
---|---|---|
φ67⇒φ54 | LTRING67/54 | ¥660 |
φ67⇒φ56 | LTRING67/56 | ¥660 |
φ67⇒φ59 | LTRING67/59 | ¥660 |
φ67⇒φ60 | LTRING67/60 | ¥660 |
φ73⇒φ56 | LTRING73/56 | ¥660 |
φ73⇒φ60 | LTRING73/60 | ¥660 |
φ73⇒φ64 | LTRING73/64 | ¥660 |
φ73⇒φ66 | LTRING73/66 | ¥660 |
φ73⇒φ67 | LTRING73/67 | ¥660 |