車種別適応表
※適合は車両個体差・仕様等により変わることがありますので、詳細は販売店にお尋ねください
サイズ | H/PCD | インセット | ボア径 | ディスク 突出量 |
ハブ高 (mm) |
オーダーNo. | 本体価格 (税別) |
適応車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×6.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 12 | 51 | KL665K38MB | ¥30,500 | アウトランダー、ジューク、ハリアー、アルファード、ヴェルファイア、エスティマ、SAI、ティアナ、デリカD5、プリウスα | |
16×6.5J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 12 | 44 | KL665K45MB | ¥30,500 | エクストレイル、RAV4、RVR、エスクード、アクセラスポーツ、エルグランド、クロスロード、ブレイド、ラッシュ、ラフェスタ、ヤリスクロス、ヤリスクロスHV | |
16×6.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 12 | 36 | KL665K53MB | ¥30,500 | ヴェゼル、アコード、アコードワゴン、アテンザ、ウィンダム、エスティマ、オデッセイ、ティアナ、ノア、ボクシー、プレマシー | |
17×7.0J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 10 | 56 | KL770K38MB | ¥36,500 | ムラーノ、RAV4、デュアリス、エスクード、アルファード、ヴェルファイア、デリカD5、ハリアーハイブリッド、フーガ | |
17×7.0J | 5/114.3 | 45 | φ73.1 | 10 | 49 | KL770K45MB | ¥36,500 | RVR、ヴァンガード、エクストレイル、ジューク、CX-5、CR-V、MPV、アクセラ、アコードツアラー、インスパイア、エスティマ、ティアナ、プリウスα | |
17×7.0J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 10 | 41 | KL770K53MB | ¥36,500 | ヴェゼル、アコード、アコードワゴン、アテンザ、アテンザスポーツワゴン、インスパイア、セイバー、ストリーム、ティアナ、プレマシー | |
18×7.5J | 5/114.3 | 38 | φ73.1 | 8 | 56 | KL875K38MB | ¥44,000 | エクストレイル、デュアリス、ムラーノ、アウトランダー、ハリアー、ハリアーハイブリッド、クラウンアスリート、クラウンハイブリッド、クラウンロイヤル、スカイラインセダン、スカイラインクーペ、デリカD5、フーガ、マークX、マークXジオ | |
18×7.5J | 5/114.3 | 48 | φ73.1 | 8 | 46 | KL875K48MB | ¥44,000 | ジューク、CX-5、CR-V、RX8、アテンザスポーツ、エスティマ、クラウンアスリート | |
18×7.5J | 5/114.3 | 53 | φ73.1 | 8 | 44 | KL875K53MB | ¥44,000 | ヴェゼル、CR-V、CX-7、ヴァンガード、アウトランダー、MPV、アクセラスポーツ、アコードツアラー、アテンザスポーツワゴン、アルファード、ヴェルファイア、エスティマ、エルグランド、オデッセイ、クラウンアスリート、スカイラインクロスオーバー、ノア、ボクシー、ヤリスクロス、ヤリスクロスHV | |
※塩水噴霧試験720時間クリアー |
- カラー:マットブラック
- 付属品:センターキャップ、エアーバルブ
- 補修パーツ:センターキャップ(品番:MAK-C8010002554 ¥2,000/1個)
- オプション:ハブリング¥600/1個
●ハブリング(オプション)
適応 | オーダーNo. | 税抜価格 |
---|---|---|
φ73⇒φ56 | LTRING73/56 | ¥600 |
φ73⇒φ60 | LTRING73/60 | ¥600 |
φ73⇒φ64 | LTRING73/64 | ¥600 |
φ73⇒φ66 | LTRING73/66 | ¥600 |
φ73⇒φ67 | LTRING73/67 | ¥600 |